DEM 2016 in Lübeck: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Svane,Rasmus | 2558 | 7.0 | 7.472 | 48 | 2553 | 2279 | 7 / 9 | 2551 | -7 |
2 | IM | Gasthofer,Alexander | 2402 | 6.0 | 5.637 | 30 | 2470 | 2306 | 6 / 9 | 2409 | 7 |
3 | IM | Jugelt,Tobias | 2359 | 5.0 | 5.725 | 30 | 2338 | 2258 | 5 / 9 | 2344 | -15 |
4 | FM | Malek,Daniel | 2365 | 5.5 | 5.274 | 30 | 2381 | 2301 | 5½ / 9 | 2370 | 5 |
5 | GM | Kalinitschew,Sergey | 2358 | 7.0 | 5.194 | 30 | 2576 | 2302 | 7 / 9 | 2395 | 37 |
6 | FM | Langheinrich,Ferenc | 2304 | 5.0 | 5.976 | 30 | 2259 | 2179 | 5 / 9 | 2284 | -20 |
7 | FM | Hirneise,Jens | 2295 | 5.0 | 5.631 | 30 | 2280 | 2200 | 5 / 9 | 2282 | -13 |
8 | Kabisch,Thilo | 2264 | 5.0 | 4.730 | 30 | 2330 | 2250 | 5 / 9 | 2270 | 6 | |
9 | Fuchs,Florian | 2273 | 4.0 | 4.767 | 30 | 2255 | 2255 | 4 / 9 | 2257 | -16 | |
10 | Müer,Sebastian | 2252 | 4.0 | 4.834 | 30 | 2225 | 2225 | 4 / 9 | 2235 | -17 | |
11 | Möller,Hendrik | 2180 | 4.5 | 3.968 | 30 | 2223 | 2223 | 4½ / 9 | 2191 | 11 | |
12 | FM | Metz,Hartmut | 2234 | 3.5 | 5.142 | 30 | 2099 | 2179 | 3½ / 9 | 2200 | -34 |
13 | FM | Schulz,Karsten | 2226 | 6.0 | 3.487 | 30 | 2478 | 2314 | 6 / 9 | 2278 | 52 |
14 | FM | Kummerow,Heiko | 2223 | 3.0 | 4.714 | 30 | 2131 | 2211 | 3 / 9 | 2188 | -35 |
15 | Schwarz,Frank | 2202 | 4.5 | 4.010 | 30 | 2242 | 2242 | 4½ / 9 | 2212 | 10 | |
16 | FM | Bente,Björn | 2199 | 5.5 | 3.502 | 30 | 2369 | 2289 | 5½ / 9 | 2240 | 41 |
17 | Rehberg,Raphael | 2174 | 4.5 | 4.168 | 30 | 2203 | 2203 | 4½ / 9 | 2181 | 7 | |
18 | FM | Tonndorf,Matthias | 2195 | 4.5 | 3.553 | 30 | 2274 | 2274 | 4½ / 9 | 2214 | 19 |
19 | Kololli,Martin | 2201 | 5.0 | 3.445 | 28 | 2375 | 2295 | 5 / 9 | 2235 | 34 | |
20 | Messarius,Jürgen | 2159 | 3.5 | 4.658 | 30 | 2066 | 2146 | 3½ / 9 | 2135 | -24 | |
21 | Schroeder,Christoph | 2129 | 4.5 | 4.009 | 30 | 2169 | 2169 | 4½ / 9 | 2139 | 10 | |
22 | Liepold,Stefan | 2157 | 3.5 | 3.887 | 30 | 2127 | 2207 | 3½ / 9 | 2149 | -8 | |
23 | Gress,Alexander | 2132 | 3.5 | 3.917 | 30 | 2100 | 2180 | 3½ / 9 | 2123 | -9 | |
24 | CM | Schön,Ralf,Dr. | 2093 | 3.0 | 3.809 | 30 | 2069 | 2149 | 3 / 9 | 2076 | -17 |
25 | Görgens,Michael | 2016 | 2.0 | 2.749 | 30 | 1998 | 2165 | 2 / 9 | 2001 | -15 | |
26 | CM | Schellmann,Frank | 2020 | 2.5 | 2.742 | 30 | 2003 | 2170 | 2½ / 9 | 2015 | -5 |
Powered by ChessLeagueManager