14. Rheinland-Pfalz Senioren Open 2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
- Information
- Tabelle
- RLP-Aktive SenOpen 2016 Tabelle
- Frauen SenOpen 2016 Tabelle
- Nestoren SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 2000 SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 1800 SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 1600 SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 1400 SenOpen 2016 Tabelle
- Aktive PSB SenOpen 2016 Tabelle
- Aktive Rheinland SenOpen 2016 Tabelle
- Aktive Rheinhessen SenOpen 2016 Tabelle
- Rangliste
- RLP-Aktive SenOpen 2016 Rangliste
- Frauen SenOpen 2016 Rangliste
- Nestoren SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 2000 SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 1800 SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 1600 SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 1400 SenOpen 2016 Rangliste
- Aktive PSB SenOpen 2016 Rangliste
- Aktive Rheinland SenOpen 2016 Rangliste
- Aktive Rheinhessen SenOpen 2016 Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Ackermann,Hans Werner | 2261 | 7.0 | 7.302 | 30 | 2262 | 1988 | 7 / 9 | 2255 | -6 |
2 | FM | Schumacher,Gottfried | 2165 | 5.5 | 6.700 | 30 | 2038 | 1958 | 5½ / 9 | 2140 | -25 |
3 | Dushatskiy,Fedor | 2147 | 7.5 | 6.296 | 30 | 2257 | 1983 | 7½ / 9 | 2172 | 25 | |
4 | Block,Wolfgang | 2082 | 5.0 | 5.202 | 30 | 2103 | 1965 | 5 / 8 | 2078 | -4 | |
5 | Goris,Ton | - | 3.0 | - | - | 1705 | 1749 | 3 / 8 | 1705 | - | |
6 | Kelchner,Hans | 2050 | 6.0 | 6.371 | 30 | 2048 | 1884 | 6 / 9 | 2042 | -8 | |
7 | Krieger,Hermann | 2035 | 5.5 | 5.763 | 30 | 1996 | 1858 | 5½ / 8 | 2029 | -6 | |
8 | Fecht,Hans-Peter | 2028 | 4.5 | 5.117 | 30 | 1962 | 1918 | 4½ / 8 | 2015 | -13 | |
9 | Lang,Ferdinand | 2027 | 6.0 | 5.525 | 30 | 2100 | 1936 | 6 / 9 | 2037 | 10 | |
10 | Nickl,Klaus | - | 4.5 | - | - | 1866 | 1822 | 4½ / 8 | 1866 | - | |
11 | Hottes,Dieter | 2008 | 5.0 | 5.107 | 30 | 2037 | 1899 | 5 / 8 | 2006 | -2 | |
12 | Villing,Dieter | 2008 | 6.5 | 5.380 | 30 | 2120 | 1869 | 6½ / 8 | 2032 | 24 | |
13 | Esswein,Karlheinz | 1989 | 5.0 | 5.282 | 30 | 1996 | 1916 | 5 / 9 | 1983 | -6 | |
14 | Haase,Reinhard | 1989 | 5.5 | 5.736 | 30 | 1954 | 1874 | 5½ / 9 | 1984 | -5 | |
15 | Weyrauch,Erich | 1986 | 4.5 | 5.838 | 30 | 1854 | 1854 | 4½ / 9 | 1959 | -27 | |
16 | Selig,Rainer | 1979 | 5.0 | 4.504 | 30 | 2059 | 1921 | 5 / 8 | 1989 | 10 | |
17 | Kollberg,Lothar | 1971 | 5.0 | 4.617 | 30 | 1951 | 1871 | 5 / 9 | 1979 | 8 | |
18 | Diehl,Klaus | 1955 | 4.0 | 3.163 | 30 | 2096 | 1992 | 4 / 7 | 1973 | 18 | |
19 | Kurka,Dieter | 1954 | 5.5 | 4.360 | 30 | 2043 | 1905 | 5½ / 8 | 1978 | 24 | |
20 | Müller,Rudolf | 1946 | 6.0 | 4.663 | 29 | 2120 | 1869 | 6 / 8 | 1975 | 29 | |
21 | Haag,Günter | 1944 | 4.0 | 5.607 | 29 | 1828 | 1828 | 4 / 9 | 1910 | -34 | |
22 | Prachar,Josef | - | 5.5 | - | - | 1869 | 1789 | 5½ / 9 | 1869 | - | |
23 | Böhler,Karl Heinz | 1924 | 4.5 | 5.888 | 29 | 1767 | 1723 | 4½ / 8 | 1894 | -30 | |
24 | Vohmann,Wolfgang | 1923 | 4.5 | 6.043 | 29 | 1744 | 1700 | 4½ / 8 | 1890 | -33 | |
25 | Kripp,Wolfgang | 1919 | 5.0 | 7.027 | 29 | 1721 | 1641 | 5 / 9 | 1876 | -43 | |
26 | Duijker,Bert | - | 4.5 | - | - | 1754 | 1754 | 4½ / 9 | 1754 | - | |
27 | Bohne,Lutz | 1893 | 5.0 | 4.972 | 28 | 1914 | 1834 | 5 / 9 | 1894 | 1 | |
28 | Costea,Valerius | 1893 | 4.5 | 5.678 | 28 | 1777 | 1777 | 4½ / 9 | 1868 | -25 | |
29 | Krebs,Dietmar | 1839 | 5.0 | 4.958 | 26 | 1869 | 1789 | 5 / 9 | 1840 | 1 | |
30 | Kalkmann,Hans | 1837 | 5.0 | 4.980 | 26 | 1849 | 1769 | 5 / 9 | 1837 | 0 | |
31 | Thronicke,Klaus-Peter | 1833 | 4.5 | 5.861 | 26 | 1628 | 1524 | 4½ / 7 | 1800 | -33 | |
32 | Hiller,Joachim | 1824 | 5.5 | 3.191 | 26 | 2031 | 1893 | 5½ / 8 | 1878 | 54 | |
33 | Goris-Schouwstra,Adry | - | 2.5 | - | - | 1569 | 1673 | 2½ / 7 | 1569 | - | |
34 | Jürgens,Peter | 1812 | 4.0 | 4.038 | 26 | 1836 | 1792 | 4 / 8 | 1811 | -1 | |
35 | Walther,Gerd | 1786 | 4.5 | 5.132 | 25 | 1694 | 1650 | 4½ / 8 | 1771 | -15 | |
36 | Dickel,Gisbert | 1784 | 4.5 | 3.633 | 25 | 1840 | 1736 | 4½ / 7 | 1806 | 22 | |
37 | Kühner,Peter | 1781 | 3.5 | 4.893 | 25 | 1567 | 1567 | 3½ / 7 | 1746 | -35 | |
38 | Klaus,Rainer | 1764 | 5.0 | 4.711 | 25 | 1762 | 1682 | 5 / 9 | 1771 | 7 | |
39 | Gebuhr,Günter | 1759 | 4.0 | 2.243 | 25 | 2012 | 1908 | 4 / 7 | 1803 | 44 | |
40 | Schwertel,Johann | 1751 | 4.0 | 2.697 | 24 | 1953 | 1849 | 4 / 7 | 1785 | 34 | |
41 | Schowalter,Gerd | 1737 | 3.5 | 3.006 | 24 | 1800 | 1844 | 3½ / 8 | 1749 | 12 | |
42 | Schröder,Klaus | 1737 | 3.0 | 4.030 | 24 | 1668 | 1668 | 3 / 7 | 1710 | -27 | |
43 | Ranker,Klemens | 1710 | 4.5 | 5.445 | 24 | 1613 | 1613 | 4½ / 9 | 1687 | -23 | |
44 | Blosze,Winfried | 1703 | 4.0 | 3.095 | 23 | 1859 | 1755 | 4 / 7 | 1727 | 24 | |
45 | Micheel,Peter | 1701 | 4.0 | 3.660 | 23 | 1759 | 1655 | 4 / 7 | 1710 | 9 | |
46 | Hennrich,Reinhard | 1700 | 4.0 | 3.792 | 23 | 1773 | 1729 | 4 / 8 | 1705 | 5 | |
47 | Mayeres,Hans-Christian | 1689 | 2.0 | 2.616 | 23 | 1669 | 1729 | 2 / 6 | 1672 | -17 | |
48 | Welsch,Dieter Sen. | 1675 | 3.5 | 3.510 | 23 | 1680 | 1724 | 3½ / 8 | 1675 | 0 | |
49 | Wawrinsky,Ludwig | 1671 | 4.5 | 4.298 | 23 | 1692 | 1692 | 4½ / 9 | 1676 | 5 | |
50 | Reinke,Kurt | 1645 | 3.5 | 4.073 | 22 | 1590 | 1634 | 3½ / 8 | 1630 | -15 | |
51 | Scholz,Herbert,Dr. | 1645 | 3.0 | 4.719 | 22 | 1522 | 1566 | 3 / 8 | 1599 | -46 | |
52 | Püschel,Wilhelm | 1609 | 4.0 | 3.621 | 22 | 1691 | 1691 | 4 / 9 | 1619 | 10 | |
53 | Joniks,Paul | 1578 | 5.0 | 2.777 | 21 | 1795 | 1715 | 5 / 9 | 1637 | 59 | |
54 | Schmidt-Hieber,Michael,Dr. | 1548 | 4.5 | 2.871 | 21 | 1743 | 1639 | 4½ / 7 | 1595 | 47 | |
55 | Lachat,Martin | - | 4.0 | - | - | 1503 | 1503 | 4 / 9 | 1503 | - | |
56 | Löhr,Hans-Gerd,Dr. | 1539 | 3.0 | 3.655 | 21 | 1550 | 1594 | 3 / 8 | 1521 | -18 | |
57 | Schöler,Klaus | 1523 | 3.5 | 3.825 | 20 | 1484 | 1564 | 3½ / 9 | 1514 | -9 | |
58 | Gross,Walter | 1509 | 3.5 | 4.036 | 20 | 1475 | 1555 | 3½ / 9 | 1494 | -15 | |
59 | Schuller,Erhard | 1505 | 3.0 | 4.013 | 20 | 1467 | 1511 | 3 / 8 | 1476 | -29 | |
60 | Samarian,Cornel | 1471 | 3.0 | 2.928 | 20 | 1558 | 1602 | 3 / 8 | 1473 | 2 | |
61 | Jovi,Klaus | 1460 | 2.5 | 3.233 | 20 | 1415 | 1553 | 2½ / 8 | 1439 | -21 | |
62 | Reese,Joachim | 1459 | 2.5 | 2.299 | 20 | 1503 | 1641 | 2½ / 8 | 1465 | 6 | |
63 | Van Houten,Henk | 1455 | 4.0 | 3.531 | 19 | 1517 | 1473 | 4 / 8 | 1469 | 14 | |
64 | Zwißler,Erich | 1433 | 3.5 | 2.073 | 19 | 1589 | 1669 | 3½ / 9 | 1474 | 41 | |
65 | Thonig,Manfred | 1432 | 3.0 | 2.355 | 19 | 1571 | 1615 | 3 / 8 | 1451 | 19 | |
66 | Kock,Wolfgang | 1415 | 3.0 | 2.666 | 19 | 1530 | 1574 | 3 / 8 | 1425 | 10 | |
67 | Recknagel,Utta,Dr. | 1411 | 1.0 | 2.256 | 19 | 1351 | 1575 | 1 / 7 | 1372 | -39 | |
68 | Ziegler,Ulrich,Prof Dr. | 1376 | 3.5 | 2.913 | 19 | 1435 | 1479 | 3½ / 8 | 1393 | 17 | |
69 | Reimer,Karl | 1374 | 3.5 | 2.040 | 19 | 1549 | 1629 | 3½ / 9 | 1416 | 42 | |
70 | Scheffler,Jürgen | 1352 | 0.5 | 1.056 | 18 | 1261 | 1652 | ½ / 6 | 1333 | -19 | |
71 | Schumacher,Ursula | 1328 | 2.5 | 2.596 | 18 | 1332 | 1470 | 2½ / 8 | 1325 | -3 | |
72 | Mang,Willi | 1278 | 1.0 | 2.268 | 18 | 1232 | 1456 | 1 / 7 | 1237 | -41 | |
73 | David,Jürgen,Dr. | 1235 | 1.0 | 1.173 | 17 | 1306 | 1557 | 1 / 8 | 1229 | -6 | |
74 | Geisert,Bernd | 1176 | 2.0 | 0.897 | 17 | 1445 | 1583 | 2 / 8 | 1211 | 35 | |
75 | Fey,Karl-Heinz | 867 | 1.5 | 0.196 | 16 | 1283 | 1534 | 1½ / 8 | 910 | 43 |
Powered by ChessLeagueManager