8. Rheinland-Pfalz-Open 2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
- Information
- Tabelle
- RLP-Open 2016 RLP-Aktive Tabelle
- RLP-Open 2016 Frauenwertung Tabelle
- RLP-Open 2016 Seniorenwertung Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 2000 Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1800 Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1600 Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1400 Tabelle
- RLP-Open 2016 U18 Tabelle
- RLP-Open 2016 U14 Tabelle
- RLP-Open 2016 U12 Tabelle
- RLP-Open 2016 U10 Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive PSB Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinland Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinhessen Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive Saarland Tabelle
- Rangliste
- RLP-Open 2016 RLP-Aktive Rangliste
- RLP-Open 2016 Frauenwertung Rangliste
- RLP-Open 2016 Seniorenwertung Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 2000 Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1800 Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1600 Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1400 Rangliste
- RLP-Open 2016 U18 Rangliste
- RLP-Open 2016 U14 Rangliste
- RLP-Open 2016 U12 Rangliste
- RLP-Open 2016 U10 Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive PSB Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinland Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinhessen Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive Saarland Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dgebuadze,Alexandre | 2460 | 6.0 | 6.178 | 30 | 2467 | 2053 | 6 / 7 | 2456 | -4 |
2 | FM | Winterberg,Lukas | 2379 | 3.5 | 3.898 | 30 | - | 1816 | 3½ / 4 | 2370 | -9 |
3 | IM | Boidman,Yuri | 2297 | 4.5 | 4.909 | 30 | 2161 | 1970 | 4½ / 6 | 2288 | -9 |
4 | IM | Kolbus,Dietmar | 2279 | 5.5 | 4.792 | 30 | 2325 | 2101 | 5½ / 7 | 2294 | 15 |
5 | Prizker,Boris | 2226 | 5.0 | 5.096 | 30 | 2284 | 1893 | 5 / 6 | 2224 | -2 | |
6 | Barzen,Pascal | 2288 | 5.0 | 4.616 | 30 | 2386 | 1995 | 5 / 6 | 2297 | 9 | |
7 | FM | Puth,Dieter | 2254 | 5.5 | 6.092 | 30 | 2099 | 1875 | 5½ / 7 | 2241 | -13 |
8 | FM | Roos,Thomas | 2173 | 4.0 | 4.251 | 30 | 2159 | 1968 | 4 / 6 | 2167 | -6 |
9 | Wilhelm,Till | 2202 | 4.0 | 4.318 | 29 | 2193 | 2002 | 4 / 6 | 2195 | -7 | |
10 | Kuzmin,Yuriy | - | 5.0 | - | - | 2166 | 1942 | 5 / 7 | 2166 | - | |
11 | Müllen,Armin | 2034 | 4.0 | 4.226 | 30 | 2040 | 1849 | 4 / 6 | 2029 | -5 | |
12 | CM | Schön,Ralf,Dr. | 2099 | 5.0 | 4.924 | 30 | 2107 | 1883 | 5 / 7 | 2101 | 2 |
13 | Wecker,Martin | 2146 | 4.0 | 4.165 | 30 | 2148 | 1957 | 4 / 6 | 2142 | -4 | |
14 | Marquardt,Christian | 2072 | 5.0 | 4.895 | 30 | 2125 | 1901 | 5 / 7 | 2074 | 2 | |
15 | Thönnes,Frank | 2074 | 4.0 | 3.814 | 30 | 2145 | 1954 | 4 / 6 | 2078 | 4 | |
16 | WFM | Carow,Annelen | 2053 | 4.5 | 4.341 | 28 | 2025 | 1921 | 4½ / 7 | 2057 | 4 |
17 | Kutzner,Stephen | 1982 | 5.0 | 4.466 | 30 | 2095 | 1871 | 5 / 7 | 1994 | 12 | |
18 | Spreemann,Ralf,Dr. | 1984 | 4.0 | 5.371 | 30 | 1837 | 1733 | 4 / 7 | 1954 | -30 | |
19 | Hänßel,Christian | 1994 | 4.5 | 3.652 | 30 | 2089 | 1898 | 4½ / 6 | 2013 | 19 | |
20 | Buzov,Boris | 1921 | 3.5 | 2.946 | 29 | 2021 | 1961 | 3½ / 6 | 1934 | 13 | |
21 | IM | Werner,Dimo | 2002 | 3.5 | 5.637 | 30 | 1753 | 1753 | 3½ / 7 | 1956 | -46 |
22 | Murariu,Nicky | - | 5.0 | - | - | 2154 | 1930 | 5 / 7 | 2154 | - | |
23 | Kübler,Marcus | 1946 | 2.0 | 2.440 | 29 | - | 1855 | 2 / 4 | 1935 | -11 | |
24 | Döserich,Jürgen | 2008 | 4.0 | 3.829 | 30 | 2071 | 1967 | 4 / 7 | 2012 | 4 | |
25 | Harringer,Manfred | 1953 | 4.5 | 4.270 | 30 | 1965 | 1861 | 4½ / 7 | 1958 | 5 | |
26 | Kathstede,Gerd,Dr. | 1921 | 4.0 | 3.801 | 29 | 1979 | 1875 | 4 / 7 | 1925 | 4 | |
27 | Weidauer,Sigurd | 2033 | 4.0 | 3.854 | 30 | 2160 | 1798 | 4 / 5 | 2036 | 3 | |
28 | Berisha,Faik | 1880 | 1.0 | 2.103 | 27 | - | 1729 | 1 / 3 | 1851 | -29 | |
29 | Bruziks,George | 1991 | 3.5 | 3.715 | 30 | 1948 | 1888 | 3½ / 6 | 1986 | -5 | |
30 | Weber,Samuel | 1842 | 4.5 | 3.928 | 16 | 1902 | 1798 | 4½ / 7 | 1862 | 20 | |
31 | Ries,Norbert | 1913 | 4.5 | 5.044 | 28 | 1798 | 1694 | 4½ / 7 | 1901 | -12 | |
32 | Gruschinski,Rainer | 1904 | 3.5 | 4.749 | 28 | 1770 | 1770 | 3½ / 7 | 1875 | -29 | |
33 | Lösch,Torsten | 1795 | 4.0 | 4.219 | 25 | 1846 | 1742 | 4 / 7 | 1790 | -5 | |
34 | Schallner,Marc | 1835 | 4.5 | 4.266 | 15 | 1850 | 1746 | 4½ / 7 | 1844 | 9 | |
35 | Lassahn,Holger | 1854 | 4.5 | 4.460 | 27 | 1843 | 1739 | 4½ / 7 | 1855 | 1 | |
36 | Toth,Laszlo | 1888 | 3.5 | 3.908 | 28 | 1829 | 1829 | 3½ / 7 | 1879 | -9 | |
37 | Yankelevich,Michael | 1909 | 3.5 | 4.144 | 18 | 1771 | 1711 | 3½ / 6 | 1888 | -21 | |
38 | Noras,Peter | 1594 | 3.5 | 3.917 | 21 | 1535 | 1535 | 3½ / 7 | 1582 | -12 | |
39 | Ries,Alexander | 1895 | 3.5 | 3.151 | 28 | 1929 | 1869 | 3½ / 6 | 1903 | 8 | |
40 | Wohde,Jens | 1835 | 4.0 | 3.581 | 26 | 1903 | 1799 | 4 / 7 | 1845 | 10 | |
41 | Bohne,Lutz | 1903 | 3.5 | 3.937 | 28 | 1786 | 1726 | 3½ / 6 | 1893 | -10 | |
42 | Melnikov,Valeri | 1889 | 3.5 | 4.058 | 28 | 1767 | 1767 | 3½ / 7 | 1876 | -13 | |
43 | Schwab,Patrick | 1767 | 3.5 | 2.372 | 25 | 1877 | 1817 | 3½ / 6 | 1796 | 29 | |
44 | Andrijenko,Anatoliy | 1782 | 3.5 | 3.374 | 25 | 1781 | 1781 | 3½ / 7 | 1785 | 3 | |
45 | Milanovic,Milan | 1840 | 3.5 | 3.306 | 26 | 1809 | 1809 | 3½ / 7 | 1845 | 5 | |
46 | Minkovitch,Michael | 1834 | 4.5 | 2.360 | 21 | 2023 | 1832 | 4½ / 6 | 1897 | 63 | |
47 | Siegismund,Florian | 1740 | 4.5 | 2.470 | 24 | 1932 | 1828 | 4½ / 7 | 1792 | 52 | |
48 | Reitz,Philipp | 1919 | 4.0 | 3.907 | 18 | 1866 | 1762 | 4 / 7 | 1922 | 3 | |
49 | Rühl,Volker | 1789 | 3.0 | 4.281 | 25 | 1622 | 1622 | 3 / 7 | 1757 | -32 | |
50 | Zirwes,Hans Jürgen | 1758 | 3.0 | 3.731 | 25 | 1606 | 1546 | 3 / 6 | 1739 | -19 | |
51 | Endres,Thomas | 1735 | 3.0 | 4.508 | 24 | 1586 | 1526 | 3 / 6 | 1695 | -40 | |
52 | Michels,Holger | 1750 | 4.0 | 3.721 | 24 | 1875 | 1771 | 4 / 7 | 1757 | 7 | |
53 | Petreski,Gligur | 1833 | 2.0 | 3.164 | 26 | 1778 | 1838 | 2 / 6 | 1804 | -29 | |
54 | Talosch,Anton | 1572 | 3.5 | 2.952 | 21 | 1678 | 1678 | 3½ / 7 | 1588 | 16 | |
55 | Minkovitch,Ilja | 1803 | 3.5 | 4.081 | 26 | 1716 | 1716 | 3½ / 7 | 1789 | -14 | |
56 | Weber,Andreas | 1722 | 3.5 | 2.616 | 24 | 1836 | 1836 | 3½ / 7 | 1745 | 23 | |
57 | Karbach,Andreas | 1518 | 2.0 | 2.843 | 20 | 1514 | 1574 | 2 / 6 | 1492 | -26 | |
58 | Knodt,Peter | 1779 | 3.5 | 2.621 | 25 | 1888 | 1888 | 3½ / 7 | 1801 | 22 | |
59 | Lachnit,Manfred | 1543 | 2.5 | 4.724 | 21 | 1228 | 1332 | 2½ / 7 | 1479 | -64 | |
60 | Schneider,Andrej | 1774 | 3.0 | 2.429 | 25 | 1888 | 1828 | 3 / 6 | 1789 | 15 | |
61 | Jung,Ludwig | 1772 | 3.5 | 3.238 | 25 | 1769 | 1709 | 3½ / 6 | 1779 | 7 | |
62 | Spadea,Fabrizio | 1483 | 3.0 | 3.602 | 20 | 1502 | 1502 | 3 / 7 | 1465 | -18 | |
63 | Wulff,Jörg | 1588 | 1.0 | 0.301 | 21 | - | 1975 | 1 / 3 | 1611 | 23 | |
64 | Schneider,Lutz | 1669 | 3.0 | 3.151 | 23 | 1684 | 1684 | 3 / 7 | 1665 | -4 | |
65 | Jacobs,Hermann | 1731 | 0.0 | 0.989 | 24 | - | 1739 | 0 / 2 | 1701 | -30 | |
66 | Roos,Elias | 1820 | 3.0 | 3.483 | 15 | 1816 | 1816 | 3 / 7 | 1802 | -18 | |
67 | Ries,Werner | 1659 | 2.5 | 2.841 | 23 | 1616 | 1676 | 2½ / 6 | 1650 | -9 | |
68 | Brodam,Marc | 1593 | 2.5 | 3.155 | 10 | 1469 | 1573 | 2½ / 7 | 1562 | -31 | |
69 | Merges,Harald | 1693 | 3.5 | 2.863 | 23 | 1776 | 1716 | 3½ / 6 | 1711 | 18 | |
70 | Decrouppe,Johann | 1562 | 3.0 | 2.495 | 21 | 1639 | 1639 | 3 / 7 | 1576 | 14 | |
71 | Kneip,Jakob | 1432 | 1.0 | 2.815 | 19 | 1193 | 1341 | 1 / 5 | 1372 | -60 | |
72 | Pikatz,Frank | 1622 | 3.0 | 3.498 | 22 | 1560 | 1560 | 3 / 7 | 1608 | -14 | |
73 | Vogt,Michael | 1670 | 2.5 | 2.114 | 23 | 1746 | 1806 | 2½ / 6 | 1681 | 11 | |
74 | Weber,Frank | 1370 | 3.0 | 3.213 | 19 | 1358 | 1298 | 3 / 6 | 1363 | -7 | |
75 | Wachtel,Anton | 1550 | 4.0 | 3.569 | 9 | 1665 | 1561 | 4 / 7 | 1572 | 22 | |
76 | Link,Marcel | 1663 | 1.5 | 2.627 | 18 | 1479 | 1670 | 1½ / 6 | 1625 | -38 | |
77 | Baumann,Bettina | 1537 | 3.0 | 2.593 | 21 | 1647 | 1647 | 3 / 7 | 1549 | 12 | |
78 | Zimmer,Franz | 1527 | 3.0 | 2.944 | 20 | 1566 | 1566 | 3 / 7 | 1529 | 2 | |
79 | Arbin,Vasilii | 1638 | 2.5 | 2.850 | 22 | 1569 | 1673 | 2½ / 7 | 1628 | -10 | |
80 | Reitz,Theresa | 1752 | 3.5 | 2.558 | 13 | 1854 | 1854 | 3½ / 7 | 1790 | 38 | |
81 | Fink,Wolfgang | 1651 | 2.5 | 1.980 | 22 | 1728 | 1788 | 2½ / 6 | 1666 | 15 | |
82 | Marschall,Tillmann | 1622 | 3.5 | 2.214 | 11 | 1770 | 1770 | 3½ / 7 | 1679 | 57 | |
83 | Käding,Wolfgang | 1475 | 2.5 | 1.919 | 20 | 1582 | 1686 | 2½ / 7 | 1492 | 17 | |
84 | Alt,Ralph | 1387 | 3.0 | 3.273 | 19 | 1404 | 1404 | 3 / 7 | 1379 | -8 | |
85 | Riedel,Thomas | 1526 | 3.0 | 3.589 | 9 | 1474 | 1474 | 3 / 7 | 1497 | -29 | |
86 | Lang,Jochen | 1460 | 3.0 | 2.341 | 20 | 1564 | 1564 | 3 / 7 | 1480 | 20 | |
87 | Brodam,Thomas | 1512 | 2.0 | 3.235 | 20 | 1437 | 1541 | 2 / 7 | 1475 | -37 | |
88 | Scheffler,Jürgen | 1343 | 2.0 | 1.785 | 18 | 1473 | 1533 | 2 / 6 | 1350 | 7 | |
89 | Klinke,Roland | 1200 | 1.0 | 1.285 | 17 | 1362 | 1553 | 1 / 6 | 1190 | -10 | |
90 | Schmitt,Michael | 1451 | 3.5 | 1.866 | 19 | 1684 | 1684 | 3½ / 7 | 1501 | 50 | |
91 | Michels,Fabio | 1406 | 4.0 | 0.610 | 8 | 2001 | 1810 | 4 / 6 | 1600 | 194 | |
92 | Hartmann,Christian | 1377 | 2.0 | 2.424 | 19 | 1375 | 1479 | 2 / 7 | 1364 | -13 | |
93 | Höfer,Helmut | 1391 | 2.0 | 1.278 | 19 | 1592 | 1696 | 2 / 7 | 1413 | 22 | |
94 | Englert,Andreas | 1206 | 1.0 | 1.323 | 17 | 1323 | 1514 | 1 / 6 | 1195 | -11 | |
95 | Vogt,Johannes | 1199 | 2.5 | 2.108 | 7 | 1290 | 1394 | 2½ / 7 | 1221 | 22 | |
96 | Plum,Paul | 1125 | 2.0 | 0.772 | 8 | 1423 | 1527 | 2 / 7 | 1190 | 65 | |
97 | Roden,Simon | 999 | 1.0 | 0.244 | 12 | 1366 | 1557 | 1 / 6 | 1033 | 34 | |
98 | Englert,Georg | 924 | 0.5 | 0.636 | 17 | 1123 | 1514 | ½ / 6 | 919 | -5 | |
99 | Prizker,Maximilian | 850 | 0.5 | 0.516 | 24 | 1036 | 1427 | ½ / 6 | 850 | 0 | |
100 | Conrad,Nico | 841 | 1.0 | 0.155 | 26 | 1319 | 1510 | 1 / 6 | 862 | 21 | |
101 | Reuter,Marvin | 789 | 0.0 | 0.029 | 34 | - | 1540 | 0 / 3 | 788 | -1 | |
102 | Lang,Gabriela | 753 | 0.0 | 0.098 | 15 | 765 | 1442 | 0 / 6 | 749 | -4 | |
103 | Paskalutsa,Vladimir,Dr. | - | 3.5 | - | - | 2022 | 2022 | 3½ / 7 | 2022 | - | |
104 | Weber,Thomas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Powered by ChessLeagueManager