SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasshan,Dennis | 2255 | 12.0 | 11.816 | 30 | 2269 | 2091 | 12 / 17 | 2258 | 3 | |
2 | Göttel,Tobias | 1925 | 5.0 | 4.738 | 24 | 1981 | 2111 | 5 / 17 | 1930 | 5 | |
3 | FM | Bohn,Thomas,Dr. | 2248 | 12.0 | 11.677 | 30 | 2270 | 2092 | 12 / 17 | 2253 | 5 |
4 | FM | Schenderowitsch,Michael | 2305 | 11.5 | 12.782 | 30 | 2196 | 2088 | 11½ / 17 | 2283 | -22 |
5 | Lauer,Marius | 1907 | 8.0 | 4.397 | 23 | 2112 | 2112 | 8 / 17 | 1979 | 72 | |
6 | Huschens,Matthias | 1986 | 5.5 | 5.966 | 20 | 1977 | 2107 | 5½ / 17 | 1976 | -10 | |
7 | Lambert,Andreas | 2179 | 9.0 | 10.218 | 30 | 2138 | 2096 | 9 / 17 | 2158 | -21 | |
8 | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | 2280 | 13.5 | 12.310 | 30 | 2322 | 2090 | 13½ / 17 | 2300 | 20 |
9 | FM | Puth,Dieter | 2254 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
10 | Muckle,Richard | 1837 | 4.0 | 3.183 | 15 | 1938 | 2116 | 4 / 17 | 1857 | 20 | |
11 | IM | Hammes,Michael | 2271 | 11.5 | 12.136 | 30 | 2198 | 2090 | 11½ / 17 | 2260 | -11 |
12 | Yakovenko,Denis | 1930 | 6.0 | 4.832 | 24 | 2026 | 2111 | 6 / 17 | 1953 | 23 | |
13 | Seidler,Lukas | 2158 | 10.5 | 9.756 | 30 | 2182 | 2097 | 10½ / 17 | 2171 | 13 | |
14 | Rölle,Philipp | 1979 | 4.5 | 5.819 | 25 | 1930 | 2108 | 4½ / 17 | 1954 | -25 | |
15 | Sievers,Andy | 2072 | 7.5 | 7.835 | 28 | 2060 | 2102 | 7½ / 17 | 2066 | -6 | |
16 | Muckle,Julius | 2132 | 7.5 | 9.177 | 26 | 2057 | 2099 | 7½ / 17 | 2101 | -31 | |
17 | Yakovenko,Oleg | 2222 | 9.0 | 11.140 | 30 | 2135 | 2093 | 9 / 17 | 2186 | -36 | |
18 | CM | Schnicke,Robert | 2019 | 5.5 | 6.667 | 30 | 1975 | 2105 | 5½ / 17 | 1999 | -20 |
19 | Dany,Alexander | 2104 | 10.5 | 8.551 | 30 | 2185 | 2100 | 10½ / 17 | 2137 | 33 | |
20 | IM | Dann,Matthias | 2462 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Powered by ChessLeagueManager