SBRP-Schnellschachmeisterschaft 2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Brühl,Andreas,Dr. | 2315 | 4.5 | 4.788 | 30 | 2269 | 2165 | 4½ / 7 | 2309 | -6 |
2 | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | 2259 | 3.5 | 4.747 | 30 | 2116 | 2116 | 3½ / 7 | 2232 | -27 |
3 | IM | Boidman,Yuri | 2258 | 3.5 | 5.223 | 30 | 2054 | 2054 | 3½ / 7 | 2221 | -37 |
4 | FM | Winterberg,Lukas | 2268 | 5.5 | 4.231 | 30 | 2411 | 2187 | 5½ / 7 | 2295 | 27 |
5 | FM | Karst,Elmar | 2254 | 5.5 | 4.225 | 30 | 2386 | 2162 | 5½ / 7 | 2282 | 28 |
6 | FM | Schenderowitsch,Michael | 2305 | 5.0 | 4.801 | 30 | 2380 | 2156 | 5 / 7 | 2309 | 4 |
7 | Zimmermann,Klemens | 2158 | 3.5 | 4.600 | 30 | 2034 | 2034 | 3½ / 7 | 2134 | -24 | |
8 | FM | Puth,Dieter | 2207 | 3.5 | 4.319 | 30 | 2116 | 2116 | 3½ / 7 | 2189 | -18 |
9 | Haasler,Andreas | 2205 | 4.5 | 3.243 | 30 | 2330 | 2226 | 4½ / 7 | 2232 | 27 | |
10 | Lantzsch,Christian | 2112 | 3.5 | 3.374 | 30 | 2125 | 2125 | 3½ / 7 | 2115 | 3 | |
11 | Kessler,Andreas | 2085 | 3.0 | 3.769 | 30 | 2059 | 2059 | 3 / 7 | 2068 | -17 | |
12 | Yakovenko,Oleg | 2213 | 2.5 | 3.925 | 30 | 2062 | 2166 | 2½ / 7 | 2182 | -31 | |
13 | CM | Schnicke,Robert | 2017 | 2.5 | 2.937 | 30 | 1975 | 2079 | 2½ / 7 | 2008 | -9 |
14 | Jung,Thomas | 2136 | 4.5 | 3.521 | 30 | 2236 | 2132 | 4½ / 7 | 2157 | 21 | |
15 | Sulic,Kresimir | 1909 | 2.5 | 1.760 | 28 | 2009 | 2113 | 2½ / 7 | 1926 | 17 | |
16 | Pfrengle,Tim | 1988 | 1.5 | 2.567 | 26 | 1872 | 2096 | 1½ / 7 | 1962 | -26 | |
17 | Spreemann,Ralf,Dr. | 1981 | 3.5 | 1.720 | 30 | 2184 | 2184 | 3½ / 7 | 2019 | 38 | |
18 | Gauer,Manuel | 2004 | 3.5 | 2.764 | 30 | 2088 | 2088 | 3½ / 7 | 2020 | 16 | |
19 | Yakovenko,Denis | 1925 | 3.5 | 1.332 | 24 | 2188 | 2188 | 3½ / 7 | 1981 | 56 | |
20 | Klug,Christian | 1923 | 0.5 | 2.154 | 29 | 1661 | 2075 | ½ / 7 | 1886 | -37 |
Powered by ChessLeagueManager