DEM2013: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Fridman,Daniel | 2601 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
2 | GM | Buhmann,Rainer | 2567 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
3 | GM | Krämer,Martin | 2548 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
4 | IM | Blübaum,Matthias | 2512 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
5 | IM | Stern,Rene | 2457 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
6 | GM | Bischoff,Klaus | 2453 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
7 | Graf,Felix | 2458 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | IM | Wagner,Dennis | 2449 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
9 | IM | Poetsch,Hagen | 2428 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
10 | IM | Donchenko,Alexander | 2484 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
11 | IM | Kopylov,Michael | 2404 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
12 | IM | Svane,Rasmus | 2412 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
13 | IM | Plischki,Sebastian | 2423 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
14 | Lubbe,Nikolas | 2431 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | IM | Jugelt,Tobias | 2397 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
16 | FM | Braun,Vitali | 2390 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
17 | FM | Krassowizkij,Jaroslaw | 2349 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
18 | WGM | Schleining,Zoya | 2353 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
19 | FM | Carow,Johannes | 2385 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
20 | IM | Braun,Christian | 2307 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
21 | IM | Schöne,Ralf | 2313 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
22 | IM | Bastian,Herbert | 2270 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
23 | Colpe,Malte | 2295 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
24 | Oberhofer,Andre | 2274 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
25 | Tabatt,Hendrik | 2278 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
26 | Zieher,Hartmut | 2250 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
27 | FM | Vatter,Hans-Joachim | 2259 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
28 | FM | Marcziter,Dmitrii,Dr. | 2189 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
29 | FM | Müller,Reinhold | 2211 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
30 | Schwarz,Frank | 2189 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
31 | FM | Pfretzschner,Roland | 2180 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
32 | FM | Litwak,Aleksej | 2192 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
33 | Frischmann,Rick | 2249 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
34 | Paul,Johannes | 2191 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
35 | Schlenker,Jörg | 2182 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
36 | Commercon,Simon | 2151 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
37 | Seyfried,Claus | 2160 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
38 | WFM | Jussupow,Nadia | 2081 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
39 | Lochte,Thomas | 2095 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
40 | Bär,Sören,Prof. Dr. | 2076 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
41 | CM | Schellmann,Frank | 2062 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
42 | Schreiber,Kevin | 1997 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Powered by ChessLeagueManager