2. Offene Frauen-Einzelmeisterschaft 2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer,Elke | 1813 | 3.5 | 3.327 | 26 | - | 1506 | 3½ / 4 | 1818 | 5 | |
2 | Ley,Sabrina | 1697 | 4.0 | 3.577 | 12 | 1827 | 1465 | 4 / 5 | 1717 | 20 | |
3 | Noll,Sonja | 1661 | 2.5 | 3.010 | 23 | - | 1452 | 2½ / 4 | 1646 | -15 | |
4 | Ramm,Madlen | 1583 | 3.0 | 2.462 | 21 | 1700 | 1552 | 3 / 5 | 1600 | 17 | |
5 | Marx,Christina | 1549 | 2.5 | 2.739 | 21 | 1478 | 1478 | 2½ / 5 | 1542 | -7 | |
6 | Weinmann,Helene | 1422 | 2.0 | 2.239 | 19 | - | 1358 | 2 / 4 | 1414 | -8 | |
7 | Ziegler,Sabine | 1353 | 1.0 | 0.795 | 18 | - | 1560 | 1 / 3 | 1361 | 8 | |
8 | Alt,Barbara | 1321 | 1.5 | 1.449 | 18 | - | 1467 | 1½ / 4 | 1323 | 2 | |
9 | Holschuh,Paulina | 1042 | 0.0 | 0.801 | 10 | - | 1338 | 0 / 4 | 996 | -46 | |
10 | Fuchs,Emily | 1027 | 1.0 | 0.601 | 11 | - | 1428 | 1 / 4 | 1048 | 21 | |
11 | Marx,Sarah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Powered by ChessLeagueManager