7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ivanisevic,Ivan | - | 5.5 | - | - | 2453 | 2229 | 5½ / 7 | 2453 | - |
2 | GM | Baklan,Vladimir | 2601 | 5.0 | 6.129 | 30 | 2474 | 2250 | 5 / 7 | 2577 | -24 |
3 | GM | Perunovic,Milos | - | 5.0 | - | - | 2723 | 2332 | 5 / 6 | 2723 | - |
4 | GM | Nabaty,Tamir | - | 4.0 | - | - | 2705 | 2343 | 4 / 5 | 2705 | - |
5 | GM | Danin,Alexandre | - | 5.5 | - | - | 2542 | 2318 | 5½ / 7 | 2542 | - |
6 | IM | Heimann,Andreas | 2544 | 5.5 | 5.270 | 30 | 2545 | 2321 | 5½ / 7 | 2549 | 5 |
7 | GM | Zakhartsov,Viacheslav | - | 5.5 | - | - | 2302 | 2222 | 5½ / 9 | 2302 | - |
8 | GM | Bogner,Sebastian | 2516 | 7.0 | 5.943 | 30 | 2728 | 2294 | 7 / 8 | 2538 | 22 |
9 | GM | Greenfeld,Alon | 2522 | 6.0 | 5.853 | 30 | 2562 | 2311 | 6 / 8 | 2525 | 3 |
10 | GM | Malakhatko,Vadim | - | 6.0 | - | - | 2441 | 2190 | 6 / 8 | 2441 | - |
11 | IM | Zaitsev,Mikhail | 2444 | 5.0 | 5.506 | 30 | 2385 | 2161 | 5 / 7 | 2433 | -11 |
12 | GM | Kasparov,Sergey | - | 5.5 | - | - | 2305 | 2167 | 5½ / 8 | 2305 | - |
13 | IM | Dann,Matthias | 2457 | 6.0 | 6.289 | 30 | 2464 | 2213 | 6 / 8 | 2451 | -6 |
14 | IM | Nestorovic,Nikola | 2459 | 5.5 | 4.662 | 30 | 2599 | 2208 | 5½ / 6 | 2478 | 19 |
15 | GM | Karpatchev,Aleksandr | 2470 | 6.5 | 7.216 | 30 | 2374 | 2210 | 6½ / 9 | 2455 | -15 |
16 | GM | Milanovic,Danilo | - | 5.5 | - | - | 2566 | 2175 | 5½ / 6 | 2566 | - |
17 | GM | Teske,Henrik | 2447 | 5.5 | 5.062 | 30 | 2467 | 2243 | 5½ / 7 | 2456 | 9 |
18 | IM | Hirneise,Tobias | 2417 | 5.0 | 4.523 | 30 | 2588 | 2197 | 5 / 6 | 2428 | 11 |
19 | Yankelevich,Lev | 2388 | 4.5 | 4.953 | 38 | 2308 | 2117 | 4½ / 6 | 2380 | -8 | |
20 | FM | Noe,Christopher | 2388 | 4.5 | 4.547 | 38 | 2365 | 2261 | 4½ / 7 | 2387 | -1 |
21 | Schmidt-Schäffer,Sebastian,Dr. | 2401 | 2.0 | 3.334 | 30 | - | 2117 | 2 / 4 | 2370 | -31 | |
22 | FM | Beukema,Stefan | 2332 | 4.5 | 5.653 | 35 | 2212 | 2168 | 4½ / 8 | 2311 | -21 |
23 | FM | Baskin,Robert | 2337 | 6.5 | 6.490 | 35 | 2322 | 2158 | 6½ / 9 | 2337 | 0 |
24 | Keymer,Vincent | 2314 | 1.0 | 2.414 | 34 | - | 2062 | 1 / 3 | 2283 | -31 | |
25 | FM | Rosner,Jonas | 2340 | 6.0 | 5.325 | 30 | 2549 | 2135 | 6 / 7 | 2355 | 15 |
26 | IM | Thinius,Marco | 2298 | 5.0 | 5.269 | 30 | 2315 | 2177 | 5 / 8 | 2292 | -6 |
27 | FM | Verstraeten,Rein | - | 6.0 | - | - | 2535 | 2121 | 6 / 7 | 2535 | - |
28 | Gretz,Denis | 2222 | 4.5 | 5.364 | 29 | 2139 | 2095 | 4½ / 8 | 2203 | -19 | |
29 | IM | Donchenko,Anatoly | 2280 | 5.0 | 5.981 | 30 | 2221 | 2083 | 5 / 8 | 2259 | -21 |
30 | FM | Alshameary Puente,Ismael | - | 5.0 | - | - | 2414 | 2190 | 5 / 7 | 2414 | - |
31 | FM | Höfelsauer,Thomas | 2310 | 5.5 | 6.888 | 30 | 2181 | 2101 | 5½ / 9 | 2282 | -28 |
32 | Ott,Florian | 2235 | 3.0 | 5.094 | 30 | 2056 | 2056 | 3 / 7 | 2190 | -45 | |
33 | Niedermeier,Thomas | 2270 | 5.5 | 7.341 | 30 | 2088 | 2008 | 5½ / 9 | 2232 | -38 | |
34 | IM | Klundt,Klaus | 2249 | 5.5 | 5.242 | 30 | 2268 | 2188 | 5½ / 9 | 2254 | 5 |
35 | FM | Webb,Laurence | 2261 | 5.5 | 6.385 | 30 | 2181 | 2101 | 5½ / 9 | 2243 | -18 |
36 | Lagunow,Raphael | 2222 | 4.5 | 4.355 | 29 | 2240 | 2049 | 4½ / 6 | 2225 | 3 | |
37 | FM | Tonndorf,Matthias | 2242 | 3.5 | 6.174 | 30 | 1982 | 2026 | 3½ / 8 | 2186 | -56 |
38 | Beeke,Bob | - | 5.0 | - | - | 2096 | 2016 | 5 / 9 | 2096 | - | |
39 | WIM | Osmanodja,Filiz | 2264 | 6.0 | 6.630 | 31 | 2246 | 2082 | 6 / 9 | 2251 | -13 |
40 | Müller,Constantin | 2175 | 5.0 | 4.688 | 27 | 2261 | 2123 | 5 / 8 | 2182 | 7 | |
41 | Schröder,Kevin | 2251 | 5.5 | 5.040 | 31 | 2305 | 2081 | 5½ / 7 | 2261 | 10 | |
42 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2205 | 4.5 | 4.736 | 30 | 2182 | 2138 | 4½ / 8 | 2200 | -5 | |
43 | Jacob,Volker | 2266 | 4.0 | 5.835 | 30 | 2086 | 1982 | 4 / 7 | 2226 | -40 | |
44 | FM | Keller,Peter | 2210 | 3.5 | 3.852 | 29 | 2175 | 2175 | 3½ / 7 | 2202 | -8 |
45 | FM | Ruff,Maximilian | 2186 | 5.5 | 5.518 | 28 | 2191 | 2111 | 5½ / 9 | 2186 | 0 |
46 | FM | Lorscheid,Gerhard | 2229 | 2.0 | 3.096 | 30 | - | 2014 | 2 / 4 | 2203 | -26 |
47 | Farmani Anosheh,Armin | 2219 | 4.5 | 4.025 | 30 | 2274 | 2170 | 4½ / 7 | 2229 | 10 | |
48 | Neerforth,Philipp | 2205 | 5.0 | 4.729 | 30 | 2275 | 2137 | 5 / 8 | 2211 | 6 | |
49 | FM | Bilchinski,Anton | 2220 | 5.0 | 3.503 | 29 | 2552 | 2161 | 5 / 6 | 2254 | 34 |
50 | Repplinger,Marc | 2210 | 5.0 | 6.598 | 30 | 2112 | 2032 | 5 / 9 | 2177 | -33 | |
51 | FM | Degenhardt,Horst | 2208 | 4.5 | 3.679 | 30 | 2293 | 2189 | 4½ / 7 | 2226 | 18 |
52 | Ehmann,Thilo | 2191 | 4.0 | 3.573 | 28 | 2312 | 2121 | 4 / 6 | 2201 | 10 | |
53 | Nasshan,Dennis | 2230 | 6.0 | 5.228 | 30 | 2332 | 2168 | 6 / 9 | 2246 | 16 | |
54 | Commercon,Simon | 2216 | 4.5 | 5.590 | 30 | 2104 | 2060 | 4½ / 8 | 2193 | -23 | |
55 | Gibicar,Danijel | 2200 | 5.0 | 3.070 | 28 | 2585 | 2194 | 5 / 6 | 2245 | 45 | |
56 | Mager,Denis | 2187 | 5.5 | 5.332 | 28 | 2193 | 2113 | 5½ / 9 | 2191 | 4 | |
57 | Becker,Dirk | 2156 | 5.0 | 4.133 | 27 | 2279 | 2199 | 5 / 9 | 2175 | 19 | |
58 | Martin,Julian | 2193 | 5.5 | 4.934 | 28 | 2230 | 2150 | 5½ / 9 | 2205 | 12 | |
59 | Mann,Johannes | 2182 | 4.5 | 5.830 | 28 | 2078 | 2078 | 4½ / 9 | 2153 | -29 | |
60 | FM | Braun,Peter | 2161 | 5.5 | 3.698 | 30 | 2362 | 2138 | 5½ / 7 | 2200 | 39 |
61 | Bravo Lutz,Sebastian | 2172 | 5.5 | 5.188 | 30 | 2195 | 2057 | 5½ / 8 | 2179 | 7 | |
62 | FM | Zuse,Peter | 2196 | 4.0 | 5.333 | 30 | 2097 | 1993 | 4 / 7 | 2167 | -29 |
63 | Henrich,Thomas | 2159 | 5.5 | 4.483 | 30 | 2255 | 2117 | 5½ / 8 | 2180 | 21 | |
64 | Nagel,Bernhard | 2193 | 4.5 | 3.778 | 30 | 2251 | 2147 | 4½ / 7 | 2209 | 16 | |
65 | Rahnfeld,Jens | 2155 | 4.0 | 4.026 | 27 | 2205 | 2161 | 4 / 8 | 2154 | -1 | |
66 | Steinkohl,Thomas | 2133 | 3.5 | 4.075 | 30 | 2060 | 2000 | 3½ / 6 | 2120 | -13 | |
67 | Schlenker,Jörg | 2169 | 5.5 | 4.652 | 30 | 2259 | 2035 | 5½ / 7 | 2187 | 18 | |
68 | WFM | Sieber,Fiona | 2155 | 4.5 | 5.406 | 27 | 2085 | 2085 | 4½ / 9 | 2135 | -20 |
69 | Höglauer,Patrick | 2134 | 3.5 | 5.704 | 26 | 1921 | 1965 | 3½ / 8 | 2082 | -52 | |
70 | Seidler,Lukas | 2158 | 3.0 | 2.736 | 30 | 2271 | 2123 | 3 / 5 | 2164 | 6 | |
71 | Muckle,Julius | 2135 | 4.0 | 4.363 | 26 | 2142 | 2098 | 4 / 8 | 2126 | -9 | |
72 | Hildenbrand,Peter | 2188 | 3.5 | 3.821 | 30 | 2145 | 2085 | 3½ / 6 | 2181 | -7 | |
73 | Fieberg,Samuel | 2146 | 4.5 | 4.570 | 26 | 2131 | 2027 | 4½ / 7 | 2144 | -2 | |
74 | Heß,Markus,Dr. | 2091 | 4.5 | 4.774 | 30 | 2072 | 2028 | 4½ / 8 | 2085 | -6 | |
75 | Ludwig,Peter | 2184 | 4.5 | 5.209 | 30 | 2110 | 2066 | 4½ / 8 | 2169 | -15 | |
76 | Engel,Berthold | 2126 | 5.0 | 4.571 | 30 | 2204 | 2124 | 5 / 9 | 2135 | 9 | |
77 | Jones,Steven | - | 4.5 | - | - | 2152 | 2108 | 4½ / 8 | 2152 | - | |
78 | FM | Müller,Michael (V) | 2148 | 4.0 | 3.562 | 30 | 2231 | 2187 | 4 / 8 | 2157 | 9 |
79 | Chandler,Patrick | 2111 | 4.0 | 5.163 | 30 | 2046 | 2002 | 4 / 8 | 2087 | -24 | |
80 | Krämer,Enrico | 2058 | 6.0 | 3.471 | 30 | 2318 | 2154 | 6 / 9 | 2110 | 52 | |
81 | FM | Heimrath,Reiner | 2146 | 5.0 | 5.883 | 30 | 2101 | 2021 | 5 / 9 | 2128 | -18 |
82 | Teuffer,Michael | 2133 | 5.0 | 4.468 | 30 | 2217 | 2137 | 5 / 9 | 2144 | 11 | |
83 | Barthel,Ansgar | 2138 | 5.0 | 5.218 | 30 | 2155 | 2075 | 5 / 9 | 2134 | -4 | |
84 | Wecker,Martin | 2135 | 4.5 | 4.344 | 30 | 2149 | 2105 | 4½ / 8 | 2138 | 3 | |
85 | Lambert,Andreas | 2127 | 4.0 | 5.186 | 30 | 2059 | 2015 | 4 / 8 | 2102 | -25 | |
86 | Hanisch,Jörg | 2099 | 5.5 | 4.813 | 30 | 2153 | 2073 | 5½ / 9 | 2113 | 14 | |
87 | Kiefer,Daniel | 2147 | 5.0 | 4.633 | 30 | 2218 | 2138 | 5 / 9 | 2155 | 8 | |
88 | Kaiser,Richard | 2110 | 4.5 | 5.115 | 30 | 2051 | 2051 | 4½ / 9 | 2097 | -13 | |
89 | Paris,Michael | 2191 | 4.0 | 5.572 | 30 | 2067 | 2023 | 4 / 8 | 2158 | -33 | |
90 | Wolter,Jens | 2094 | 4.5 | 4.824 | 30 | 2055 | 2011 | 4½ / 8 | 2087 | -7 | |
91 | Sakkal,Ahmad | 2111 | 4.0 | 5.573 | 30 | 1999 | 1955 | 4 / 8 | 2078 | -33 | |
92 | Spiegel,Stefan,Dr. | 2084 | 4.0 | 5.092 | 30 | 2029 | 2029 | 4 / 9 | 2062 | -22 | |
93 | De Silva,Joel Niels | 2074 | 5.0 | 4.304 | 24 | 2183 | 2045 | 5 / 8 | 2091 | 17 | |
94 | Müller,Erich | 2108 | 5.0 | 5.123 | 30 | 2130 | 2050 | 5 / 9 | 2105 | -3 | |
95 | Schulz,Lukas | 2064 | 4.5 | 3.133 | 23 | 2209 | 2105 | 4½ / 7 | 2100 | 36 | |
96 | Gschnitzer,Adrian | 2132 | 6.0 | 3.329 | 26 | 2396 | 2232 | 6 / 9 | 2193 | 61 | |
97 | Lieder,Christian | 2022 | 4.0 | 5.275 | 30 | 1957 | 1957 | 4 / 9 | 1996 | -26 | |
98 | Müller,Philipp | 2096 | 5.0 | 2.560 | 29 | 2376 | 2238 | 5 / 8 | 2149 | 53 | |
99 | Frotscher,Thomas | 2002 | 4.0 | 3.460 | 30 | 2101 | 2057 | 4 / 8 | 2013 | 11 | |
100 | CM | Müller,Markus | 2081 | 4.0 | 3.259 | 30 | 2187 | 2143 | 4 / 8 | 2097 | 16 |
101 | Amtmann,Florian | 2082 | 5.5 | 3.174 | 30 | 2293 | 2155 | 5½ / 8 | 2131 | 49 | |
102 | Walter,Thomas | 2110 | 5.0 | 4.864 | 30 | 2152 | 2072 | 5 / 9 | 2113 | 3 | |
103 | Schneider,Jana | 2034 | 4.5 | 3.732 | 22 | 2116 | 2072 | 4½ / 8 | 2054 | 20 | |
104 | Tashev,Aleksandar | - | 3.0 | - | - | 2058 | 2102 | 3 / 8 | 2058 | - | |
105 | Mailitis,Kai | 2045 | 3.5 | 4.812 | 30 | 1906 | 1906 | 3½ / 7 | 2017 | -28 | |
106 | Morgunov,Daniel | - | 4.0 | - | - | 2073 | 2029 | 4 / 8 | 2073 | - | |
107 | Kutzner,Stephen | 2020 | 3.5 | 4.704 | 30 | 1915 | 1959 | 3½ / 8 | 1995 | -25 | |
108 | Schmidt,Justus | 2097 | 4.0 | 4.009 | 24 | 2143 | 2143 | 4 / 9 | 2097 | 0 | |
109 | Bohlsen,Linus | 2035 | 4.0 | 2.887 | 22 | 2208 | 2104 | 4 / 7 | 2066 | 31 | |
110 | Seisenberger,Georg | 2046 | 1.0 | 2.047 | 30 | - | 2072 | 1 / 4 | 2021 | -25 | |
111 | Hegermann,Frank | 2022 | 4.5 | 4.823 | 30 | 2015 | 2015 | 4½ / 9 | 2015 | -7 | |
112 | Prestel,Oliver | 2019 | 3.5 | 2.402 | 30 | 2129 | 2173 | 3½ / 8 | 2042 | 23 | |
113 | Schrems,Hermann | 2036 | 4.0 | 4.605 | 30 | 2042 | 2042 | 4 / 9 | 2024 | -12 | |
114 | Shahin,Walid | 2056 | 5.0 | 2.993 | 30 | 2291 | 2153 | 5 / 8 | 2098 | 42 | |
115 | Röttig,Hans-Peter | 2029 | 4.0 | 4.548 | 30 | 2036 | 2036 | 4 / 9 | 2018 | -11 | |
116 | Brockhaus,Bernd | 2008 | 2.5 | 3.923 | 30 | 1877 | 1981 | 2½ / 7 | 1977 | -31 | |
117 | Neurohr,Jürgen | 2070 | 4.0 | 5.199 | 30 | 2017 | 2017 | 4 / 9 | 2045 | -25 | |
118 | Wolff,Christoph | 1982 | 3.5 | 3.432 | 30 | 1994 | 1994 | 3½ / 7 | 1983 | 1 | |
119 | Karsay,Pascal | 2015 | 4.0 | 4.584 | 21 | 2017 | 1973 | 4 / 8 | 1999 | -16 | |
120 | Bauer,Björn-Benny | 2076 | 6.0 | 2.638 | 24 | 2414 | 2250 | 6 / 9 | 2158 | 82 | |
121 | Scherer,Frank | 2033 | 4.5 | 3.653 | 30 | 2111 | 2111 | 4½ / 9 | 2050 | 17 | |
122 | Morgunov,Marc | - | 4.0 | - | - | 2077 | 2077 | 4 / 9 | 2077 | - | |
123 | Held,Carsten,Dr. | 1985 | 4.0 | 2.565 | 30 | 2161 | 2161 | 4 / 9 | 2014 | 29 | |
124 | Kühn,Kolja | 1997 | 3.5 | 4.542 | 21 | 1921 | 2001 | 3½ / 9 | 1969 | -28 | |
125 | Pelt,Alexander | 2008 | 4.5 | 3.861 | 30 | 2070 | 2070 | 4½ / 9 | 2021 | 13 | |
126 | IM | Werner,Dimo | 1955 | 3.5 | 5.093 | 30 | 1835 | 1915 | 3½ / 9 | 1922 | -33 |
127 | Boos,Patrick | 2026 | 3.5 | 3.298 | 30 | 2052 | 2052 | 3½ / 7 | 2030 | 4 | |
128 | Kolthoff,Siegmund | 2015 | 4.0 | 2.486 | 30 | 2206 | 2162 | 4 / 8 | 2047 | 32 | |
129 | Kaspar,Willi | 1830 | 4.0 | 3.370 | 26 | 1937 | 1893 | 4 / 8 | 1845 | 15 | |
130 | Stock,Andreas | 2037 | 4.5 | 3.715 | 30 | 2101 | 2101 | 4½ / 9 | 2053 | 16 | |
131 | Patzer,Jörg | 1945 | 3.0 | 3.601 | 29 | 1952 | 1996 | 3 / 8 | 1932 | -13 | |
132 | Filipiak,Thomas | 1964 | 4.0 | 4.948 | 30 | 1922 | 1878 | 4 / 8 | 1944 | -20 | |
133 | Gentner,Markus | 1983 | 3.5 | 4.682 | 30 | 1895 | 1975 | 3½ / 9 | 1959 | -24 | |
134 | Zimmer,Raphael | 1996 | 4.5 | 3.374 | 21 | 2104 | 2104 | 4½ / 9 | 2026 | 30 | |
135 | Lochte,Thomas | 2048 | 4.0 | 3.388 | 30 | 2139 | 2139 | 4 / 9 | 2061 | 13 | |
136 | CM | Schellmann,Frank | 1976 | 4.0 | 4.177 | 30 | 2005 | 2005 | 4 / 9 | 1972 | -4 |
137 | Syrov,Arkadi | 2090 | 4.5 | 3.352 | 24 | 2184 | 2184 | 4½ / 9 | 2118 | 28 | |
138 | WFM | Brendel,Bergit | 1961 | 5.0 | 2.116 | 30 | 2288 | 2150 | 5 / 8 | 2022 | 61 |
139 | Grobe,Detlef | 1949 | 1.5 | 1.799 | 29 | 1920 | 2068 | 1½ / 5 | 1942 | -7 | |
140 | Baltic,Fatih | 2011 | 0.0 | - | 21 | - | - | 0 / 0 | 2011 | 0 | |
141 | Diehm,Alexander | 1969 | 4.0 | 3.167 | 30 | 2098 | 2054 | 4 / 8 | 1987 | 18 | |
142 | Li,Simon | 1939 | 1.5 | 4.233 | 19 | 1671 | 1922 | 1½ / 8 | 1858 | -81 | |
143 | Tresch,Lukas | 1940 | 3.5 | 3.725 | 19 | 1934 | 2014 | 3½ / 9 | 1934 | -6 | |
144 | Trifan,Andrei Ioan | 2004 | 5.5 | 2.989 | 21 | 2218 | 2138 | 5½ / 9 | 2071 | 67 | |
145 | Berberich,Christoph | 1965 | 4.0 | 3.559 | 30 | 2060 | 2016 | 4 / 8 | 1974 | 9 | |
146 | Klaus,Dominik | 1996 | 5.0 | 3.341 | 26 | 2195 | 2057 | 5 / 8 | 2035 | 39 | |
147 | Hänßel,Christian | 1940 | 3.5 | 3.730 | 29 | 1933 | 2013 | 3½ / 9 | 1935 | -5 | |
148 | Kast,Joannis | 1975 | 3.0 | 2.630 | 20 | 2062 | 2106 | 3 / 8 | 1986 | 11 | |
149 | Wolf,Andreas | 2028 | 3.0 | 3.555 | 30 | 2023 | 2067 | 3 / 8 | 2016 | -12 | |
150 | Ronge,Tim Hendrick | 2026 | 2.5 | 3.659 | 22 | 1899 | 2003 | 2½ / 7 | 1994 | -32 | |
151 | Schramm,Matthias | 1930 | 4.0 | 3.690 | 29 | 2013 | 2013 | 4 / 9 | 1937 | 7 | |
152 | Höller,Armin | 1962 | 2.5 | 4.277 | 30 | 1818 | 1985 | 2½ / 9 | 1926 | -36 | |
153 | Reh,Stefan | 1954 | 3.5 | 3.620 | 30 | 1953 | 2033 | 3½ / 9 | 1952 | -2 | |
154 | Färber,David | 1955 | 3.0 | 3.034 | 19 | 2008 | 2052 | 3 / 8 | 1954 | -1 | |
155 | Herzel,Dieter | 1970 | 3.0 | 2.557 | 30 | 2073 | 2073 | 3 / 7 | 1980 | 10 | |
156 | Tong,Kevin | 1954 | 2.5 | 2.671 | 19 | 1949 | 2053 | 2½ / 7 | 1949 | -5 | |
157 | WFM | Weclawski,Dorota | 1917 | 2.0 | 3.094 | 29 | 1864 | 1968 | 2 / 7 | 1893 | -24 |
158 | Hain,Gunter | 1942 | 4.0 | 3.159 | 29 | 2056 | 2056 | 4 / 9 | 1960 | 18 | |
159 | Mäurer,Fabian | 1967 | 3.5 | 3.383 | 20 | 1980 | 1980 | 3½ / 7 | 1970 | 3 | |
160 | Arndt,Olaf | 1934 | 3.5 | 2.423 | 29 | 2041 | 2085 | 3½ / 8 | 1957 | 23 | |
161 | Ludy,Klaus | 1895 | 3.5 | 2.538 | 28 | 1999 | 2043 | 3½ / 8 | 1916 | 21 | |
162 | Schott,Reimund | 1951 | 4.0 | 3.458 | 29 | 2037 | 2037 | 4 / 9 | 1962 | 11 | |
163 | Altmann,Jens | 1851 | 2.0 | 2.932 | 27 | 1815 | 1919 | 2 / 7 | 1829 | -22 | |
164 | Brechlin,Olaf | 1935 | 1.5 | 4.227 | 29 | 1666 | 1917 | 1½ / 8 | 1876 | -59 | |
165 | Otto,Michael | 1788 | 2.5 | 3.216 | 25 | 1739 | 1906 | 2½ / 9 | 1771 | -17 | |
166 | Wahl,Gerhard | 1814 | 1.0 | 1.909 | 26 | 1784 | 2008 | 1 / 7 | 1792 | -22 | |
167 | Maes,Patrick | 1933 | 3.0 | 4.180 | 29 | 1882 | 1962 | 3 / 9 | 1908 | -25 | |
168 | Schwarz,Larissa | 1939 | 1.5 | 3.817 | 19 | 1707 | 1958 | 1½ / 8 | 1870 | -69 | |
169 | Stumm,Fritz,Dr. | 1850 | 3.0 | 2.339 | 27 | 1984 | 1984 | 3 / 7 | 1866 | 16 | |
170 | Jurga,Jonas Vincent | 1846 | 2.5 | 3.155 | 16 | 1796 | 1963 | 2½ / 9 | 1825 | -21 | |
171 | Rosin,Julius | 1952 | 4.5 | 2.829 | 19 | 2093 | 2093 | 4½ / 9 | 2000 | 48 | |
172 | Steimbach,Isabel | 1864 | 3.0 | 1.863 | 16 | 2033 | 2077 | 3 / 8 | 1902 | 38 | |
173 | Suvorov,Alexander | 1969 | 4.0 | 2.733 | 20 | 2131 | 2087 | 4 / 8 | 2005 | 36 | |
174 | Thesing,Ansgar | 1894 | 2.5 | 2.549 | 28 | 1895 | 2033 | 2½ / 8 | 1893 | -1 | |
175 | Bharadwaj,Dhanush | - | 5.0 | - | - | 2250 | 2170 | 5 / 9 | 2250 | - | |
176 | Wormuth,Marcus | 1915 | 4.0 | 2.759 | 28 | 2073 | 2029 | 4 / 8 | 1943 | 28 | |
177 | Yi,Danny | 1883 | 1.5 | 3.275 | 17 | 1704 | 1955 | 1½ / 8 | 1826 | -57 | |
178 | Yankelevich,Michael | 1843 | 3.0 | 2.325 | 16 | 1952 | 2032 | 3 / 9 | 1865 | 22 | |
179 | Degenhard,Simon | 1962 | 3.0 | 2.630 | 20 | 2053 | 2053 | 3 / 7 | 1973 | 11 | |
180 | Mütsch,Annmarie | 1846 | 3.0 | 2.013 | 16 | 2005 | 2005 | 3 / 7 | 1880 | 34 | |
181 | Koch,Christian | 1825 | 3.5 | 2.334 | 15 | 1938 | 2018 | 3½ / 9 | 1864 | 39 | |
182 | Irkilmez,Yakub | 1849 | 2.5 | 1.977 | 16 | 1910 | 2014 | 2½ / 7 | 1867 | 18 | |
183 | Brunner,Jan | 1859 | 3.5 | 2.438 | 16 | 1955 | 2035 | 3½ / 9 | 1893 | 34 | |
184 | Thumm,Felix | 1818 | 3.0 | 2.268 | 15 | 1949 | 1993 | 3 / 8 | 1843 | 25 | |
185 | Brandl,Lea Maria | 1823 | 3.0 | 2.475 | 15 | 1926 | 1970 | 3 / 8 | 1841 | 18 | |
186 | Novak,Josua | 1877 | 3.5 | 3.361 | 27 | 1901 | 1981 | 3½ / 9 | 1880 | 3 | |
187 | Kelm,Daniel | 1833 | 3.5 | 2.186 | 26 | 1975 | 2019 | 3½ / 8 | 1864 | 31 | |
188 | Klein,Gernot,Dr. | 1875 | 1.0 | 3.802 | 27 | 1662 | 1936 | 1 / 9 | 1813 | -62 | |
189 | Suvorov,Luca | 1920 | 4.5 | 3.609 | 18 | 1995 | 1995 | 4½ / 9 | 1946 | 26 | |
190 | Schallner,Marc | 1871 | 4.0 | 2.667 | 16 | 2029 | 2029 | 4 / 9 | 1914 | 43 | |
191 | Willms,Johannes | 1899 | 2.5 | 2.853 | 28 | 1869 | 2007 | 2½ / 8 | 1891 | -8 | |
192 | Fieberg,Christoph | 1846 | 3.5 | 2.874 | 27 | 1904 | 1984 | 3½ / 9 | 1860 | 14 | |
193 | Dellert,Lena | 1827 | 3.5 | 3.018 | 26 | 1875 | 1955 | 3½ / 9 | 1838 | 11 | |
194 | Jennewein,Norbert | 1831 | 2.5 | 3.068 | 26 | 1784 | 1951 | 2½ / 9 | 1818 | -13 | |
195 | Müller,Michael (P) | 1843 | 1.5 | 2.251 | 27 | 1756 | 1980 | 1½ / 7 | 1825 | -18 | |
196 | Biedinger,Christian | 1830 | 3.0 | 3.660 | 26 | 1821 | 1901 | 3 / 9 | 1815 | -15 | |
197 | Stoll,Katja | 1865 | 2.5 | 3.351 | 16 | 1793 | 1960 | 2½ / 9 | 1838 | -27 | |
198 | McCarthy,Damian | - | 2.5 | - | - | 1724 | 1891 | 2½ / 9 | 1724 | - | |
199 | Retzlaff,Thomas | 1809 | 2.0 | 2.497 | 26 | 1845 | 2012 | 2 / 9 | 1798 | -11 | |
200 | Faulhaber,Tobias | 1796 | 2.5 | 3.120 | 20 | 1744 | 1911 | 2½ / 9 | 1779 | -17 | |
201 | Weis,Olga | 1850 | 3.5 | 3.215 | 16 | 1876 | 1956 | 3½ / 9 | 1859 | 9 | |
202 | Becker,Ralf | 1776 | 2.0 | 2.987 | 25 | 1734 | 1872 | 2 / 8 | 1752 | -24 | |
203 | Kilthau,Peter | 1762 | 3.5 | 2.364 | 25 | 1873 | 1953 | 3½ / 9 | 1789 | 27 | |
204 | Leser,Katrin | 1814 | 3.0 | 2.181 | 15 | 1946 | 1990 | 3 / 8 | 1842 | 28 | |
205 | Reinecke,Katharina | 1815 | 2.5 | 2.502 | 15 | 1826 | 1964 | 2½ / 8 | 1815 | 0 | |
206 | Burg,Niclas | 1868 | 3.0 | 1.675 | 16 | 2078 | 2078 | 3 / 7 | 1914 | 46 |
Powered by ChessLeagueManager