SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidler,Lukas | 2158 | 8.5 | 8.196 | 30 | 2171 | 2191 | 8½ / 18 | 2163 | 5 | |
2 | FM | Schenderowitsch,Michael | 2304 | 12.0 | 11.795 | 30 | 2327 | 2183 | 12 / 18 | 2307 | 3 |
3 | FM | Carow,Johannes | 2394 | 15.0 | 13.763 | 38 | 2485 | 2178 | 15 / 18 | 2412 | 18 |
4 | CM | Ollenberger,Roland | 2252 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
5 | FM | Lang,Torsten | 2295 | 13.0 | 11.582 | 30 | 2374 | 2183 | 13 / 18 | 2319 | 24 |
6 | Yakovenko,Denis | 1925 | 6.5 | 3.129 | 18 | 2103 | 2204 | 6½ / 18 | 2000 | 75 | |
7 | Commercon,Simon | 2172 | 9.0 | 8.545 | 30 | 2210 | 2190 | 9 / 18 | 2180 | 8 | |
8 | Münch,Ingo | 2170 | 8.0 | 8.495 | 30 | 2170 | 2190 | 8 / 18 | 2162 | -8 | |
9 | FM | Karst,Elmar | 2226 | 11.0 | 9.897 | 30 | 2267 | 2187 | 11 / 18 | 2244 | 18 |
10 | CM | Schnicke,Robert | 2050 | 7.0 | 5.614 | 30 | 2137 | 2197 | 7 / 18 | 2073 | 23 |
11 | Wilhelm,Till | 2084 | 8.0 | 6.397 | 24 | 2175 | 2195 | 8 / 18 | 2115 | 31 | |
12 | CM | Müller,Markus | 2082 | 2.5 | 6.348 | 30 | 1888 | 2195 | 2½ / 18 | 2018 | -64 |
13 | Schneider,Volker | 2167 | 3.5 | 8.418 | 30 | 1946 | 2190 | 3½ / 18 | 2085 | -82 | |
14 | FM | Hacker,Jonas | 2283 | 9.0 | 11.295 | 32 | 2204 | 2184 | 9 / 18 | 2246 | -37 |
15 | Yakovenko,Oleg | 2213 | 9.5 | 9.574 | 30 | 2208 | 2188 | 9½ / 18 | 2212 | -1 | |
16 | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | 2259 | 12.5 | 10.714 | 30 | 2329 | 2185 | 12½ / 18 | 2289 | 30 |
17 | Nasshan,Dennis | 2235 | 9.5 | 10.122 | 30 | 2206 | 2186 | 9½ / 18 | 2225 | -10 | |
18 | Haasler,Andreas | 2257 | 8.0 | 10.667 | 30 | 2165 | 2185 | 8 / 18 | 2213 | -44 | |
19 | Keymer,Vincent | 2235 | 9.5 | 10.122 | 30 | 2206 | 2186 | 9½ / 18 | 2225 | -10 | |
20 | Siebenhaar,Erich | 2081 | 9.0 | 6.327 | 30 | 2215 | 2195 | 9 / 18 | 2126 | 45 |
Powered by ChessLeagueManager