SBRP-Schnellschachmeisterschaft 2015: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Brühl,Andreas,Dr. | 2323 | 4.5 | 4.632 | 30 | 2298 | 2194 | 4½ / 7 | 2320 | -3 |
2 | IM | Boidman,Yuri | 2292 | 5.0 | 4.398 | 30 | 2415 | 2191 | 5 / 7 | 2305 | 13 |
3 | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | 2259 | 5.5 | 3.821 | 30 | 2447 | 2223 | 5½ / 7 | 2295 | 36 |
4 | FM | Winterberg,Lukas | 2293 | 5.5 | 4.180 | 30 | 2442 | 2218 | 5½ / 7 | 2322 | 29 |
5 | FM | Schenderowitsch,Michael | 2304 | 4.0 | 5.222 | 30 | 2200 | 2096 | 4 / 7 | 2278 | -26 |
6 | FM | Karst,Elmar | 2226 | 4.0 | 3.558 | 30 | 2320 | 2216 | 4 / 7 | 2236 | 10 |
7 | Barthel,Ansgar | 2179 | 3.5 | 4.922 | 30 | 2022 | 2022 | 3½ / 7 | 2148 | -31 | |
8 | Haasler,Andreas | 2257 | 4.0 | 4.389 | 30 | 2257 | 2153 | 4 / 7 | 2249 | -8 | |
9 | Lantzsch,Christian | 2142 | 4.0 | 3.915 | 30 | 2200 | 2096 | 4 / 7 | 2144 | 2 | |
10 | Schäfer,Jochen | 2108 | 4.0 | 2.489 | 30 | 2322 | 2218 | 4 / 7 | 2141 | 33 | |
11 | Yakovenko,Oleg | 2213 | 3.0 | 4.015 | 30 | 2157 | 2157 | 3 / 7 | 2191 | -22 | |
12 | Lambert,Andreas | 2143 | 3.0 | 3.585 | 30 | 2133 | 2133 | 3 / 7 | 2130 | -13 | |
13 | CM | Schnicke,Robert | 2050 | 4.0 | 2.737 | 30 | 2237 | 2133 | 4 / 7 | 2077 | 27 |
14 | Fink,Christian | 2029 | 1.0 | 3.028 | 30 | 1861 | 2085 | 1 / 7 | 1985 | -44 | |
15 | Tepen,Philipp | 1907 | 3.0 | 2.337 | 18 | 2043 | 2043 | 3 / 7 | 1928 | 21 | |
16 | Pfrengle,Tim | 1988 | 2.0 | 2.592 | 21 | 1989 | 2093 | 2 / 7 | 1971 | -17 | |
17 | Ronge,Tim | 1968 | 2.5 | 2.184 | 20 | 2021 | 2125 | 2½ / 7 | 1977 | 9 | |
18 | Huschens,Matthias | 1915 | 2.0 | 2.248 | 18 | 1954 | 2058 | 2 / 7 | 1907 | -8 | |
19 | Nachtsheim,Franz,Dr. | 1993 | 2.5 | 3.186 | 30 | 1923 | 2027 | 2½ / 7 | 1978 | -15 | |
20 | Gauer,Manuel | 1992 | 3.0 | 2.562 | 30 | 2099 | 2099 | 3 / 7 | 2001 | 9 |
Powered by ChessLeagueManager