Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP 2013: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krieger,Hermann | 2120 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
2 | Ortinau,Helmut | 2078 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
3 | Dushatskiy,Fedor | 2068 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
4 | Lehmensick,Jochen | 2027 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
5 | Villing,Dieter | 1999 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
6 | Minz,Michail | 1966 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
7 | Klaus,Rainer | 1958 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
8 | Haag,Günter | 1910 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
9 | Böhler,Karl Heinz | 1896 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
10 | Bohne,Lutz | 1878 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
11 | Schwertel,Johann | 1863 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
12 | Hiller,Joachim | 1815 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
13 | Schowalter,Gerd | 1757 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
14 | Wawrinsky,Ludwig | 1749 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
15 | Ranker,Klemens | 1733 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
16 | Scholz,Herbert,Dr. | 1722 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
17 | Hennrich,Reinhard | 1692 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
18 | Frantzke,Helmut | 1628 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
19 | Van Houten,Henk | 1559 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
20 | Schöler,Klaus | 1504 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
21 | Köllmer,Hans | 1426 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
22 | Geisert,Bernd | 1333 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
23 | Scheffler,Jürgen | 1149 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Powered by ChessLeagueManager