Deutsche Blitzschachmeisterschaft der Frauen: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Michna,Marta | 2287 | 14.5 | 12.673 | 30 | 2485 | 1966 | 14½ / 15 | 2319 | 32 |
2 | WIM | Hess,Olena | 2041 | 10.0 | 8.605 | 30 | 2131 | 1983 | 10 / 15 | 2066 | 25 |
3 | WFM | Vogel,Heike | 2036 | 10.0 | 8.507 | 30 | 2131 | 1983 | 10 / 15 | 2063 | 27 |
4 | Klinge,Sabina | 1694 | 0.0 | 2.441 | 23 | 1329 | 2006 | 0 / 15 | 1643 | -51 | |
5 | Rath,Alina | 2030 | 11.0 | 8.388 | 30 | 2159 | 1983 | 11 / 15 | 2076 | 46 | |
6 | WFM | Frey,Alisa | 2067 | 9.5 | 9.102 | 30 | 2071 | 1981 | 9½ / 15 | 2074 | 7 |
7 | Gasch,Franziska | 2000 | 6.5 | 7.800 | 30 | 1938 | 1985 | 6½ / 15 | 1977 | -23 | |
8 | Schmidt,Andrea | 1903 | 4.5 | 5.904 | 28 | 1844 | 1992 | 4½ / 15 | 1877 | -26 | |
9 | Gheng,Simona | 1995 | 7.5 | 7.702 | 30 | 1986 | 1986 | 7½ / 15 | 1991 | -4 | |
10 | Zimmer,Elke | 1805 | 4.5 | 4.124 | 26 | 1850 | 1998 | 4½ / 15 | 1812 | 7 | |
11 | WGM | Schleining,Zoya | 2312 | 12.5 | 12.976 | 30 | 2239 | 1965 | 12½ / 15 | 2304 | -8 |
12 | Ley,Sabrina | 1741 | 2.5 | 3.102 | 24 | 1729 | 2003 | 2½ / 15 | 1729 | -12 | |
13 | WFM | Skibbe,Diana | 1929 | 6.5 | 6.408 | 29 | 1943 | 1990 | 6½ / 15 | 1931 | 2 |
14 | WFM | Stangl,Anita,Dr. | 2005 | 9.5 | 7.899 | 30 | 2075 | 1985 | 9½ / 15 | 2033 | 28 |
15 | Schäfer,Annabelle | 2024 | 4.0 | 8.274 | 30 | 1836 | 1984 | 4 / 15 | 1948 | -76 | |
16 | Ries,Jutta | 1913 | 7.0 | 6.095 | 28 | 1991 | 1991 | 7 / 15 | 1930 | 17 |
Powered by ChessLeagueManager