12. Rheinland-Pfalz Senioren Open 2014: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Rotstein,Jefim | 2231 | 6.5 | 5.391 | 30 | 2418 | 2004 | 6½ / 7 | 2255 | 24 |
2 | IM | Khanukov,Boris | 2204 | 5.0 | 5.672 | 30 | 2167 | 1943 | 5 / 7 | 2189 | -15 |
3 | FM | Ackermann,Hans Werner | 2190 | 4.0 | 4.418 | 30 | 2180 | 1989 | 4 / 6 | 2181 | -9 |
4 | Weinwurm,Wolfgang | - | 3.5 | - | - | 2028 | 1880 | 3½ / 5 | 2028 | - | |
5 | Dushatskiy,Fedor | 2077 | 4.5 | 4.109 | 30 | 2109 | 2005 | 4½ / 7 | 2085 | 8 | |
6 | Boeven,Manfred | 2067 | 5.0 | 5.205 | 30 | 2092 | 1868 | 5 / 7 | 2063 | -4 | |
7 | Krieger,Hermann | 2040 | 4.5 | 5.128 | 30 | 1960 | 1856 | 4½ / 7 | 2026 | -14 | |
8 | Kelchner,Hans | 2031 | 3.0 | 3.459 | 30 | 2024 | 1964 | 3 / 6 | 2021 | -10 | |
9 | Goris,Ton | - | 4.0 | - | - | 2068 | 1877 | 4 / 6 | 2068 | - | |
10 | Minz,Michail | 2003 | 4.0 | 3.079 | 30 | 2177 | 1986 | 4 / 6 | 2023 | 20 | |
11 | Villing,Dieter | 2000 | 4.0 | 2.978 | 30 | 2183 | 1992 | 4 / 6 | 2023 | 23 | |
12 | Selig,Rainer | 1996 | 5.0 | 3.637 | 30 | 2193 | 1969 | 5 / 7 | 2025 | 29 | |
13 | Weyrauch,Erich | 1979 | 5.0 | 3.757 | 30 | 2262 | 1871 | 5 / 6 | 2007 | 28 | |
14 | Schott,Reimund | 1965 | 4.0 | 4.393 | 30 | 1961 | 1857 | 4 / 7 | 1957 | -8 | |
15 | Haag,Günter | 1962 | 3.5 | 4.619 | 30 | 1812 | 1812 | 3½ / 7 | 1938 | -24 | |
16 | Hunold,Rolf | 1956 | 4.5 | 4.594 | 30 | 1918 | 1814 | 4½ / 7 | 1954 | -2 | |
17 | Klaus,Rainer | 1937 | 2.5 | 4.511 | 29 | 1670 | 1730 | 2½ / 6 | 1891 | -46 | |
18 | Eichner,Christian | 1931 | 4.0 | 5.068 | 29 | 1844 | 1740 | 4 / 7 | 1907 | -24 | |
19 | Becking,Franz Josef | 1914 | 4.0 | 4.025 | 28 | 1951 | 1847 | 4 / 7 | 1913 | -1 | |
20 | Müller,Lutz | 1903 | 4.0 | 3.618 | 28 | 2002 | 1811 | 4 / 6 | 1912 | 9 | |
21 | Böhler,Karl Heinz | 1901 | 3.5 | 3.139 | 28 | 1935 | 1875 | 3½ / 6 | 1909 | 8 | |
22 | Schwertel,Johann | 1898 | 3.0 | 3.139 | 28 | 1929 | 1781 | 3 / 5 | 1895 | -3 | |
23 | Goris-Schouwstra,Adry | - | 3.5 | - | - | 1741 | 1741 | 3½ / 7 | 1741 | - | |
24 | Hagermann,Hermann | 1861 | 3.0 | 4.520 | 27 | 1694 | 1634 | 3 / 6 | 1824 | -37 | |
25 | Bohne,Lutz | 1856 | 4.0 | 4.416 | 27 | 1845 | 1741 | 4 / 7 | 1846 | -10 | |
26 | Weller,Karl | 1845 | 4.0 | 2.874 | 27 | 2035 | 1844 | 4 / 6 | 1872 | 27 | |
27 | Jäger,Erich | 1801 | 3.0 | 3.894 | 26 | 1746 | 1746 | 3 / 7 | 1779 | -22 | |
28 | Byhan,Gert | 1794 | 4.5 | 3.438 | 25 | 1880 | 1776 | 4½ / 7 | 1821 | 27 | |
29 | Ranker,Klemens | 1786 | 3.5 | 3.248 | 25 | 1790 | 1790 | 3½ / 7 | 1792 | 6 | |
30 | Kalkmann,Hans | 1785 | 3.5 | 3.360 | 25 | 1712 | 1652 | 3½ / 6 | 1789 | 4 | |
31 | Klein,Klaus | 1776 | 3.0 | 2.991 | 25 | 1841 | 1693 | 3 / 5 | 1776 | 0 | |
32 | Thronicke,Klaus-Peter | 1771 | 3.0 | 2.622 | 25 | 1888 | 1828 | 3 / 6 | 1781 | 10 | |
33 | Meusel,Rolf | 1768 | 4.0 | 3.448 | 25 | 1879 | 1775 | 4 / 7 | 1782 | 14 | |
34 | Schowalter,Gerd | 1743 | 3.0 | 3.132 | 24 | 1805 | 1657 | 3 / 5 | 1739 | -4 | |
35 | Hennrich,Reinhard | 1742 | 3.0 | 2.828 | 24 | 1837 | 1689 | 3 / 5 | 1747 | 5 | |
36 | Mayeres,Hans-Christian | 1733 | 3.0 | 2.001 | 24 | 1926 | 1866 | 3 / 6 | 1760 | 27 | |
37 | Andrijenko,Anatoliy | 1706 | 3.5 | 2.773 | 23 | 1792 | 1792 | 3½ / 7 | 1725 | 19 | |
38 | Smits,Oswald | 1696 | 3.5 | 2.867 | 23 | 1770 | 1770 | 3½ / 7 | 1713 | 17 | |
39 | Scholz,Herbert,Dr. | 1684 | 3.5 | 3.360 | 23 | 1704 | 1704 | 3½ / 7 | 1688 | 4 | |
40 | Giesau,Bernhard | 1679 | 2.5 | 2.403 | 23 | 1691 | 1691 | 2½ / 5 | 1682 | 3 | |
41 | Beyer,Harald | 1646 | 3.0 | 4.610 | 22 | 1531 | 1531 | 3 / 7 | 1602 | -44 | |
42 | Welsch,Dieter | 1610 | 2.5 | 4.028 | 22 | 1462 | 1566 | 2½ / 7 | 1568 | -42 | |
43 | Ohst,Edgar,Dr. | 1606 | 2.5 | 1.989 | 22 | 1692 | 1752 | 2½ / 6 | 1621 | 15 | |
44 | Daitche,Josef | 1581 | 4.0 | 3.376 | 21 | 1709 | 1605 | 4 / 7 | 1599 | 18 | |
45 | Schmidt-Hieber,Michael,Dr. | 1558 | 2.5 | 2.109 | 21 | 1629 | 1733 | 2½ / 7 | 1569 | 11 | |
46 | Van Houten,Henk | 1553 | 3.0 | 3.001 | 21 | 1580 | 1580 | 3 / 7 | 1553 | 0 | |
47 | Hahn,Richard | 1530 | 0.5 | 1.782 | 20 | - | 1598 | ½ / 4 | 1487 | -43 | |
48 | Laber,Dietrich | 1505 | 3.0 | 2.516 | 20 | 1596 | 1596 | 3 / 7 | 1519 | 14 | |
49 | Schenn,Andreas | 1500 | 2.0 | 3.022 | 20 | 1462 | 1566 | 2 / 7 | 1470 | -30 | |
50 | Baier,Peter | 1497 | 2.5 | 2.662 | 20 | 1506 | 1610 | 2½ / 7 | 1492 | -5 | |
51 | Ziegler,Ulrich,Prof. Dr. | 1495 | 2.0 | 1.843 | 20 | 1598 | 1658 | 2 / 6 | 1500 | 5 | |
52 | Schöler,Klaus | 1493 | 2.0 | 1.926 | 20 | 1550 | 1610 | 2 / 6 | 1495 | 2 | |
53 | Reese,Joachim | 1488 | 3.0 | 2.916 | 20 | 1562 | 1562 | 3 / 7 | 1490 | 2 | |
54 | Winter,Reinhold | 1487 | 2.5 | 1.360 | 20 | 1662 | 1722 | 2½ / 6 | 1522 | 35 | |
55 | Maleski,Heinz | 1448 | 2.0 | 3.135 | 19 | 1368 | 1472 | 2 / 7 | 1413 | -35 | |
56 | Köllmer,Hans | 1427 | 2.0 | 2.235 | 19 | 1458 | 1562 | 2 / 7 | 1420 | -7 | |
57 | Daebel,Hasso,Dr. | 1424 | 2.0 | 1.252 | 19 | 1592 | 1696 | 2 / 7 | 1447 | 23 | |
58 | Lübbers,Doris,Dr. | 1397 | 2.5 | 2.286 | 19 | 1437 | 1541 | 2½ / 7 | 1404 | 7 | |
59 | Schwarzkopf,Robert | 1252 | 0.5 | 0.837 | 17 | 1192 | 1554 | ½ / 5 | 1240 | -12 | |
60 | Geisert,Bernd | 1242 | 1.0 | 0.906 | 17 | 1364 | 1555 | 1 / 6 | 1245 | 3 | |
61 | Fey,Karl-Heinz | 891 | 0.0 | 0.095 | 16 | 858 | 1535 | 0 / 6 | 888 | -3 | |
62 | Recknagel,Utta,Dr. | - | 2.0 | - | - | 1480 | 1584 | 2 / 7 | 1480 | - |
Powered by ChessLeagueManager