6. Rheinland-Pfalz-Open: Inoffizielle DWZ-Auswertung
- Information
- Tabelle
- U10 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- U12 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- U14 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- U18 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rating1400 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rating1600 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rating1800 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rating2000 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Senioren - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Frauen - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rangliste
- U10 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- U12 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- U14 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- U18 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Rating1400 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Rating1600 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Rating1800 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Rating2000 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Senioren - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Frauen - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ovsejevitsch,Sergei | 2552 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
2 | IM | Poetsch,Hagen | 2432 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
3 | IM | Dann,Matthias | 2453 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
4 | GM | Starostits,Ilmars | 2454 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
5 | GM | Okhotnik,Vladimir | 2378 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
6 | FM | Haag,Martin | 2251 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
7 | Kiefer,Daniel | 2263 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | CM | Schön,Ralf,Dr. | 2098 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
9 | Melnikov,Alexander | 2005 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
10 | Kais,Edgar | 2045 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
11 | Minz,Michail | 2029 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
12 | Bonk,Andras | 2050 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | IM | Werner,Dimo | 2025 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
14 | Mailitis,Kai | 2020 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | Müller,Lutz | 1913 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Roos,Christoph | 1997 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
17 | Buzov,Boris | 1891 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
18 | Bremer,Vincent | 1900 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
19 | Hänßel,Christian | 1870 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
20 | Gürtler,Karl-Heinz,Dr. | 1857 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
21 | Kropp,Volker | 1898 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
22 | Syrov,Arkadi | 2067 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
23 | Förster,Erik | 1944 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
24 | Pfrengle,Tim | 1995 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
25 | Wilhelm,Till | 1953 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
26 | Schneider,Johannes | 1872 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
27 | Hupprich,Thorsten,Dr. | 1895 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
28 | Hauer,Andreas | 1888 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
29 | Knapp,Michael,Dr. | 1917 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
30 | Bauer,Björn-Benny | 2027 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
31 | Ries,Norbert | 1950 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
32 | Wohde,Jens | 1862 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
33 | Herzel,Dieter | 1944 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
34 | Muckle,Julius | 1959 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
35 | Ries,Alexander | 1932 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
36 | Klein,Gernot,Dr. | 1885 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
37 | Schlöffel,Christian | 1907 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
38 | Huschens,Matthias | 1890 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
39 | Brinckmann,Dieter | 1815 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
40 | Wolf,Gabriel | 1770 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
41 | Hipler,Andreas,Dr. | 1779 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
42 | Foskanyan,Serzhik | 1692 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
43 | Schönberger,Kay | 1759 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
44 | Launert,Martin,Dr. | 1760 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
45 | Mader,Lena | 1735 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
46 | Wieber,Dominik | 1808 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
47 | Tepen,Philipp | 1844 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
48 | Mäurer,Fabian | 1841 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
49 | Sefeloge,Michael | 1604 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
50 | Klebs,Sebastian | 1733 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
51 | Welsch,Roland | 1725 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
52 | Tresch,Lukas | 1935 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
53 | Marzec,Witold | 1700 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
54 | Sassenroth,Günter | 1605 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
55 | Meaubert,Thomas,Dr. | 1793 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
56 | Erlekam,Simon | 1747 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
57 | von Lossow,Marcus | 1730 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
58 | Michalski,Uwe | 1784 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
59 | Karsay,Pascal | 1803 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
60 | Agne,Marcel | 1733 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
61 | Vesper,Michael,Dr. | 1760 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
62 | Kühner,Tobias | 1598 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
63 | Baumann,Bettina | 1622 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
64 | Weber,Frank | 1428 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
65 | Girg,Rolf | 1613 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
66 | Hinrichs,Niklas | 1711 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
67 | Günther,Rainer | 1598 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
68 | Decrouppe,Johann | 1517 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
69 | Lorenz,Hermann | 1509 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
70 | Spinnler,Wolfgang,Dr. | 1472 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
71 | Roth,Michael | 1387 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
72 | Grieb,Lukas | 1575 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
73 | Köllmer,Hans | 1394 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
74 | Starkbaum,Michael | 1586 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
75 | Link,Marcel | 1579 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
76 | Bloch,Colin | 1562 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
77 | Marx,Christina | 1561 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
78 | Muckle,Richard | 1520 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
79 | Riedel,Matthias | 1536 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
80 | Kühner,Jörgen | 1359 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
81 | Hinrichs,Paul | 1532 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
82 | Reitz,Philipp | 1523 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
83 | Thust,Martin | 1508 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
84 | Reitz,Theresa | 1446 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
85 | Wilk,David | 1471 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
86 | Britz,Hans | 1448 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
87 | Musiolik,David | 1435 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
88 | Pampel,Dominik | 1300 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
89 | Scheffler,Jürgen | 1299 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
90 | Breitenbach,Justin | 1284 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
91 | Hartel,Sandro | 1261 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
92 | Schwarzkopf,Robert | 1239 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
93 | Spadea,Fabrizio | 1191 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
94 | Wachtel,Anton | 1188 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
95 | Metzen,Dominique Karl | 1027 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
96 | Börkey,Luis | 1010 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
97 | Börkey,Pierre | 1002 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
98 | Rösch,Felix | 981 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
99 | Börkey,Joel | 975 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
100 | Matsievski,Arsenij | 888 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Powered by ChessLeagueManager