- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2374) | 22 | 19 | 2 | 1 | 40 | 73.0 |
2 | (2316) | 22 | 17 | 3 | 2 | 37 | 68.5 |
3 | (2279) | 22 | 17 | 3 | 2 | 37 | 68.5 |
4 | (2073) | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 50.5 |
5 | (2156) | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 51.5 |
6 | (2112) | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 46.5 |
7 | (2101) | 22 | 11 | 2 | 9 | 24 | 42.5 |
8 | (1942) | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 34.0 |
9 | (2043) | 22 | 5 | 4 | 13 | 14 | 35.5 |
10 | (1822) | 22 | 5 | 1 | 16 | 11 | 29.5 |
11 | (1819) | 22 | 2 | 2 | 18 | 6 | 15.5 |
12 | (1761) | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 12.5 |
Powered by ChessLeagueManager