- 2016/2017
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 72 | 31.5 | 43.8 | 40.5 | 56.2 | 27 | 37.5 | 18 | 25 | 27 | 37.5 | 0 | 0 |
2 | 72 | 43 | 59.7 | 29 | 40.3 | 23 | 31.9 | 9 | 12.5 | 40 | 55.6 | 0 | 0 |
3 | 72 | 35 | 48.6 | 37 | 51.4 | 19 | 26.4 | 17 | 23.6 | 36 | 50 | 0 | 0 |
4 | 72 | 39.5 | 54.9 | 32.5 | 45.1 | 21 | 29.2 | 14 | 19.4 | 37 | 51.4 | 0 | 0 |
5 | 72 | 34.5 | 47.9 | 37.5 | 52.1 | 19 | 26.4 | 16 | 22.2 | 37 | 51.4 | 0 | 0 |
6 | 72 | 42 | 58.3 | 30 | 41.7 | 27 | 37.5 | 15 | 20.8 | 30 | 41.7 | 0 | 0 |
7 | 72 | 36.5 | 50.7 | 35.5 | 49.3 | 21 | 29.2 | 22 | 30.6 | 29 | 40.3 | 0 | 0 |
8 | 72 | 37.5 | 52.1 | 34.5 | 47.9 | 24 | 33.3 | 21 | 29.2 | 27 | 37.5 | 0 | 0 |
∑ | 576 | 299.5 | 52 | 276.5 | 48 | 181 | 31.4 | 132 | 22.9 | 263 | 45.7 | 0 | 0 |
|
Die besten 10 Spieler der 1. Bundesliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naiditsch,Arkadij | 2688 | OSG Baden-Baden | 8.0 | 9 | 2396 | 2830 |
2 | Ragger,Markus | 2685 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 7.0 | 9 | 2551 | 2825 |
3 | Baldauf,Marco | 2416 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7.0 | 9 | 2398 | 2672 |
4 | Socko,Bartosz | 2592 | USV TU Dresden | 6.5 | 7 | 2520 | 2934 |
5 | Baramidze,David | 2596 | SV Hockenheim | 6.5 | 8 | 2385 | 2636 |
6 | Andersen,Mads | 2550 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 6.0 | 7 | 2411 | 2825 |
7 | Lampert,Jonas | 2495 | Hamburger SK von 1830 eV | 6.0 | 8 | 2458 | 2709 |
8 | Bacrot,Etienne | 2687 | OSG Baden-Baden | 6.0 | 9 | 2515 | 2679 |
9 | Shytaj,Luca | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 6.0 | 9 | 2482 | 2646 | |
10 | Nikolic,Predrag | 2619 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 6.0 | 9 | 2417 | 2581 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navara,David | 2730 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V | 5.0 | 5 | 2544 | 3211 ² |
1 | Neiksans,Arturs | 2613 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.5 | 8 | 2602 | 2558 |
1 | Eljanov,Pavel | 2742 | USV TU Dresden | 3.0 | 5 | 2591 | 2739 |
1 | Bromberger,Stefan | 2508 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 3.0 | 8 | 2621 | 2577 |
1 | Ivanchuk,Vassily | 2724 | SG Trier | 2.0 | 2 | 2522 | 0 |
1 | Giri,Anish | 2754 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 1.5 | 2 | 2700 | 0 |
1 | Caruana,Fabiano | 2826 | OSG Baden-Baden | 1.5 | 2 | 2561 | 0 |
1 | Granda Zuniga,Julio Ernesto | 2661 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.5 | 3 | 2629 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rabiega,Robert | 2464 | SK König Tegel 1949 e.V. | 4.0 | 8 | 2579 | 2623 |
2 | Harikrishna,Pentala | 2767 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 3.5 | 6 | 2575 | 2723 |
2 | Almasi,Zoltan | 2712 | USV TU Dresden | 3.5 | 6 | 2585 | 2645 |
2 | Inarkiev,Ernesto | 2735 | SK Schwäbisch Hall | 3.0 | 4 | 2668 | 0 |
2 | Areshchenko,Alexander | 2613 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 4 | 2601 | 0 |
2 | Erdos,Viktor | 2579 | SG Trier | 3.0 | 7 | 2633 | 2573 |
2 | Georgiadis,Nicolas | 2438 | SV Griesheim (DA) | 2.5 | 4 | 2645 | 0 |
2 | Melkumyan,Hrant | 2631 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.0 | 5 | 2621 | 2621 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | van Foreest,Jorden | 2635 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 4.5 | 7 | 2576 | 2680 |
3 | Piorun,Kacper | 2671 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4.5 | 9 | 2608 | 2652 |
3 | Nisipeanu,Liviu-Dieter | 2688 | USV TU Dresden | 4.0 | 7 | 2529 | 2633 |
3 | McShane,Luke J | 2601 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 7 | 2608 | 2608 |
3 | Lupulescu,Constantin | 2593 | SG Trier | 3.5 | 7 | 2608 | 2608 |
3 | Fedorovsky,Michael | 2495 | FC Bayern München e.V. | 3.0 | 9 | 2613 | 2533 |
3 | Kantans,Toms | 2527 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.5 | 7 | 2585 | 2481 |
3 | Mons,Leon | 2456 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2.0 | 5 | 2602 | 2602 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ragger,Markus | 2685 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 7.0 | 9 | 2551 | 2825 |
4 | Blübaum,Matthias | 2651 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | 9 | 2578 | 2658 |
4 | Parligras,Mircea-Emilian | 2599 | SG Trier | 4.5 | 7 | 2575 | 2679 |
4 | Fridman,Daniel | 2581 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V | 4.0 | 7 | 2519 | 2623 |
4 | Donchenko,Alexander | 2568 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 3.5 | 7 | 2554 | 2554 |
4 | Rodshtein,Maxim | 2702 | SK Schwäbisch Hall | 2.5 | 4 | 2572 | 0 |
4 | Bartel,Mateusz | 2615 | USV TU Dresden | 2.5 | 5 | 2565 | 0 |
4 | Jobava,Baadur | 2736 | SV Hockenheim | 2.0 | 3 | 2623 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Landa,Konstantin | 2558 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V | 5.0 | 9 | 2535 | 2615 |
5 | Matlakov,Maxim | SK Schwäbisch Hall | 4.5 | 6 | 2591 | 2782 | |
5 | Svidler,Peter | 2747 | OSG Baden-Baden | 4.0 | 6 | 2632 | 2823 |
5 | Krämer,Martin | 2533 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4.0 | 8 | 2574 | 2618 |
5 | Tazbir,Marcin | 2524 | SV Griesheim (DA) | 4.0 | 8 | 2563 | 2607 |
5 | Howell,David W L | 2638 | SV Hockenheim | 3.5 | 6 | 2586 | 2646 |
5 | Gajewski,Grzegorz | 2665 | USV TU Dresden | 3.5 | 6 | 2571 | 2631 |
5 | Gledura,Benjamin | 2593 | SG Trier | 3.0 | 6 | 2565 | 2625 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Socko,Bartosz | 2592 | USV TU Dresden | 6.5 | 7 | 2520 | 2934 |
6 | Laznicka,Viktor | 2637 | SK Schwäbisch Hall | 5.0 | 6 | 2521 | 2912 |
6 | Wojtaszek,Radoslaw | 2740 | OSG Baden-Baden | 5.0 | 7 | 2576 | 2800 |
6 | Jarmula,Lukasz | 2461 | SV Griesheim (DA) | 5.0 | 9 | 2526 | 2606 |
6 | Svane,Rasmus | 2543 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.5 | 8 | 2596 | 2640 |
6 | Zysk,Robert | 2352 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 4.5 | 8 | 2504 | 2504 |
6 | Buhmann,Rainer | 2607 | SV Hockenheim | 4.5 | 9 | 2596 | 2596 |
6 | Berelowitsch,Alexander | 2505 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V | 3.5 | 6 | 2445 | 2505 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Smeets,Jan | 2586 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 4.5 | 7 | 2492 | 2596 |
7 | Adams,Michael | 2730 | OSG Baden-Baden | 4.0 | 5 | 2596 | 2958 |
7 | Hracek,Zbynek | 2587 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 6 | 2536 | 2727 |
7 | Saric,Ivan | 2667 | SV Hockenheim | 4.0 | 7 | 2574 | 2765 |
7 | Huschenbeth,Niclas | 2499 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.5 | 5 | 2566 | 2714 |
7 | Gharamian,Tigran | 2616 | SK Schwäbisch Hall | 3.5 | 5 | 2527 | 2675 |
7 | Levin,Felix | 2523 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V | 3.5 | 8 | 2450 | 2450 |
7 | Walter,Stefan | 2386 | SV Griesheim (DA) | 3.5 | 9 | 2508 | 2428 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kovacs,Gabor | 2443 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 4.5 | 6 | 2439 | 2801 |
8 | Balogh,Csaba | 2615 | SV Hockenheim | 4.0 | 5 | 2558 | 2920 |
8 | Feygin,Michael | 2438 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V | 3.5 | 5 | 2423 | 2571 |
8 | Nyback,Tomi | 2534 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 6 | 2503 | 2563 |
8 | L'Ami,Erwin | 2602 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 3.0 | 5 | 2487 | 2635 |
8 | Postny,Evgeny | 2568 | SK Schwäbisch Hall | 2.5 | 3 | 2600 | 0 |
8 | Sprenger,Jan Michael | 2516 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.5 | 4 | 2442 | 0 |
8 | Hoffmeyer,Falk | 2325 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2.5 | 8 | 2474 | 2336 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Naiditsch,Arkadij | 2688 | OSG Baden-Baden | 8.0 | 9 | 2396 | 2830 |
13 | Baldauf,Marco | 2416 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7.0 | 9 | 2398 | 2672 |
12 | Baramidze,David | 2596 | SV Hockenheim | 6.5 | 8 | 2385 | 2636 |
14 | Andersen,Mads | 2550 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 6.0 | 7 | 2411 | 2825 |
11 | Lampert,Jonas | 2495 | Hamburger SK von 1830 eV | 6.0 | 8 | 2458 | 2709 |
10 | Bacrot,Etienne | 2687 | OSG Baden-Baden | 6.0 | 9 | 2515 | 2679 |
10 | Shytaj,Luca | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 6.0 | 9 | 2482 | 2646 | |
10 | Nikolic,Predrag | 2619 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 6.0 | 9 | 2417 | 2581 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Griesheim | 0 | 0 |
2 | SV Hockenheim | 0 | 0 |
3 | DJK Aachen | 0 | 0 |
4 | SG Trier | 0 | 0 |
5 | Speyer-Schwegenheim | 0 | 0 |
6 | OSG Baden-Baden | 0 | 0 |
7 | Schachfreunde Berlin | 0 | 0 |
8 | SK König Tegel | 0 | 0 |
9 | SG Solingen | 0 | 0 |
10 | SV Mülheim Nord | 0 | 0 |
11 | MSA Zugzwang | 0 | 0 |
12 | FC Bayern München | 0 | 0 |
13 | USV Dresden | 0 | 0 |
14 | SK Schwäbisch Hall | 0 | 0 |
15 | Hamburger SK | 0 | 0 |
16 | SV Werder Bremen | 0 | 0 |
Die besten 8 Mannschaften der 1. Bundesliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 18 | 100 | 54.0 | 75 |
2 | SV Hockenheim | 1. Bundesliga | 15 | 83.3 | 45.5 | 63.2 |
3 | SK Schwäbisch Hall | 1. Bundesliga | 15 | 83.3 | 44.5 | 61.8 |
4 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 14 | 77.8 | 46.5 | 64.6 |
5 | SV Mülheim Nord | 1. Bundesliga | 12 | 66.7 | 38.5 | 53.5 |
6 | Hamburger SK | 1. Bundesliga | 11 | 61.1 | 39.5 | 54.9 |
7 | USV Dresden | 1. Bundesliga | 10 | 55.6 | 40.5 | 56.3 |
8 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 10 | 55.6 | 40.5 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager