- 2016/2017
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 6 | 30 | 5 | 25 | 7 | 35 | 2 | 10 |
2 | 20 | 15 | 75 | 5 | 25 | 11 | 55 | 3 | 15 | 4 | 20 | 2 | 10 |
3 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 6 | 30 | 6 | 30 | 7 | 35 | 1 | 5 |
4 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 8 | 40 | 8 | 40 | 3 | 15 | 1 | 5 |
5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 5 | 25 | 4 | 20 | 10 | 50 | 1 | 5 |
6 | 20 | 12.5 | 62.5 | 7.5 | 37.5 | 8 | 40 | 4 | 20 | 7 | 35 | 1 | 5 |
7 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 7 | 35 | 6 | 30 | 6 | 30 | 1 | 5 |
8 | 20 | 15 | 75 | 5 | 25 | 12 | 60 | 3 | 15 | 4 | 20 | 1 | 5 |
∑ | 160 | 94 | 58.8 | 66 | 41 | 63 | 39.4 | 39 | 24.4 | 48 | 30 | 10 | 6.3 |
|
Die besten 10 Spieler der Oberliga Südwest
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heider,Martin | 2233 | SV Worms 1878 | 4.0 | 4 | 2169 | 0 |
2 | Ollenberger,Roland | 2316 | SV Worms 1878 | 4.0 | 4 | 2123 | 0 |
3 | Bohn,Thomas,Dr. | 2256 | SV Koblenz 03/25 | 4.0 | 4 | 1982 | 0 |
4 | Ovsejevitsch,Sergei | 2562 | SK Gau-Algesheim | 3.5 | 4 | 2300 | 0 |
5 | Hammes,Michael | 2276 | SV Koblenz 03/25 | 3.0 | 3 | 2185 | 0 |
6 | Fritsche,Lutz | 2298 | SV Koblenz 03/25 | 3.0 | 4 | 2261 | 0 |
7 | Schulz,Klaus-Jürgen | 2310 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 3.0 | 4 | 2200 | 0 |
8 | Boidman,Yuri | 2257 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 3.0 | 4 | 2164 | 0 |
9 | Müller,Denis | 2145 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.0 | 4 | 2145 | 0 |
10 | Dauenheimer,Torsten | 2166 | SV Worms 1878 | 3.0 | 4 | 2068 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ovsejevitsch,Sergei | 2562 | SK Gau-Algesheim | 3.5 | 4 | 2300 | 0 |
1 | Brühl,Andreas,Dr. | 2297 | SK Altenkirchen | 2.5 | 3 | 2392 | 0 |
1 | Winterberg,Lukas | 2363 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2.5 | 3 | 2195 | 0 |
1 | Nasshan,Dennis | 2278 | SV Worms 1878 | 2.0 | 4 | 2318 | 0 |
1 | Sulskis,Sarunas | 2532 | SV Koblenz 03/25 | 1.5 | 2 | 2288 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Boidman,Yuri | 2257 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 3.0 | 4 | 2164 | 0 |
2 | Keymer,Vincent | 2386 | SK Gau-Algesheim | 2.5 | 4 | 2258 | 0 |
2 | Philippe,Christophe | 2322 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.0 | 3 | 2317 | 0 |
2 | Bärwinkel,Tobias | 2308 | SK Landau | 2.0 | 4 | 2225 | 0 |
2 | Dausch,René | 2225 | SV Worms 1878 | 1.0 | 4 | 2211 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Heider,Martin | 2233 | SV Worms 1878 | 4.0 | 4 | 2169 | 0 |
3 | Schulz,Klaus-Jürgen | 2310 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 3.0 | 4 | 2200 | 0 |
3 | Bewersdorff,Oliver | 2251 | TSV Schott Mainz | 2.0 | 2 | 2262 | 0 |
3 | Kipper,Jens | 2348 | SV Koblenz 03/25 | 2.0 | 3 | 2236 | 0 |
3 | Bastian,Herbert | 2247 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.0 | 4 | 2246 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ollenberger,Roland | 2316 | SV Worms 1878 | 4.0 | 4 | 2123 | 0 |
4 | Fritsche,Lutz | 2298 | SV Koblenz 03/25 | 3.0 | 4 | 2261 | 0 |
4 | Kling,Felix,Dr. | 2084 | SK Gau-Algesheim | 2.0 | 4 | 2218 | 0 |
4 | Mohammad,Samir | 2350 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.0 | 4 | 2205 | 0 |
4 | Telke,Holger | 2014 | SK Altenkirchen | 1.5 | 3 | 2137 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hammes,Michael | 2276 | SV Koblenz 03/25 | 3.0 | 3 | 2185 | 0 |
5 | Muranyi,Karl-Jasmin | 2271 | SK Landau | 2.5 | 4 | 2155 | 0 |
5 | Steinkohl,Thomas | 2134 | SV Worms 1878 | 2.0 | 4 | 2143 | 0 |
5 | Seidler,Lukas | 2143 | TSV Schott Mainz | 1.0 | 3 | 2226 | 0 |
5 | Ronge,Tim Hendrik | 2058 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1.0 | 3 | 2141 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Müller,Denis | 2145 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.0 | 4 | 2145 | 0 |
6 | Dauenheimer,Torsten | 2166 | SV Worms 1878 | 3.0 | 4 | 2068 | 0 |
6 | Lang,Torsten | 2297 | SK Landau | 3.0 | 4 | 2051 | 0 |
6 | Schäfer,Jochen | 2095 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2.0 | 3 | 2009 | 0 |
6 | Stahnecker,Ludwig | 2161 | SV Koblenz 03/25 | 2.0 | 4 | 2082 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Michels,Achim | 2090 | SK Gau-Algesheim | 2.5 | 3 | 2027 | 0 |
7 | Jahn,Peter | 2053 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2.0 | 3 | 2060 | 0 |
7 | Werner,Dimo | 1947 | TSV Schott Mainz | 2.0 | 4 | 2121 | 0 |
7 | Schmidt,Reiner | 2007 | SK Altenkirchen | 1.5 | 2 | 2062 | 0 |
7 | Doncevic,Dario | 2250 | SV Koblenz 03/25 | 1.5 | 2 | 2058 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Homuth,Wolfgang | 2109 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.0 | 4 | 2064 | 0 |
8 | Möldner,Jürgen | 2144 | SK Landau | 2.5 | 3 | 1979 | 0 |
8 | Stewart,Neil | 2187 | SV Koblenz 03/25 | 2.5 | 4 | 2048 | 0 |
8 | Martin,Mike | 2035 | SV Worms 1878 | 2.5 | 4 | 2024 | 0 |
8 | Hoffmann,Thomas | 1954 | SK Altenkirchen | 2.0 | 3 | 2071 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bohn,Thomas,Dr. | 2256 | SV Koblenz 03/25 | 4.0 | 4 | 1982 | 0 |
12 | Keil,Andreas | 1867 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2.5 | 3 | 2085 | 0 |
9 | Repplinger,Marc | 2159 | SV Koblenz 03/25 | 2.0 | 4 | 1983 | 0 |
9 | Krumm,Johannes | 2049 | SK Altenkirchen | 1.5 | 2 | 2109 | 0 |
11 | Kopp,Björn | 2164 | SK Landau | 1.5 | 2 | 2042 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Altenkirchen | 0 | 9 |
2 | Gambit Saarbrücken | 8 | 0 |
3 | SK Landau | 0 | 1 |
4 | TSV Schott Mainz II | 1 | 0 |
5 | SK Gau-Algesheim | 0 | 0 |
6 | SC Turm Winterbach | 0 | 0 |
7 | SVG Saarbrücken | 0 | 0 |
8 | SV 03/25 Koblenz | 0 | 0 |
9 | SV Worms 1878 | 0 | 0 |
10 | Heimbach-Weis/Neuwied | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Oberliga Südwest
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 03/25 Koblenz | Oberliga Südwest | 8 | 100 | 22.5 | 70.3 |
2 | SV Worms 1878 | Oberliga Südwest | 6 | 75 | 20.0 | 62.5 |
3 | Heimbach-Weis/Neuwied | Oberliga Südwest | 6 | 75 | 19.0 | 59.4 |
4 | SK Landau | Oberliga Südwest | 5 | 62.5 | 16.5 | 51.6 |
5 | SVG Saarbrücken | Oberliga Südwest | 4 | 50 | 17.0 | 53.1 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 4 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager