- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 132 | 63.5 | 48.1 | 68.5 | 51.9 | 59 | 44.7 | 56 | 42.4 | 15 | 11.4 | 2 | 1.5 |
2 | 132 | 62 | 47 | 70 | 53 | 56 | 42.4 | 64 | 48.5 | 12 | 9.1 | 0 | 0 |
3 | 132 | 75.5 | 57.2 | 56.5 | 42.8 | 50 | 37.9 | 69 | 52.3 | 13 | 9.8 | 0 | 0 |
4 | 132 | 79 | 59.8 | 53 | 40.2 | 71 | 53.8 | 45 | 34.1 | 16 | 12.1 | 0 | 0 |
∑ | 528 | 280 | 53 | 248 | 47 | 236 | 44.7 | 234 | 44.3 | 56 | 10.6 | 2 | 0.4 |
|
Die besten 10 Spieler der RLP Mblitzmeisterschaft 2016
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohn,Thomas,Dr. | 2268 | SV Koblenz 03/25 | 19.0 | 22 | 2087 | 2087 |
2 | Dann,Matthias | 2444 | TSV Schott Mainz | 18.0 | 22 | 2181 | 2181 |
3 | Lang,Torsten | 2280 | SK Landau | 18.0 | 22 | 2079 | 2079 |
4 | Teske,Henrik | 2446 | SC 1950 Remagen | 17.5 | 22 | 2181 | 2181 |
5 | Schenderowitsch,Michael | 2305 | TSV Schott Mainz | 17.5 | 22 | 2084 | 2084 |
6 | Cicak,Slavko | 2479 | TSV Schott Mainz | 17.0 | 21 | 2209 | 2209 |
7 | Dgebuadze,Alexandre | 2451 | SC 1950 Remagen | 17.0 | 22 | 2211 | 2211 |
8 | Carow,Johannes | 2441 | Sfr.Heidesheim | 16.5 | 22 | 2212 | 2212 |
9 | Siebenhaar,Erich | 2095 | TSV Schott Mainz | 16.0 | 22 | 2096 | 2096 |
10 | Silber,Henning | 2256 | SK Landau | 16.0 | 22 | 2088 | 2088 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cicak,Slavko | 2479 | TSV Schott Mainz | 17.0 | 21 | 2209 | 2209 |
1 | Dgebuadze,Alexandre | 2451 | SC 1950 Remagen | 17.0 | 22 | 2211 | 2211 |
1 | Carow,Johannes | 2441 | Sfr.Heidesheim | 16.5 | 22 | 2212 | 2212 |
1 | Hammes,Michael | 2320 | SV Koblenz 03/25 | 14.0 | 22 | 2223 | 2223 |
1 | Becking,Stephan | 2415 | SK Landau | 14.0 | 22 | 2215 | 2215 |
1 | Keymer,Vincent | 2303 | SK Gau-Algesheim | 13.5 | 22 | 2225 | 2225 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dann,Matthias | 2444 | TSV Schott Mainz | 18.0 | 22 | 2181 | 2181 |
2 | Teske,Henrik | 2446 | SC 1950 Remagen | 17.5 | 22 | 2181 | 2181 |
2 | Sulskis,Sarunas | 2546 | SV Koblenz 03/25 | 15.5 | 22 | 2172 | 2172 |
2 | Muranyi,Karl-Jasmin | 2279 | SK Landau | 14.0 | 22 | 2196 | 2196 |
2 | Perske,Thore | 2356 | Sfr.Heidesheim | 14.0 | 22 | 2189 | 2189 |
2 | Bauer,Björn-Benny | 2071 | SK Gau-Algesheim | 13.5 | 22 | 2215 | 2215 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bohn,Thomas,Dr. | 2268 | SV Koblenz 03/25 | 19.0 | 22 | 2087 | 2087 |
3 | Schenderowitsch,Michael | 2305 | TSV Schott Mainz | 17.5 | 22 | 2084 | 2084 |
3 | Silber,Henning | 2256 | SK Landau | 16.0 | 22 | 2088 | 2088 |
3 | Polaczek,Richard | 2452 | SC 1950 Remagen | 16.0 | 22 | 2070 | 2070 |
3 | Wilhelm,Till | 2170 | Sfr.Heidesheim | 14.0 | 22 | 2096 | 2096 |
3 | Karpa,Adrian | 1978 | SK Landau | 12.0 | 22 | 2113 | 2113 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lang,Torsten | 2280 | SK Landau | 18.0 | 22 | 2079 | 2079 |
4 | Siebenhaar,Erich | 2095 | TSV Schott Mainz | 16.0 | 22 | 2096 | 2096 |
4 | Grund,Holger | 2375 | SC 1950 Remagen | 16.0 | 22 | 2071 | 2071 |
4 | Balcerak,Jakob | 2418 | TSV Schott Mainz | 15.5 | 22 | 2067 | 2067 |
4 | Möldner,Jürgen | 2224 | SK Landau | 12.5 | 22 | 2084 | 2084 |
4 | Haasler,Andreas | 2233 | Sfr.Heidesheim | 11.5 | 22 | 2083 | 2083 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Schott Mainz II | 0 | 2 |
2 | Schott Mainz III | 1 | 0 |
3 | SK Landau I | 0 | 0 |
4 | SK Gau-Algesh. II | 0 | 0 |
5 | SG Kaiserslautern | 0 | 0 |
6 | SV 03/25 Koblenz | 0 | 0 |
7 | SV Worms 1878 | 0 | 0 |
8 | Sfr. Heidesheim | 0 | 0 |
9 | SK Gau-Algesh. I | 0 | 0 |
10 | SK Landau II | 0 | 0 |
11 | SC Remagen | 0 | 0 |
12 | Schott Mainz I | 1 | 0 |
Die besten 6 Mannschaften der RLP Mblitzmeisterschaft 2016
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schott Mainz I | RLP Mblitzmeisterschaft 2016 | 37 | 84.1 | 69.0 | 78.4 |
2 | SC Remagen | RLP Mblitzmeisterschaft 2016 | 37 | 84.1 | 66.5 | 75.6 |
3 | SK Landau I | RLP Mblitzmeisterschaft 2016 | 33 | 75 | 62.0 | 70.5 |
4 | SV 03/25 Koblenz | RLP Mblitzmeisterschaft 2016 | 33 | 75 | 58.5 | 66.5 |
5 | Sfr. Heidesheim | RLP Mblitzmeisterschaft 2016 | 27 | 61.4 | 56.0 | 63.6 |
6 | Schott Mainz II | RLP Mblitzmeisterschaft 2016 | 25 | 56.8 | 48.0 | 54.5 |
Powered by ChessLeagueManager