Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

Ligastatistiken für die Oberliga Südwest
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 19.5 43.3 25.5 56.7 17 37.8 10 22.2 17 37.8 1 2.2
2 45 28 62.2 17 37.8 21 46.7 10 22.2 12 26.7 2 4.4
3 45 18 40 27 60 21 46.7 13 28.9 10 22.2 1 2.2
4 45 31.5 70 13.5 30 21 46.7 5 11.1 17 37.8 2 4.4
5 45 22 48.9 23 51.1 18 40 16 35.6 10 22.2 1 2.2
6 45 28 62.2 17 37.8 21 46.7 9 20 14 31.1 1 2.2
7 45 22 48.9 23 51.1 15 33.3 14 31.1 16 35.6 0 0
8 45 28 62.2 17 37.8 21 46.7 10 22.2 14 31.1 0 0
360 197 54.7 163 45 155 43.1 87 24.2 110 30.6 8 2.2

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Oberliga Südwest

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Fries,Frederik 2202 SC Caissa Schwarzenbach 7.5 8 2092 2526
2 Heider,Martin 2160 SV Worms 1878 7.5 9 2179 2453
3 Winterberg,Lukas 2260 SC Heimbach-Weis/Neuwied 6.5 9 2350 2514
4 Fritsche,Lutz 2271 SV Koblenz 03/25 6.5 9 2165 2329
5 Ovsejevitsch,Sergei 2564 SK Gau-Algesheim 6.0 8 2303 2554
6 Boidman,Yuri 2267 SC Heimbach-Weis/Neuwied 6.0 9 2222 2386
7 Ollenberger,Roland 2270 SV Worms 1878 6.0 9 2187 2351
8 Roos,Thomas 2141 SC Heimbach-Weis/Neuwied 6.0 9 2153 2317
9 Wild,Achim 2187 SC Caissa Schwarzenbach 6.0 9 2074 2238
10 Tabatt,Hendrik 2329 SC Caissa Schwarzenbach 5.5 7 2106 2330
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Winterberg,Lukas 2260 SC Heimbach-Weis/Neuwied 6.5 9 2350 2514
1 Ovsejevitsch,Sergei 2564 SK Gau-Algesheim 6.0 8 2303 2554
1 Le Corre,Benjamin 2293 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 5.5 8 2301 2439
1 Carow,Johannes 2441 Sfr.Heidesheim 3.5 6 2318 2378
1 Mayer,Frank 2313 SC Turm Illingen 3.5 7 2259 2259

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Boidman,Yuri 2267 SC Heimbach-Weis/Neuwied 6.0 9 2222 2386
2 Keymer,Vincent 2303 SK Gau-Algesheim 5.0 7 2347 2571
2 Sulskis,Sarunas 2546 SV Koblenz 03/25 5.0 7 2236 2460
2 Perske,Thore 2356 Sfr.Heidesheim 4.0 6 2238 2429
2 Lanka,Zigurds 2398 TSV Schott Mainz 3.5 5 2199 2347

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Heider,Martin 2160 SV Worms 1878 7.5 9 2179 2453
3 Schulz,Klaus-Jürgen 2304 SC Heimbach-Weis/Neuwied 5.0 7 2175 2399
3 Frischmann,Rick 2270 SC Caissa Schwarzenbach 5.0 8 2279 2417
3 Erhardt,Michael 2025 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 3.5 9 2305 2225
3 Haasler,Andreas 2233 Sfr.Heidesheim 3.0 9 2238 2158

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Ollenberger,Roland 2270 SV Worms 1878 6.0 9 2187 2351
4 Roos,Thomas 2141 SC Heimbach-Weis/Neuwied 6.0 9 2153 2317
4 Groß,Georg 2187 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 5.0 9 2198 2278
4 Karst,Elmar 2254 Sfr.Heidesheim 4.5 9 2218 2218
4 Oberhofer,Andre 2251 SC Caissa Schwarzenbach 4.0 6 2220 2411

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Wilhelm,Till 2170 Sfr.Heidesheim 4.5 7 2226 2330
5 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 4.0 8 2147 2191
5 Hammes,Michael 2320 SV Koblenz 03/25 4.0 9 2235 2235
5 Biehler,Thomas 2157 SC Turm Illingen 4.0 9 2146 2146
5 Lisanti,Andre 2199 TSV Schott Mainz 3.0 7 2174 2174

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Fritsche,Lutz 2271 SV Koblenz 03/25 6.5 9 2165 2329
6 Tabatt,Hendrik 2329 SC Caissa Schwarzenbach 5.5 7 2106 2330
6 Enzmann,Steffen 2106 Sfr.Heidesheim 5.5 9 2125 2205
6 Thiery,Christoph 2119 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 5.5 9 2110 2190
6 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesheim 5.0 9 2178 2258

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Fries,Frederik 2202 SC Caissa Schwarzenbach 7.5 8 2092 2526
7 Kling,Felix 2045 SK Gau-Algesheim 4.5 7 2133 2237
7 Ronge,Tim Hendrick 1988 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4.5 9 2089 2089
7 Repplinger,Marc 2239 SV Koblenz 03/25 4.0 9 2135 2135
7 Klein,Joachim 2162 SC Turm Illingen 3.5 9 2054 1974

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Rückert,Helge 2003 SC Turm Illingen 5.5 9 2045 2125
8 Grewenig,Jan 2098 SC Caissa Schwarzenbach 5.0 6 2031 2422
8 Müller,Denis 2105 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 5.0 8 2149 2287
8 Loef,Dirk 2044 Sfr.Heidesheim 4.5 8 2035 2079
8 Vogler,Tillmann 2182 TSV Schott Mainz 4.0 6 2107 2298

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Wild,Achim 2187 SC Caissa Schwarzenbach 6.0 9 2074 2238
12 Stahnecker,Ludwig 2164 SV Koblenz 03/25 5.0 7 2019 2243
10 Bohn,Thomas,Dr. 2268 SV Koblenz 03/25 5.0 8 2067 2205
11 Stewart,Neil 2208 SV Koblenz 03/25 4.5 7 1998 2102
14 Lisanti,Marco 1957 TSV Schott Mainz 4.5 8 2015 2059
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft


Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Sfr. Heidesheim I 0 0
2 Gambit Saarbrücken I 0 0
3 Caissa Schwarzenbach I 4 0
4 TSV Schott Mainz II 0 8
5 SK Gau-Algesheim I 0 0
6 Turm Illingen I 1 0
7 SVG Saarbrücken I 3 0
8 SV 03/25 Koblenz I 0 0
9 SV Worms 1878 I 0 0
10 SC Heimbach-Weis/Neuwied I 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Oberliga Südwest

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Caissa Schwarzenbach I Oberliga Südwest 16 88.9 47.5 66
2 SV 03/25 Koblenz I Oberliga Südwest 15 83.3 45.0 62.5
3 SC Heimbach-Weis/Neuwied I Oberliga Südwest 11 61.1 40.5 56.3
4 SK Gau-Algesheim I Oberliga Südwest 8 44.4 35.0 48.6
5 TSV Schott Mainz II Oberliga Südwest 8 44.4 35.0 48.6
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 8 Mannschaftspunkten