- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 17 | 37.8 | 28 | 62.2 | 7 | 15.6 | 5 | 11.1 | 24 | 53.3 | 9 | 20 |
2 | 45 | 19.5 | 43.3 | 25.5 | 56.7 | 10 | 22.2 | 7 | 15.6 | 19 | 42.2 | 9 | 20 |
3 | 45 | 17.5 | 38.9 | 27.5 | 61.1 | 8 | 17.8 | 7 | 15.6 | 21 | 46.7 | 9 | 20 |
4 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 14 | 31.1 | 6 | 13.3 | 15 | 33.3 | 10 | 22.2 |
5 | 45 | 17 | 37.8 | 28 | 62.2 | 11 | 24.4 | 9 | 20 | 16 | 35.6 | 9 | 20 |
6 | 45 | 20 | 44.4 | 25 | 55.6 | 12 | 26.7 | 9 | 20 | 14 | 31.1 | 10 | 22.2 |
7 | 45 | 17 | 37.8 | 28 | 62.2 | 10 | 22.2 | 8 | 17.8 | 18 | 40 | 9 | 20 |
8 | 45 | 17.5 | 38.9 | 27.5 | 61.1 | 10 | 22.2 | 12 | 26.7 | 13 | 28.9 | 10 | 22.2 |
∑ | 360 | 148 | 41.1 | 140 | 39 | 82 | 22.8 | 63 | 17.5 | 140 | 38.9 | 75 | 20.8 |
|
Die besten 10 Spieler der 2. Bundesliga West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baklan,Vladimir | 2602 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 6.5 | 8 | 2408 | 2659 |
2 | Khenkin,Igor | 2572 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 6.5 | 8 | 2347 | 2598 |
3 | Berg,Michael | 2257 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 6.5 | 8 | 2337 | 2588 |
4 | Reinderman,Dimitri | 2585 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 5.5 | 6 | 2315 | 2706 |
5 | Hendriks,Willy | 2372 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 5.5 | 8 | 2318 | 2456 |
6 | Lutz,Christopher | 2482 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 5.5 | 8 | 2297 | 2435 |
7 | Rotstein,Arkadij | 2478 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 5.5 | 8 | 2173 | 2311 |
8 | Piceu,Tom | 2327 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 5.0 | 7 | 2367 | 2591 |
9 | Braga,Fernando | 2368 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 5.0 | 7 | 2144 | 2368 |
10 | Wegerle,Jörg | 2421 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 5.0 | 8 | 2462 | 2600 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sielecki,Christof | 2428 | Schachverein Dinslaken 1923 e.V. | 4.5 | 8 | 2486 | 2530 |
1 | Zaitsev,Mikhail | 2428 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 4.0 | 8 | 2466 | 2510 |
1 | Krejci,Jan | 2499 | SF Schöneck | 3.5 | 7 | 2438 | 2378 |
1 | Seel,Christian,Dr. | 2448 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2.5 | 6 | 2484 | 2424 |
1 | Van Wely,Loek | 2614 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 2.0 | 3 | 2509 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Timman,Jan H | 2550 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 4.5 | 8 | 2431 | 2475 |
2 | Poetsch,Hagen | 2481 | SF Schöneck | 4.5 | 8 | 2353 | 2397 |
2 | Nijboer,Friso | 2560 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2.5 | 4 | 2485 | 0 |
2 | Kovchan,Alexander | 2579 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | 2.5 | 5 | 2462 | 2462 |
2 | Orlov,Andrey | 2431 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 2.5 | 6 | 2443 | 2383 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Baklan,Vladimir | 2602 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 6.5 | 8 | 2408 | 2659 |
3 | Wegerle,Jörg | 2421 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 5.0 | 8 | 2462 | 2600 |
3 | Konopka,Michal | 2390 | SF Schöneck | 4.0 | 8 | 2412 | 2456 |
3 | Trella,Thomas | 2365 | Schachverein Dinslaken 1923 e.V. | 3.5 | 8 | 2427 | 2427 |
3 | Fridman,Rafael | 2446 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 3.0 | 8 | 2308 | 2264 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Khenkin,Igor | 2572 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 6.5 | 8 | 2347 | 2598 |
4 | Firman,Nazar | 2524 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | 3.5 | 6 | 2248 | 2308 |
4 | Klyuner,Vyacheslav | 2444 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 3.5 | 7 | 2367 | 2367 |
4 | Telljohann,Sven | 2332 | SF Schöneck | 3.5 | 7 | 2359 | 2359 |
4 | Vandenbussche,Thibaut | 2415 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 3.0 | 6 | 2421 | 2481 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Reinderman,Dimitri | 2585 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 5.5 | 6 | 2315 | 2706 |
5 | Hendriks,Willy | 2372 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 5.5 | 8 | 2318 | 2456 |
5 | Piceu,Tom | 2327 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 5.0 | 7 | 2367 | 2591 |
5 | Dambacher,Martijn | 2454 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 5.0 | 8 | 2409 | 2547 |
5 | Stillger,Bernhard | 2234 | Schachverein Dinslaken 1923 e.V. | 3.0 | 8 | 2367 | 2323 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Zaragatski,Ilja | 2410 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | 5.0 | 8 | 2376 | 2514 |
6 | Warmerdam,Max | 2302 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V | 4.5 | 6 | 2306 | 2497 |
6 | Van Den Doel,Erik | 2558 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 4.5 | 7 | 2278 | 2382 |
6 | Swinkels,Robin | 2450 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 3.5 | 6 | 2350 | 2410 |
6 | Schlecht,Daniel,Dr. | 2345 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 3.5 | 8 | 2403 | 2359 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lutz,Christopher | 2482 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 5.5 | 8 | 2297 | 2435 |
7 | Klein,Felix | 2277 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 5.0 | 8 | 2342 | 2480 |
7 | Hoffmann,Michael | 2468 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 4.5 | 7 | 2368 | 2472 |
7 | Hengelbrock,Joachim | 2257 | Bochumer Schachverein 02 | 4.5 | 8 | 2259 | 2303 |
7 | Siebrecht,Sebastian | 2421 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | 4.0 | 8 | 2346 | 2390 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rotstein,Arkadij | 2478 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 5.5 | 8 | 2173 | 2311 |
8 | Begnis,Nikolaos | 2289 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2.5 | 6 | 2279 | 2219 |
8 | Pijpers,Arthur | 2449 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | 1.5 | 5 | 2321 | 2173 |
8 | Krieg,Nikolaj | 2303 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 1.0 | 1 | 2449 | 0 |
8 | Backwinkel,Paul | 2246 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 1.0 | 3 | 2208 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Berg,Michael | 2257 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 6.5 | 8 | 2337 | 2588 |
12 | Braga,Fernando | 2368 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 5.0 | 7 | 2144 | 2368 |
10 | Meessen,Rudolf | 2179 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 4.5 | 5 | 2211 | 2573 |
15 | Hoolt,Sarah | 2204 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | 4.5 | 6 | 2237 | 2428 |
11 | Scholz,Christian,Dr. | 2333 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | 4.5 | 7 | 2250 | 2354 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Bochum 31 | 0 | 3 |
2 | SF Katernberg | 0 | 0 |
3 | SG Köln Porz | 0 | 0 |
4 | Aachener SV | 0 | 0 |
5 | SV Dinslaken | 0 | 0 |
6 | Godesberger SK | 0 | 0 |
7 | DJK A.-Aachen | 2 | 0 |
8 | SG Solingen II | 0 | 0 |
9 | SV Mülheim Nord II | 1 | 0 |
10 | SF Schöneck | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der 2. Bundesliga West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Köln Porz | 2. Bundesliga West | 15 | 83.3 | 45.0 | 62.5 |
2 | DJK A.-Aachen | 2. Bundesliga West | 14 | 77.8 | 38.5 | 53.5 |
3 | Aachener SV | 2. Bundesliga West | 10 | 55.6 | 33.5 | 46.5 |
4 | SF Katernberg | 2. Bundesliga West | 8 | 44.4 | 34.0 | 47.2 |
5 | SG Bochum 31 | 2. Bundesliga West | 8 | 44.4 | 31.0 | 43.1 |
Powered by ChessLeagueManager