Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

Ligastatistiken für die 2. Bundesliga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 18 40 27 60 17 37.8 9 20 18 40 1 2.2
2 45 23 51.1 22 48.9 15 33.3 14 31.1 16 35.6 0 0
3 45 21.5 47.8 23.5 52.2 13 28.9 12 26.7 19 42.2 1 2.2
4 45 23 51.1 22 48.9 13 28.9 12 26.7 20 44.4 0 0
5 45 20.5 45.6 24.5 54.4 15 33.3 10 22.2 19 42.2 1 2.2
6 45 27 60 18 40 18 40 9 20 18 40 0 0
7 45 19 42.2 26 57.8 18 40 11 24.4 16 35.6 0 0
8 45 26.5 58.9 18.5 41.1 17 37.8 9 20 19 42.2 0 0
360 178.5 49.6 181.5 50 126 35 86 23.9 145 40.3 3 0.8

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der 2. Bundesliga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Tarlev,Konstantin 2554 SC Viernheim 1934 e.V. 7.0 9 2427 2701
2 Bosiocic,Marin 2552 TSV Schönaich 6.5 8 2348 2599
3 Medvegy,Zoltan 2553 SC Eppingen 6.5 8 2324 2575
4 Cofman,Veaceslav 2152 SC Untergrombach 46 6.0 7 2207 2621
5 Weber,Ulrich 2294 SV 1920 Hofheim 6.0 8 2202 2453
6 Heimann,Andreas 2548 OSG Baden-Baden 6.0 9 2487 2738
7 Hacker,Jonas 2283 SC Eppingen 6.0 9 2311 2475
8 Schneider,Bernd 2283 SC Untergrombach 46 6.0 9 2292 2456
9 Zude,Arno 2318 SV 1920 Hofheim 6.0 9 2241 2405
10 Saric,Ante 2582 TSV Schönaich 5.5 8 2408 2546
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Heimann,Andreas 2548 OSG Baden-Baden 6.0 9 2487 2738
1 Georgiadis,Ioannis SC Brombach e.V. 4.5 9 2504 2504
1 Fedorchuk,Sergey 2645 SC Viernheim 1934 e.V. 3.5 7 2500 2560
1 Neiksans,Arturs 2557 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 3 2328 0
1 Acs,Peter 2596 SC Eppingen 2.5 4 2380 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Brunner,Nicolas 2419 SC Brombach e.V. 5.0 8 2461 2599
2 Breder,Dennis 2439 SC Eppingen 5.0 9 2468 2548
2 Schmaltz,Roland 2450 OSG Baden-Baden 4.0 8 2425 2469
2 Volke,Karsten 2462 TSV Schönaich 4.0 9 2485 2441
2 Maze,Sebastien 2581 SC Viernheim 1934 e.V. 3.5 5 2426 2574

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Tarlev,Konstantin 2554 SC Viernheim 1934 e.V. 7.0 9 2427 2701
3 Saric,Ante 2582 TSV Schönaich 5.5 8 2408 2546
3 Dann,Matthias 2444 TSV Schott Mainz 4.5 9 2526 2482
3 Noe,Christopher 2372 SC Eppingen 4.5 9 2437 2437
3 Horvath,Adam 2530 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 7 2465 2465

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Bosiocic,Marin 2552 TSV Schönaich 6.5 8 2348 2599
4 Yankelevich,Lev 2349 SC Eppingen 5.0 9 2411 2491
4 Abergel,Thal 2437 SC Viernheim 1934 e.V. 4.0 6 2391 2582
4 Lobron,Eric 2511 TSV Schott Mainz 3.5 7 2439 2439
4 Maier,Christian 2388 SC Untergrombach 46 3.0 7 2408 2408

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Cicak,Slavko 2479 TSV Schott Mainz 5.0 7 2401 2625
5 Meskovs,Nikita 2478 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 6 2355 2546
5 Bärwinkel,Tobias 2285 SK Landau 3.5 5 2355 2503
5 Schwarz,Michael 2353 OSG Baden-Baden 3.5 8 2344 2300
5 Spirin,Oleg 2418 SC Untergrombach 46 3.5 9 2442 2362

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Medvegy,Zoltan 2553 SC Eppingen 6.5 8 2324 2575
6 Balcerak,Jakob 2418 TSV Schott Mainz 5.5 9 2377 2457
6 Lobzhanidze,Davit 2392 SV 1920 Hofheim 5.0 8 2432 2570
6 Plenca,Jadranko 2319 TSV Schönaich 4.5 6 2300 2491
6 Beikert,Günther,Dr. 2380 SC Viernheim 1934 e.V. 4.0 9 2351 2351

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Fiderer,Lukas 2257 OSG Baden-Baden 4.5 9 2248 2248
7 Kovacs,Gabor 2492 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 7 2287 2391
7 Gurevich,Vladimir 2453 SV 1920 Hofheim 4.0 8 2368 2412
7 Guliyev,Namig 2553 SC Eppingen 3.5 4 2235 0
7 Ruefenacht,Matthias 2274 SC Brombach e.V. 3.0 5 2307 2455

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Hacker,Jonas 2283 SC Eppingen 6.0 9 2311 2475
8 Nemeth,Miklos 2469 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.0 6 2322 2713
8 Zude,Erik,Dr. 2372 SV 1920 Hofheim 5.0 8 2287 2425
8 Schenderowitsch,Michael 2305 TSV Schott Mainz 5.0 9 2350 2430
8 Plenca,Julijan 2368 TSV Schönaich 4.5 6 2287 2478

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
12 Cofman,Veaceslav 2152 SC Untergrombach 46 6.0 7 2207 2621
10 Weber,Ulrich 2294 SV 1920 Hofheim 6.0 8 2202 2453
9 Schneider,Bernd 2283 SC Untergrombach 46 6.0 9 2292 2456
9 Zude,Arno 2318 SV 1920 Hofheim 6.0 9 2241 2405
14 Flierl,Pascal 2147 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.0 7 2120 2344
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft


Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TSV Schott Mainz 0 1
2 OSG Baden Baden II 0 1
3 SV Hofheim 1 0
4 SC Brombach 1 0
5 SK Landau 0 0
6 TSV Schönaich 0 0
7 SV Viernheim 0 0
8 SC Eppingen 0 0
9 SC Untergrombach 0 0
10 SG Speyer/Schwegenheim 1 1

Die besten 5 Mannschaften der 2. Bundesliga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Speyer/Schwegenheim 2. Bundesliga Süd 16 88.9 45.0 62.5
2 SV Hofheim 2. Bundesliga Süd 13 72.2 41.0 56.9
3 TSV Schönaich 2. Bundesliga Süd 13 72.2 40.5 56.3
4 SC Eppingen 2. Bundesliga Süd 10 55.6 40.0 55.6
5 SV Viernheim 2. Bundesliga Süd 9 50 34.5 47.9
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten