Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

Ligastatistiken für die 1. Bundesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 120 54 45 66 55 37 30.8 25 20.8 58 48.3 0 0
2 120 65 54.2 55 45.8 33 27.5 23 19.2 64 53.3 0 0
3 120 58 48.3 62 51.7 36 30 32 26.7 52 43.3 0 0
4 120 66 55 54 45 38 31.7 25 20.8 56 46.7 1 0.8
5 120 57.5 47.9 62.5 52.1 36 30 31 25.8 53 44.2 0 0
6 120 70 58.3 50 41.7 41 34.2 21 17.5 58 48.3 0 0
7 120 56.5 47.1 63.5 52.9 38 31.7 31 25.8 51 42.5 0 0
8 120 60.5 50.4 59.5 49.6 36 30 35 29.2 49 40.8 0 0
960 487.5 50.8 472.5 49 295 30.7 223 23.2 441 45.9 1 0.1

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der 1. Bundesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Piorun,Kacper 2635 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 11.5 13 2504 2793
2 Bacrot,Etienne 2671 OSG Baden-Baden 10.5 14 2529 2720
3 Socko,Bartosz 2593 USV TU Dresden 10.5 15 2518 2666
4 Van Kampen,Robin 2589 Schachgesellschaft Solingen e.V. 10.0 13 2497 2743
5 Smeets,Jan 2624 Schachgesellschaft Solingen e.V. 10.0 14 2476 2667
6 Nikolic,Predrag 2606 Schachgesellschaft Solingen e.V. 10.0 14 2420 2611
7 Markgraf,Alexander 2459 SAbt SV Werder Bremen 9.5 11 2358 2668
8 Naiditsch,Arkadij 2659 OSG Baden-Baden 9.5 14 2482 2613
9 Rapport,Richard 2628 Schachgesellschaft Solingen e.V. 9.0 11 2604 2914
10 Bartel,Mateusz 2609 USV TU Dresden 9.0 15 2574 2664
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Romanov,Evgeny 2519 Erfurter Schachklub 7.0 11 2607 2741
1 Erdos,Viktor 2603 SG Trier 6.5 15 2596 2549
1 Donchenko,Alexander 2556 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 4.5 11 2588 2552
1 Eljanov,Pavel 2693 USV TU Dresden 4.0 6 2632 2823
1 Duda,Jan-Krzysztof 2671 Hamburger SK von 1830 eV 4.0 7 2605 2709
1 Olszewski,Michal 2561 SK Norderstedt von 1975 3.5 7 2602 2602
1 Fressinet,Laurent 2652 SAbt SV Werder Bremen 3.0 6 2608 2668
1 Melkumyan,Hrant 2624 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 2.5 4 2594 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Harikrishna,Pentala 2737 Schachgesellschaft Solingen e.V. 7.5 9 2586 2860
2 Li,Chao 2752 SK Schwäbisch Hall 6.0 10 2559 2665
2 Lupulescu,Constantin 2639 SG Trier 5.5 11 2564 2564
2 Navara,David 2714 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 5.0 6 2596 2958
2 Vovk,Andrey 2622 Erfurter Schachklub 5.0 9 2577 2657
2 Swiercz,Dariusz 2583 Schachklub Turm Emsdetten e.V. 4.5 7 2605 2709
2 Areshchenko,Alexander 2650 SAbt SV Werder Bremen 4.5 9 2595 2595
2 Gabriel,Christian 2436 FC Bayern München e.V. 4.0 8 2605 2649

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Rapport,Richard 2628 Schachgesellschaft Solingen e.V. 9.0 11 2604 2914
3 Parligras,Mircea-Emilian 2579 SG Trier 6.5 13 2562 2562
3 Krämer,Martin 2584 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 6.0 13 2589 2589
3 Rodshtein,Maxim 2644 SK Schwäbisch Hall 5.5 8 2582 2720
3 McShane,Luke J 2661 SAbt SV Werder Bremen 4.5 7 2543 2647
3 Bischoff,Klaus 2456 FC Bayern München e.V. 4.5 13 2579 2467
3 Gajewski,Grzegorz 2628 USV TU Dresden 4.0 9 2590 2590
3 Wagner,Dennis 2577 SV Hockenheim 4.0 12 2602 2512

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Bartel,Mateusz 2609 USV TU Dresden 9.0 15 2574 2664
4 Ragger,Markus 2700 Schachgesellschaft Solingen e.V. 8.5 14 2583 2660
4 Saric,Ivan 2687 SV Hockenheim 5.5 10 2582 2618
4 Wojtaszek,Radoslaw 2740 OSG Baden-Baden 5.0 8 2612 2750
4 Tazbir,Marcin 2505 SV Griesheim (DA) 5.0 11 2543 2543
4 Miton,Kamil 2603 Hamburger SK von 1830 eV 4.5 7 2548 2652
4 Efimenko,Zahar 2620 SAbt SV Werder Bremen 4.0 8 2548 2592
4 Graf,Felix 2482 SG Trier 4.0 10 2521 2485

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Socko,Bartosz 2593 USV TU Dresden 10.5 15 2518 2666
5 Mista,Aleksander 2593 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 8.5 13 2522 2634
5 Blübaum,Matthias 2604 SAbt SV Werder Bremen 7.0 11 2518 2652
5 Fedorovsky,Michael 2442 FC Bayern München e.V. 7.0 14 2534 2559
5 Svane,Rasmus 2549 Hamburger SK von 1830 eV 6.5 12 2572 2602
5 Balogh,Csaba 2664 SV Hockenheim 5.5 10 2568 2604
5 Tregubov,Pavel V. 2592 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 4.5 8 2595 2639
5 Laznicka,Viktor 2688 SK Schwäbisch Hall 4.5 8 2576 2620

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Piorun,Kacper 2635 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 11.5 13 2504 2793
6 Van Kampen,Robin 2589 Schachgesellschaft Solingen e.V. 10.0 13 2497 2743
6 Fridman,Daniel 2647 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 8.5 12 2556 2711
6 Moiseenko,Alexander 2659 SV Hockenheim 5.5 11 2556 2556
6 Edouard,Romain 2620 SAbt SV Werder Bremen 4.5 6 2519 2710
6 Kasimdzhanov,Rustam 2700 OSG Baden-Baden 4.5 8 2597 2641
6 Gharamian,Tigran 2663 SK Schwäbisch Hall 4.5 10 2539 2503
6 Ernst,Sipke 2525 Hamburger SK von 1830 eV 4.0 8 2554 2598

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Smeets,Jan 2624 Schachgesellschaft Solingen e.V. 10.0 14 2476 2667
7 Buhmann,Rainer 2597 SV Hockenheim 8.0 13 2526 2638
7 Postny,Evgeny 2638 SK Schwäbisch Hall 6.5 8 2500 2751
7 Bobras,Piotr 2509 SG Trier 6.5 11 2428 2493
7 Landa,Konstantin 2637 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 6.5 15 2560 2513
7 Maiwald,Jens-Uwe 2425 USV TU Dresden 6.5 15 2496 2449
7 Hracek,Zbynek 2608 SAbt SV Werder Bremen 6.0 8 2501 2752
7 Shirov,Alexei 2703 OSG Baden-Baden 6.0 9 2518 2682

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Bacrot,Etienne 2671 OSG Baden-Baden 10.5 14 2529 2720
8 Sandipan,Chanda 2527 Schachgesellschaft Solingen e.V. 8.5 13 2446 2558
8 Baramidze,David 2585 SV Hockenheim 8.5 15 2474 2521
8 Cornette,Matthieu 2577 SK Schwäbisch Hall 7.5 12 2484 2574
8 Belezky,Alexander 2436 FC Bayern München e.V. 4.5 14 2475 2344
8 Nyback,Tomi 2614 SAbt SV Werder Bremen 4.0 8 2505 2549
8 Machelett,Heiko 2356 Erfurter Schachklub 4.0 11 2513 2448
8 Haslinger,Stewart G 2492 SG Trier 3.5 6 2476 2536

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Nikolic,Predrag 2606 Schachgesellschaft Solingen e.V. 10.0 14 2420 2611
12 Markgraf,Alexander 2459 SAbt SV Werder Bremen 9.5 11 2358 2668
10 Naiditsch,Arkadij 2659 OSG Baden-Baden 9.5 14 2482 2613
10 Braun,Arik 2553 SV Hockenheim 8.5 12 2418 2573
12 Janssen,Ruud 2474 Schachklub Turm Emsdetten e.V. 8.5 13 2449 2561
11 Nisipeanu,Liviu-Dieter 2658 OSG Baden-Baden 8.0 9 2416 2867
9 Banusz,Tamas 2589 SV Hockenheim 8.0 11 2444 2656
11 Naumann,Alexander 2511 Schachgesellschaft Solingen e.V. 8.0 11 2391 2603
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft


Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 FC Bayern München 0 0
2 OSG Baden-Baden 0 0
3 SK Schwäbisch Hall 0 0
4 Erfurter SK 0 0
5 SV Mülheim Nord 0 0
6 SC Hansa Dortmund 0 1
7 SK Turm Emsdetten 1 0
8 Werder Bremen 0 0
9 USV Dresden 0 0
10 SF Berlin 0 0
11 Hamburger SK 0 0
12 SK Norderstedt 0 0
13 SG Solingen 0 0
14 SG Trier 0 0
15 SV Hockenheim 0 0
16 SV Griesheim 0 0

Die besten 8 Mannschaften der 1. Bundesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Solingen 1. Bundesliga 28 93.3 84.5 70.4
2 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 27 90 81.5 67.9
3 Werder Bremen 1. Bundesliga 25 83.3 76.0 63.3
4 SK Schwäbisch Hall 1. Bundesliga 20 66.7 71.5 59.6
5 SF Berlin 1. Bundesliga 18 60 67.0 55.8
6 Hamburger SK 1. Bundesliga 17 56.7 63.5 52.9
7 SV Mülheim Nord 1. Bundesliga 17 56.7 60.5 50.4
8 SK Turm Emsdetten 1. Bundesliga 16 53.3 64.0 53.3