Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

Ligastatistiken für die 1. Bundesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 120 53.5 44.6 66.5 55.4 36 30 23 19.2 61 50.8 0 0
2 120 64.5 53.8 55.5 46.2 35 29.2 26 21.7 59 49.2 0 0
3 120 52 43.3 68 56.7 43 35.8 27 22.5 50 41.7 0 0
4 120 64.5 53.8 55.5 46.2 36 30 27 22.5 57 47.5 0 0
5 120 51.5 42.9 68.5 57.1 39 32.5 22 18.3 59 49.2 0 0
6 120 64.5 53.8 55.5 46.2 43 35.8 34 28.3 43 35.8 0 0
7 120 58 48.3 62 51.7 38 31.7 34 28.3 48 40 0 0
8 120 60 50 60 50 32 26.7 32 26.7 56 46.7 0 0
960 468.5 48.8 491.5 51 302 31.5 225 23.4 433 45.1 0 0

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der 1. Bundesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Naiditsch,Arkadij 2686 OSG Baden-Baden 12.0 15 2528 2802
2 Buhmann,Rainer 2575 SV Hockenheim 10.5 15 2488 2636
3 Nikolic,Predrag 2569 Schachgesellschaft Solingen e.V. 10.0 15 2526 2657
4 Blübaum,Matthias 2523 SAbt SV Werder Bremen 9.5 12 2475 2705
5 Smerdon,David 2504 SAbt SV Werder Bremen 9.5 12 2452 2682
6 Medvegy,Zoltan 2489 SC Eppingen 9.5 13 2441 2615
7 Li,Chao b SK Schwäbisch Hall 9.0 13 2607 2781
8 Fridman,Daniel 2627 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 8.5 14 2559 2636
9 Shirov,Alexei 2646 OSG Baden-Baden 8.0 10 2506 2780
10 Saltaev,Mihail 2449 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 8.0 11 2379 2591
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ragger,Markus 2647 Schachgesellschaft Solingen e.V. 8.0 15 2604 2651
1 Tomczak,Jacek 2485 SSC Rostock 07 6.0 15 2639 2614
1 Erdos,Viktor 2572 SG Trier 5.5 12 2607 2577
1 Harikrishna,P. 2747 SC Eppingen 4.0 6 2591 2782
1 Donchenko,Alexander 2471 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 4.0 12 2661 2571
1 Fressinet,Laurent 2701 SAbt SV Werder Bremen 3.5 5 2625 2773
1 Van Kampen,Robin 2623 Hamburger SK von 1830 eV 3.5 8 2617 2617
1 Eljanov,Pavel 2730 USV TU Dresden 3.5 8 2622 2578

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Almasi,Zoltan 2673 USV TU Dresden 8.0 13 2624 2736
2 Lupulescu,Constantin 2663 SG Trier 6.5 9 2570 2734
2 Areshchenko,Alexander 2696 SAbt SV Werder Bremen 6.0 9 2581 2719
2 Rapport,Richárd 2720 SV Hockenheim 4.5 6 2623 2814
2 Navara,David 2713 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 4.5 6 2581 2772
2 Duda,Jan-Krzysztof 2617 Hamburger SK von 1830 eV 4.5 7 2601 2705
2 Anton Guijarro,David 2614 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 4.5 8 2589 2693
2 L'Ami,Erwin 2622 Schachgesellschaft Solingen e.V. 4.5 9 2596 2596

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 McShane,Luke J 2620 SAbt SV Werder Bremen 7.0 9 2577 2851
3 Swiercz,Dariusz 2589 Schachklub Turm Emsdetten e.V. 7.0 10 2621 2785
3 Gajewski,Grzegorz 2618 USV TU Dresden 6.5 11 2582 2688
3 Kempinski,Robert 2587 Hamburger SK von 1830 eV 5.5 10 2597 2633
3 Wojtaszek,Radoslaw 2767 SK Schwäbisch Hall 5.0 6 2600 2991
3 Howell,David W L 2637 SG Trier 5.0 6 2545 2936
3 Moiseenko,Alexander 2682 SV Hockenheim 5.0 10 2631 2667
3 Mista,Aleksander 2601 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 4.5 11 2596 2560

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Li,Chao b SK Schwäbisch Hall 9.0 13 2607 2781
4 Landa,Konstantin 2696 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 7.5 15 2596 2621
4 Bartel,Mateusz 2634 USV TU Dresden 7.0 11 2573 2707
4 Krämer,Martin 2571 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 6.0 13 2610 2610
4 Saric,Ivan 2682 SV Hockenheim 6.0 13 2602 2602
4 Markus,Robert 2625 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 5.5 8 2556 2694
4 Sandipan,Chanda 2572 Schachgesellschaft Solingen e.V. 5.5 9 2605 2685
4 Graf,Felix 2485 SG Trier 5.0 11 2562 2562

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Fridman,Daniel 2627 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 8.5 14 2559 2636
5 Piorun,Kacper 2603 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 8.0 13 2547 2659
5 Socko,Bartosz 2606 USV TU Dresden 8.0 13 2534 2646
5 Laznicka,Viktor 2676 SK Schwäbisch Hall 7.5 13 2607 2662
5 Bacrot,Etienne 2698 OSG Baden-Baden 7.5 14 2589 2614
5 Fedorovsky,Michael 2426 FC Bayern München e.V. 6.0 15 2564 2517
5 Efimenko,Zahar 2616 SAbt SV Werder Bremen 5.5 9 2569 2649
5 Postny,Evgeny 2668 SC Eppingen 4.5 9 2593 2593

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Nikolic,Predrag 2569 Schachgesellschaft Solingen e.V. 10.0 15 2526 2657
6 Shirov,Alexei 2646 OSG Baden-Baden 8.0 10 2506 2780
6 Baramidze,David 2589 SV Hockenheim 8.0 15 2545 2592
6 Héra,Imre 2559 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 6.0 10 2530 2636
6 Ernst,Sipke 2555 Hamburger SK von 1830 eV 6.0 11 2514 2579
6 Inarkiev,Ernesto 2696 SK Schwäbisch Hall 5.0 8 2594 2732
6 Cyborowski,Lukasz 2532 SG Trier 5.0 9 2501 2581
6 Hracek,Zbynek 2666 SAbt SV Werder Bremen 4.5 8 2540 2584

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Naiditsch,Arkadij 2686 OSG Baden-Baden 12.0 15 2528 2802
7 Buhmann,Rainer 2575 SV Hockenheim 10.5 15 2488 2636
7 Gharamian,Tigran 2641 SK Schwäbisch Hall 8.0 13 2533 2645
7 Parligras,Mircea-Emilian 2541 SG Trier 7.5 11 2459 2593
7 Maiwald,Jens-Uwe 2461 USV TU Dresden 7.0 15 2474 2474
7 Naumann,Alexander 2558 Schachgesellschaft Solingen e.V. 6.0 15 2492 2445
7 Berg,Emanuel 2507 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 5.5 7 2442 2666
7 Braun,Arik 2508 SC Eppingen 5.5 8 2509 2647

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Kasimdzhanov,Rustam 2698 OSG Baden-Baden 6.0 7 2533 2947
8 Handke,Florian 2531 Schachgesellschaft Solingen e.V. 5.5 13 2478 2423
8 Babula,Vlastimil 2528 SAbt SV Werder Bremen 5.0 8 2451 2589
8 Gonda,Laszlo 2516 SG Trier 4.5 9 2434 2434
8 Korpa,Bence 2402 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 4.0 9 2466 2466
8 Wagner,Dennis 2484 SV Hockenheim 4.0 10 2490 2454
8 Hansen,Sune Berg 2551 Hamburger SK von 1830 eV 3.5 6 2497 2557
8 Spoelman,Wouter 2526 Schachklub Turm Emsdetten e.V. 3.5 7 2624 2624

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Blübaum,Matthias 2523 SAbt SV Werder Bremen 9.5 12 2475 2705
10 Smerdon,David 2504 SAbt SV Werder Bremen 9.5 12 2452 2682
11 Medvegy,Zoltan 2489 SC Eppingen 9.5 13 2441 2615
13 Saltaev,Mihail 2449 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 8.0 11 2379 2591
12 Feygin,Michael 2448 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 8.0 12 2361 2516
13 Zelbel,Patrick 2404 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 7.5 11 2421 2555
16 Schlosser,Philipp 2537 OSG Baden-Baden 7.5 11 2299 2433
11 Movsesian,Sergei 2634 OSG Baden-Baden 7.0 9 2450 2724
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft


Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Turm Emsdetten 0 0
2 Werder Bremen 0 0
3 SC Eppingen 0 0
4 OSG Baden-Baden 0 0
5 SV Mülheim Nord 0 0
6 SG Solingen 0 0
7 SC Hansa Dortmund 0 0
8 SF Katernberg 0 0
9 SV Hockenheim 0 0
10 SG Trier 0 0
11 FC Bayern München 0 0
12 SK Schwäbisch Hall 0 0
13 SF Berlin 0 0
14 USV Dresden 0 0
15 Hamburger SK 0 0
16 SSC Rostock 07 0 0

Die besten 8 Mannschaften der 1. Bundesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 29 96.7 85.5 71.3
2 Werder Bremen 1. Bundesliga 26 86.7 75.5 62.9
3 SV Hockenheim 1. Bundesliga 21 70 70.0 58.3
4 SK Schwäbisch Hall 1. Bundesliga 21 70 69.5 57.9
5 SG Trier 1. Bundesliga 18 60 64.0 53.3
6 SG Solingen 1. Bundesliga 17 56.7 63.5 52.9
7 SK Turm Emsdetten 1. Bundesliga 17 56.7 59.5 49.6
8 USV Dresden 1. Bundesliga 16 53.3 63.5 52.9