- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 11.5 | 41.1 | 16.5 | 58.9 | 12 | 42.9 | 6 | 21.4 | 7 | 25 | 3 | 10.7 |
2 | 28 | 16.5 | 58.9 | 11.5 | 41.1 | 9 | 32.1 | 8 | 28.6 | 3 | 10.7 | 8 | 28.6 |
3 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 9 | 32.1 | 7 | 25 | 9 | 32.1 | 3 | 10.7 |
4 | 28 | 12.5 | 44.6 | 15.5 | 55.4 | 9 | 32.1 | 12 | 42.9 | 7 | 25 | 0 | 0 |
5 | 28 | 17.5 | 62.5 | 10.5 | 37.5 | 8 | 28.6 | 15 | 53.6 | 5 | 17.9 | 0 | 0 |
6 | 28 | 16.5 | 58.9 | 11.5 | 41.1 | 14 | 50 | 9 | 32.1 | 5 | 17.9 | 0 | 0 |
∑ | 168 | 88 | 52.4 | 80 | 48 | 61 | 36.3 | 57 | 33.9 | 36 | 21.4 | 14 | 8.3 |
|
Die besten 10 Spieler der 2. Frauenbundesliga Süd
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiefhaber,Veronika | 2175 | Karlsruher SF 1853 | 5.5 | 7 | 1928 | 2152 |
2 | Krasnopeyeva,Julia | 1809 | TSV Schott Mainz | 5.5 | 7 | 1698 | 1922 |
3 | Schmidt,Jessica | 2243 | Karlsruher SF 1853 | 4.5 | 5 | 2073 | 2435 |
4 | Brendel,Bergit | 1978 | Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 | 4.5 | 6 | 1815 | 2006 |
5 | Henschel,Anke | 1950 | SC Turm Illingen | 4.5 | 7 | 1829 | 1933 |
6 | Worek,Joanna | 2330 | TSV Schott Mainz | 4.0 | 6 | 2032 | 2223 |
7 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1831 | SV 1920 Hofheim | 4.0 | 6 | 1844 | 2035 |
8 | Spiel,Marianne | 1881 | FC Bayern München e.V. | 4.0 | 6 | 1837 | 2028 |
9 | Schwarz,Larissa | 1919 | TSV Schott Mainz | 4.0 | 7 | 1849 | 1953 |
10 | Mijatovic,Andrea | 1898 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 4.0 | 7 | 1717 | 1821 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worek,Joanna | 2330 | TSV Schott Mainz | 4.0 | 6 | 2032 | 2223 |
1 | Ries,Jutta | 1913 | SC FK Babenhausen 1994 | 2.0 | 7 | 2111 | 2007 |
1 | Bluhm,Sonja Maria | 2106 | SV 1920 Hofheim | 1.5 | 3 | 2070 | 0 |
1 | Stangl,Anita,Dr. | 2005 | FC Bayern München e.V. | 0.5 | 2 | 2201 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schmidt,Jessica | 2243 | Karlsruher SF 1853 | 4.5 | 5 | 2073 | 2435 |
2 | Jussupow,Nadia | 2073 | SK Krumbach | 3.5 | 7 | 2097 | 2097 |
2 | Rößler,Ulrike | 2045 | SC 1994 Oberland | 2.5 | 4 | 2020 | 0 |
2 | Jussupow,Ekaterina | 2158 | SK Krumbach | 2.5 | 6 | 2069 | 2009 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dirmeier,Carolin | 1964 | FC Bayern München e.V. | 3.0 | 3 | 1984 | 0 |
3 | Erben,Larissa | 1956 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 2.0 | 6 | 1942 | 1882 |
3 | Birkholz,Olga | 2017 | SF Fichtelgebirge | 1.5 | 2 | 1835 | 0 |
3 | Barpiyeva,Gulsana | 1986 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 1.0 | 1 | 1859 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rieseler,Caroline | 2016 | SV 1920 Hofheim | 3.5 | 5 | 2021 | 2169 |
4 | Ankerst,Milka | 1991 | FC Bayern München e.V. | 3.0 | 3 | 1875 | 0 |
4 | Zimmer,Elke | 1805 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 3.0 | 7 | 1952 | 1952 |
4 | Jelica,Mara | 2142 | Matt Inn Dortmund | 1.5 | 3 | 2085 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Henschel,Anke | 1950 | SC Turm Illingen | 4.5 | 7 | 1829 | 1933 |
5 | Schwarz,Larissa | 1919 | TSV Schott Mainz | 4.0 | 7 | 1849 | 1953 |
5 | Lukas,Anne | 1642 | SK 1980 Gernsheim | 3.0 | 7 | 1938 | 1938 |
5 | Winterholler,Christina | 1979 | SK Ingolstadt | 2.5 | 4 | 1867 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Djalalova,Nigora | 1911 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 3.5 | 7 | 1782 | 1782 |
6 | Brandl,Lea Maria | 1722 | TSV Schott Mainz | 3.0 | 7 | 1803 | 1803 |
6 | Dellert,Lena | 1929 | SG Trier | 3.0 | 7 | 1801 | 1801 |
6 | Nuber,Helene | 1979 | SC Dillingen | 1.5 | 3 | 2103 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kiefhaber,Veronika | 2175 | Karlsruher SF 1853 | 5.5 | 7 | 1928 | 2152 |
9 | Krasnopeyeva,Julia | 1809 | TSV Schott Mainz | 5.5 | 7 | 1698 | 1922 |
8 | Brendel,Bergit | 1978 | Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 | 4.5 | 6 | 1815 | 2006 |
7 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1831 | SV 1920 Hofheim | 4.0 | 6 | 1844 | 2035 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 |
2 | SV 1920 Hofheim | 2 | 0 |
3 | TSV Schott Mainz | 1 | 9 |
4 | FC Bayern München | 3 | 0 |
5 | SG Augsburg 1873 | 2 | 1 |
6 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1 | 2 |
7 | SF Wadgassen/Differten II | 1 | 2 |
8 | SK 1980 Gernsheim | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der 2. Frauenbundesliga Süd
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SF 1853 | 2. Frauenbundesliga Süd | 14 | 100 | 31.0 | 73.8 |
2 | FC Bayern München | 2. Frauenbundesliga Süd | 10 | 71.4 | 25.0 | 59.5 |
3 | SV 1920 Hofheim | 2. Frauenbundesliga Süd | 9 | 64.3 | 22.5 | 53.6 |
4 | TSV Schott Mainz | 2. Frauenbundesliga Süd | 9 | 64.3 | 22.0 | 52.4 |
Powered by ChessLeagueManager