Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

Ligastatistiken für die 1. Bundesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 120 50.5 42.1 69.5 57.9 17 14.2 4 3.3 65 54.2 0 0
2 120 67.5 56.3 52.5 43.7 0 0 0 0 61 50.8 0 0
3 120 57.5 47.9 62.5 52.1 0 0 0 0 53 44.2 0 0
4 120 64 53.3 56 46.7 0 0 0 0 68 56.7 0 0
5 120 53 44.2 67 55.8 0 0 0 0 54 45 0 0
6 120 68 56.7 52 43.3 0 0 0 0 50 41.7 0 0
7 120 56.5 47.1 63.5 52.9 0 0 0 0 57 47.5 0 0
8 120 73.5 61.3 46.5 38.7 0 0 0 0 43 35.8 0 0
960 490.5 51.1 469.5 49 17 1.8 4 0.4 451 47 0 0

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der 1. Bundesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Landa,Konstantin 2668 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 10.5 14 2585 2776
2 Baramidze,David 2602 SV Hockenheim 10.5 15 2553 2701
3 Bacrot,Etienne 2723 OSG Baden-Baden 10.0 15 2584 2732
4 Naumann,Alexander 2516 Schachgesellschaft Solingen e.V. 9.5 13 2454 2628
5 Naiditsch,Arkadij 2699 OSG Baden-Baden 9.5 15 2558 2648
6 Wagner,Dennis 2473 SV Hockenheim 9.0 13 2467 2641
7 Fedorovsky,Michael 2357 FC Bayern München e.V. 9.0 13 2452 2626
8 Fridman,Daniel 2573 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 9.0 15 2524 2614
9 Wegerle,Jörg 2452 Schachgesellschaft Solingen e.V. 9.0 15 2408 2498
10 Banusz,Tamas 2561 SV Hockenheim 8.5 11 2420 2632
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Erdos,Viktor 2624 SG Trier 7.0 13 2597 2652
1 Giri,Anish 2724 Schachklub Turm Emsdetten e.V. 6.0 9 2595 2759
1 Piorun,Kacper 2529 SV Griesheim(DA) 6.0 13 2610 2610
1 Maze,Sebastien 2553 SC Viernheim 1934 e.V. 5.5 15 2607 2511
1 Harikrishna,P. 2702 SC Eppingen 5.0 8 2657 2795

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Rapport,Richárd 2672 SV Hockenheim 7.0 9 2592 2866
2 Kryvoruchko,Yuriy 2656 Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. 7.0 9 2550 2824
2 Stern,Rene 2463 SK König Tegel 1949 e.V. 6.5 15 2584 2537
2 Lupulescu,Constantin 2664 SG Trier 5.5 8 2558 2696
2 Tazbir,Marcin 2543 SV Griesheim(DA) 5.0 15 2593 2497

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 L'Ami,Erwin 2600 Schachgesellschaft Solingen e.V. 7.5 13 2584 2639
3 Buhmann,Rainer 2565 SV Hockenheim 7.5 15 2597 2597
3 Areshchenko,Alexander 2726 SAbt SV Werder Bremen 6.5 10 2603 2709
3 Bulski,Krzysztof 2531 SV Griesheim(DA) 6.5 15 2536 2489
3 Romanov,Evgeny 2667 Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. 6.0 10 2585 2691

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Mchedlishvili,Mikheil 2625 Schachklub Turm Emsdetten e.V. 7.5 10 2543 2734
4 Rodshtein,Maxim 2675 SC Eppingen 7.0 11 2601 2735
4 Grabarczyk,Miroslaw 2458 SV Griesheim(DA) 6.0 15 2517 2470
4 Libiszewski,Fabien 2506 SC Viernheim 1934 e.V. 5.5 11 2526 2526
4 Efimenko,Zahar 2575 SAbt SV Werder Bremen 5.0 8 2563 2701

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Bacrot,Etienne 2723 OSG Baden-Baden 10.0 15 2584 2732
5 Schneider,Ilja 2493 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 7.0 15 2530 2530
5 Bogner,Sebastian 2533 SC Eppingen 5.5 8 2575 2713
5 Edouard,Romain 2639 SAbt SV Werder Bremen 5.5 8 2532 2670
5 Ipatov,Alexander 2581 Schachklub Turm Emsdetten e.V. 4.5 6 2534 2725

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Landa,Konstantin 2668 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 10.5 14 2585 2776
6 Baramidze,David 2602 SV Hockenheim 10.5 15 2553 2701
6 Naiditsch,Arkadij 2699 OSG Baden-Baden 9.5 15 2558 2648
6 Hracek,Zbynek 2655 SAbt SV Werder Bremen 8.0 13 2531 2643
6 Balogh,Csaba 2640 SC Eppingen 7.5 12 2535 2625

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Fridman,Daniel 2573 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 9.0 15 2524 2614
7 Nyback,Tomi 2540 SAbt SV Werder Bremen 7.5 11 2482 2616
7 Nikolic,Predrag 2595 Schachgesellschaft Solingen e.V. 7.0 15 2543 2543
7 Vallejo Pons,Francisco 2699 OSG Baden-Baden 6.5 8 2497 2748
7 Saric,Ivan 2614 SV Hockenheim 5.5 9 2518 2598

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Wagner,Dennis 2473 SV Hockenheim 9.0 13 2467 2641
8 Svane,Rasmus 2451 Hamburger SK von 1830 eV 8.5 15 2518 2565
8 Appel,Ralf 2522 Schachverein Wattenscheid 1930 6.5 15 2514 2467
8 Postny,Evgeny 2634 SC Eppingen 6.0 11 2519 2584
8 Kasimdzhanov,Rustam 2699 OSG Baden-Baden 5.5 9 2502 2582

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Naumann,Alexander 2516 Schachgesellschaft Solingen e.V. 9.5 13 2454 2628
11 Fedorovsky,Michael 2357 FC Bayern München e.V. 9.0 13 2452 2626
14 Wegerle,Jörg 2452 Schachgesellschaft Solingen e.V. 9.0 15 2408 2498
10 Banusz,Tamas 2561 SV Hockenheim 8.5 11 2420 2632
11 Gonda,Laszlo 2514 SG Trier 8.5 11 2408 2620
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft


Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/meisterschaften/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Berlin 0 0
2 SK König Tegel 0 0
3 Werder Bremen 0 0
4 Hamburger SK 0 0
5 SC Eppingen 0 0
6 FC Bayern München 0 0
7 SK Turm Emsdetten 0 0
8 SF Katernberg 0 0
9 OSG Baden-Baden 0 0
10 SV 1930 Hockenheim 0 0
11 SV Mülheim Nord 0 0
12 SV Wattenscheid 1930 0 0
13 SG Solingen 0 0
14 SG Trier 0 0
15 SV Griesheim 0 0
16 SC Viernheim 0 0

Die besten 8 Mannschaften der 1. Bundesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 30 100 88.5 73.8
2 SV Mülheim Nord 1. Bundesliga 24 80 71.5 59.6
3 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 23 76.7 74.0 61.7
4 SC Eppingen 1. Bundesliga 21 70 71.0 59.2
5 Werder Bremen 1. Bundesliga 21 70 68.5 57.1
6 SG Solingen 1. Bundesliga 18 60 62.0 51.7
7 SK Turm Emsdetten 1. Bundesliga 17 56.7 67.0 55.8
8 Hamburger SK 1. Bundesliga 17 56.7 65.0 54.2