Nyback,Tomi - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 6 | Köhler,Ronald | 2174 | SV Griesheim | 0.888 | 1 |
2 | G | 6 | Baramidze,David | 2596 | SV Hockenheim | 0.412 | 0 |
3 | H | 4 | Predojevic,Borki | 2634 | SG Solingen | 0.36 | ½ |
4 | G | 4 | Landa,Konstantin | 2558 | SV Mülheim Nord | 0.466 | ½ |
5 | G | 5 | Nijboer,Friso | 2529 | DJK Aachen | 0.507 | 1 |
6 | H | 5 | Cyborowski,Lukasz | 2526 | SG Trier | 0.512 | ½ |
Summe | 3.145 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2534-60 | 3.5 | 3.157 | 30 | 2563 | 2503 | 3½ / 6 | 2542-61 | + 8 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager