McShane,Luke J - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 2 | Jarmula,Lukasz | 2461 | SV Griesheim | 0.691 | 1 |
2 | G | 2 | Buhmann,Rainer | 2607 | SV Hockenheim | 0.491 | 0 |
3 | H | 1 | Harikrishna,Pentala | 2767 | SG Solingen | 0.278 | 0 |
4 | G | 1 | Navara,David | 2730 | SV Mülheim Nord | 0.322 | 0 |
7 | G | 1 | Bromberger,Stefan | 2508 | MSA Zugzwang | 0.631 | 1 |
8 | H | 1 | Bezold,Michael | 2454 | FC Bayern München | 0.7 | 1 |
9 | H | 2 | Adams,Michael | 2730 | OSG Baden-Baden | 0.322 | ½ |
Summe | 3.435 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2601-61 | 3.5 | 3.436 | 30 | 2608 | 2608 | 3½ / 7 | 2602-62 | + 1 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager