Blübaum,Matthias - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 3 | Walter,Stefan | 2386 | SV Griesheim | 0.821 | 1 |
2 | G | 3 | Balogh,Csaba | 2615 | SV Hockenheim | 0.552 | 0 |
3 | H | 2 | Ragger,Markus | 2685 | SG Solingen | 0.451 | ½ |
4 | G | 2 | Tregubov,Pavel V. | 2607 | SV Mülheim Nord | 0.563 | ½ |
5 | G | 2 | Iturrizaga Bonelli,Eduardo | 2627 | DJK Aachen | 0.534 | ½ |
6 | H | 2 | Lupulescu,Constantin | 2593 | SG Trier | 0.583 | ½ |
7 | G | 2 | Kindermann,Stefan | 2494 | MSA Zugzwang | 0.712 | ½ |
8 | H | 2 | Fedorovsky,Michael | 2495 | FC Bayern München | 0.711 | 1 |
9 | H | 3 | Vallejo Pons,Francisco | 2704 | OSG Baden-Baden | 0.424 | ½ |
Summe | 5.351 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2651-143 | 5.0 | 5.352 | 54 | 2658 | 2578 | 5 / 9 | 2647-144 | -4 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager