Lupulescu,Constantin - SG Trier
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 2 | Laznicka,Viktor | 2637 | SK Schwäbisch Hall | 0.437 | ½ |
2 | H | 2 | Nisipeanu,Liviu-Dieter | 2688 | USV Dresden | 0.367 | ½ |
5 | H | 2 | Kempinski,Robert | 2584 | Hamburger SK | 0.513 | ½ |
6 | G | 2 | Blübaum,Matthias | 2651 | SV Werder Bremen | 0.417 | ½ |
7 | G | 2 | Kasimdzhanov,Rustam | 2684 | OSG Baden-Baden | 0.372 | 0 |
8 | H | 2 | Feller,Sebastien | 2548 | Speyer-Schwegenheim | 0.564 | ½ |
9 | G | 2 | Rabiega,Robert | 2464 | SK König Tegel | 0.678 | 1 |
Summe | 3.348 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2593-67 | 3.5 | 3.351 | 30 | 2608 | 2608 | 3½ / 7 | 2596-68 | + 3 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager