Kolbus,Dietmar - SG Trier
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | H | 8 | Braun,Arik | 2582 | SV Hockenheim | 0.135 | ½ |
5 | H | 8 | Heinemann,Thies | 2435 | Hamburger SK | 0.267 | ½ |
6 | G | 8 | Meins,Gerlef | 2360 | SV Werder Bremen | 0.36 | ½ |
7 | G | 7 | Meier,Georg | 2595 | OSG Baden-Baden | 0.127 | 0 |
8 | H | 7 | Commercon,Simon | 2245 | Speyer-Schwegenheim | 0.522 | ½ |
Summe | 1.411 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2260-98 | 2.0 | 1.396 | 30 | 2443 | 2443 | 2 / 5 | 2274-99 | + 14 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager