van Foreest,Jorden - DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | H | 1 | Krassowizkij,Jaroslaw | 2436 | SV Griesheim | 0.759 | 1 |
4 | G | 1 | Buhmann,Rainer | 2607 | SV Hockenheim | 0.54 | ½ |
5 | H | 3 | Edouard,Romain | 2610 | SV Werder Bremen | 0.536 | ½ |
6 | G | 3 | Svane,Rasmus | 2543 | Hamburger SK | 0.629 | 1 |
7 | G | 1 | Neiksans,Arturs | 2613 | Speyer-Schwegenheim | 0.532 | 1 |
8 | H | 1 | Svidler,Peter | 2747 | OSG Baden-Baden | 0.344 | 0 |
9 | G | 3 | Jakubowski,Krzysztof | 2474 | Schachfreunde Berlin | 0.716 | ½ |
Summe | 4.056 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2635-86 | 4.5 | 4.053 | 53 | 2680 | 2576 | 4½ / 7 | 2641-87 | + 6 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager