Naumann,Alexander - Schachgesellschaft Solingen e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 7 | Agopov,Mikael | 2338 | Schachfreunde Berlin | 0.766 | 1 |
2 | G | 7 | Sarbok,Torsten | 2289 | SK König Tegel | 0.813 | 1 |
5 | H | 5 | Gerigk,Erasmus | 2364 | MSA Zugzwang | 0.738 | 1 |
6 | G | 5 | Lindgren,Philip | 2378 | FC Bayern München | 0.722 | ½ |
7 | G | 8 | Hoffmann,Paul | 2337 | USV Dresden | 0.767 | ½ |
8 | H | 8 | Zeller,Frank | 2384 | SK Schwäbisch Hall | 0.715 | ½ |
Summe | 4.521 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2544-135 | 4.5 | 4.524 | 30 | 2539 | 2348 | 4½ / 6 | 2543-136 | -1 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager