Nikolic,Predrag - Schachgesellschaft Solingen e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 6 | Baldauf,Marco | 2416 | Schachfreunde Berlin | 0.763 | 1 |
2 | G | 6 | Frübing,Stefan | 2358 | SK König Tegel | 0.818 | 1 |
3 | G | 7 | Smerdon,David | 2550 | SV Werder Bremen | 0.598 | ½ |
4 | H | 7 | Heinemann,Thies | 2435 | Hamburger SK | 0.743 | 1 |
5 | H | 4 | Zysk,Robert | 2352 | MSA Zugzwang | 0.823 | ½ |
6 | G | 4 | Johansson,Linus | 2387 | FC Bayern München | 0.792 | ½ |
7 | G | 7 | Gauglitz,Gernot | 2371 | USV Dresden | 0.807 | 1 |
8 | H | 7 | Womacka,Mathias | 2384 | SK Schwäbisch Hall | 0.795 | ½ |
9 | H | 7 | Wagner,Dennis | 2499 | SV Hockenheim | 0.666 | 0 |
Summe | 6.805 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2619-64 | 6.0 | 6.816 | 30 | 2581 | 2417 | 6 / 9 | 2602-65 | -17 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager