Predojevic,Borki - Schachgesellschaft Solingen e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | G | 4 | Nyback,Tomi | 2534 | SV Werder Bremen | 0.64 | ½ |
4 | H | 4 | Ernst,Sipke | 2532 | Hamburger SK | 0.643 | ½ |
5 | H | 2 | Kindermann,Stefan | 2494 | MSA Zugzwang | 0.691 | ½ |
6 | G | 2 | Fedorovsky,Michael | 2495 | FC Bayern München | 0.69 | ½ |
7 | G | 5 | Neef,Maximilian | 2450 | USV Dresden | 0.743 | ½ |
8 | H | 5 | Michalik,Peter | 2589 | SK Schwäbisch Hall | 0.564 | ½ |
9 | H | 4 | Buhmann,Rainer | 2607 | SV Hockenheim | 0.539 | ½ |
Summe | 4.51 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2634-57 | 3.5 | 4.500 | 30 | 2529 | 2529 | 3½ / 7 | 2612-58 | -22 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager