Harikrishna,Pentala - Schachgesellschaft Solingen e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 1 | Piorun,Kacper | 2671 | Schachfreunde Berlin | 0.635 | ½ |
2 | G | 1 | Stern,René | 2470 | SK König Tegel | 0.847 | 1 |
3 | G | 1 | McShane,Luke J | 2601 | SV Werder Bremen | 0.722 | 1 |
4 | H | 1 | Svane,Rasmus | 2543 | Hamburger SK | 0.784 | 0 |
7 | G | 2 | Socko,Bartosz | 2592 | USV Dresden | 0.733 | ½ |
8 | H | 2 | Matlakov,Maxim | SK Schwäbisch Hall | 1 | ½ | |
Summe | 4.721 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2767-71 | 3.0 | 3.725 | 30 | 2723 | 2575 | 3 / 5 | 2750-72 | -17 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager