Ragger,Markus - Schachgesellschaft Solingen e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 3 | Mista,Aleksander | 2588 | Schachfreunde Berlin | 0.636 | ½ |
2 | G | 3 | Richter,Michael | 2478 | SK König Tegel | 0.767 | 1 |
3 | G | 2 | Blübaum,Matthias | 2651 | SV Werder Bremen | 0.549 | ½ |
4 | H | 2 | Huschenbeth,Niclas | 2499 | Hamburger SK | 0.745 | 1 |
5 | H | 1 | Bromberger,Stefan | 2508 | MSA Zugzwang | 0.735 | 1 |
6 | G | 1 | Bischoff,Klaus | 2491 | FC Bayern München | 0.753 | 1 |
7 | G | 3 | Maiwald,Jens-Uwe | 2412 | USV Dresden | 0.828 | 1 |
8 | H | 3 | Laznicka,Viktor | 2637 | SK Schwäbisch Hall | 0.569 | ½ |
9 | H | 2 | Vitiugov,Nikita | 2696 | SV Hockenheim | 0.484 | ½ |
Summe | 6.066 | 7 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2685-90 | 7.0 | 6.067 | 30 | 2825 | 2551 | 7 / 9 | 2704-91 | + 19 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager