Landa,Konstantin - Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 4 | Moreno Tejera,Emilio | 2426 | SK König Tegel | 0.681 | 1 |
2 | G | 4 | Schreiner,Peter | 2476 | Schachfreunde Berlin | 0.616 | ½ |
3 | G | 4 | Ernst,Sipke | 2532 | Hamburger SK | 0.537 | 0 |
4 | H | 4 | Nyback,Tomi | 2534 | SV Werder Bremen | 0.534 | ½ |
5 | H | 2 | Fedorovsky,Michael | 2495 | FC Bayern München | 0.59 | 1 |
6 | G | 2 | Kindermann,Stefan | 2494 | MSA Zugzwang | 0.591 | 1 |
7 | G | 1 | Inarkiev,Ernesto | 2735 | SK Schwäbisch Hall | 0.265 | ½ |
8 | H | 1 | Gajewski,Grzegorz | 2665 | USV Dresden | 0.351 | 0 |
9 | H | 3 | Jarmula,Lukasz | 2461 | SV Griesheim | 0.636 | ½ |
Summe | 4.801 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2558-103 | 5.0 | 4.796 | 30 | 2615 | 2535 | 5 / 9 | 2562-104 | + 4 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager