Grimm,Julius - SV Griesheim (DA)
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 5 | Edouard,Romain | 2610 | SV Werder Bremen | 0.091 | 0 |
2 | H | 5 | Rogozenco,Dorian | 2447 | Hamburger SK | 0.203 | 0 |
3 | G | 6 | Zaragatski,Ilja | 2487 | DJK Aachen | 0.168 | 0 |
4 | H | 6 | Cyborowski,Lukasz | 2526 | SG Trier | 0.139 | 0 |
5 | H | 7 | Csonka,Attila Istvan | 2309 | Speyer-Schwegenheim | 0.36 | 1 |
6 | G | 6 | Kasimdzhanov,Rustam | 2684 | OSG Baden-Baden | 0.091 | 0 |
Summe | 1.052 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2209-72 | 1.0 | 0.981 | 29 | 2320 | 2511 | 1 / 6 | 2209-73 | 0 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager