Jarmula,Lukasz - SV Griesheim (DA)
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 2 | McShane,Luke J | 2601 | SV Werder Bremen | 0.309 | 0 |
2 | H | 2 | Svane,Rasmus | 2543 | Hamburger SK | 0.384 | ½ |
3 | G | 4 | Dambacher,Martijn | 2454 | DJK Aachen | 0.51 | ½ |
4 | H | 4 | Graf,Felix | 2463 | SG Trier | 0.497 | 1 |
5 | H | 4 | Nemeth,Miklos | 2472 | Speyer-Schwegenheim | 0.484 | ½ |
6 | G | 4 | Svidler,Peter | 2747 | OSG Baden-Baden | 0.162 | 0 |
7 | H | 4 | Mista,Aleksander | 2588 | Schachfreunde Berlin | 0.325 | 1 |
8 | G | 4 | Muse,Mladen | 2305 | SK König Tegel | 0.711 | 1 |
9 | G | 3 | Landa,Konstantin | 2558 | SV Mülheim Nord | 0.364 | ½ |
Summe | 3.746 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2461-11 | 5.0 | 3.745 | 42 | 2606 | 2526 | 5 / 9 | 2481-12 | + 20 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager