Walter,Stefan - SV Griesheim (DA)
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 3 | Blübaum,Matthias | 2651 | SV Werder Bremen | 0.179 | 0 |
2 | H | 3 | Ftacnik,Lubomir | 2496 | Hamburger SK | 0.347 | 1 |
3 | G | 5 | Burg,Twan | 2464 | DJK Aachen | 0.39 | ½ |
4 | H | 5 | Haslinger,Stewart G | 2484 | SG Trier | 0.363 | ½ |
5 | H | 5 | Kovacs,Gabor | 2443 | Speyer-Schwegenheim | 0.419 | ½ |
6 | G | 5 | Wojtaszek,Radoslaw | 2740 | OSG Baden-Baden | 0.115 | 0 |
7 | H | 5 | Jakubowski,Krzysztof | 2474 | Schachfreunde Berlin | 0.376 | ½ |
8 | G | 5 | Brüdigam,Martin | 2382 | SK König Tegel | 0.506 | ½ |
9 | G | 4 | Feygin,Michael | 2438 | SV Mülheim Nord | 0.426 | 0 |
Summe | 3.121 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2386-77 | 3.5 | 3.114 | 30 | 2428 | 2508 | 3½ / 9 | 2394-78 | + 8 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager