Köhler,Ronald - SV Griesheim (DA)
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 6 | Nyback,Tomi | 2534 | SV Werder Bremen | 0.112 | 0 |
2 | H | 6 | Kollars,Dmitrij | 2508 | Hamburger SK | 0.128 | ½ |
3 | G | 7 | Braun,Christian | 2319 | DJK Aachen | 0.303 | 0 |
4 | H | 7 | Jaracz,Pawel | 2446 | SG Trier | 0.173 | 0 |
9 | G | 6 | Hausrath,Daniel | 2438 | SV Mülheim Nord | 0.18 | 0 |
Summe | 0.896 | 0.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2174-93 | 0.5 | 0.868 | 30 | 2087 | 2449 | ½ / 5 | 2166-94 | -8 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager