Stern,René - SK König Tegel 1949 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 1 | Navara,David | 2730 | SV Mülheim Nord | 0.183 | 0 |
2 | H | 1 | Harikrishna,Pentala | 2767 | SG Solingen | 0.153 | 0 |
3 | H | 1 | Bischoff,Klaus | 2491 | FC Bayern München | 0.47 | ½ |
4 | G | 1 | Bromberger,Stefan | 2508 | MSA Zugzwang | 0.446 | 0 |
5 | G | 1 | Rodshtein,Maxim | 2702 | SK Schwäbisch Hall | 0.208 | ½ |
6 | H | 1 | Eljanov,Pavel | 2742 | USV Dresden | 0.173 | ½ |
7 | G | 1 | Howell,David W L | 2638 | SV Hockenheim | 0.275 | 0 |
8 | H | 1 | Georgiadis,Nicolas | 2438 | SV Griesheim | 0.546 | 0 |
9 | H | 1 | Erdos,Viktor | 2579 | SG Trier | 0.348 | 0 |
Summe | 2.802 | 1.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2470-145 | 1.5 | 2.788 | 30 | 2348 | 2622 | 1½ / 9 | 2444-146 | -26 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager