Brüdigam,Martin - SK König Tegel 1949 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 5 | Berelowitsch,Alexander | 2505 | SV Mülheim Nord | 0.33 | ½ |
2 | H | 5 | L'Ami,Erwin | 2602 | SG Solingen | 0.22 | ½ |
3 | H | 5 | Lindgren,Philip | 2378 | FC Bayern München | 0.506 | ½ |
4 | G | 6 | Hoffmeyer,Falk | 2325 | MSA Zugzwang | 0.581 | ½ |
5 | G | 5 | Michalik,Peter | 2589 | SK Schwäbisch Hall | 0.233 | 0 |
6 | H | 6 | Maiwald,Jens-Uwe | 2412 | USV Dresden | 0.457 | ½ |
7 | G | 5 | Moiseenko,Alexander | 2598 | SV Hockenheim | 0.224 | 0 |
8 | H | 5 | Walter,Stefan | 2386 | SV Griesheim | 0.494 | ½ |
9 | H | 5 | Cyborowski,Lukasz | 2526 | SG Trier | 0.304 | 0 |
Summe | 3.349 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2382-110 | 3.0 | 3.348 | 30 | 2400 | 2480 | 3 / 9 | 2375-111 | -7 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager