Piorun,Kacper - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 1 | Harikrishna,Pentala | 2767 | SG Solingen | 0.365 | ½ |
2 | H | 1 | Navara,David | 2730 | SV Mülheim Nord | 0.416 | 0 |
3 | H | 2 | Mons,Leon | 2456 | MSA Zugzwang | 0.775 | 1 |
4 | G | 2 | Fedorovsky,Michael | 2495 | FC Bayern München | 0.734 | 0 |
5 | G | 2 | Almasi,Zoltan | 2712 | USV Dresden | 0.441 | ½ |
6 | H | 2 | Matlakov,Maxim | SK Schwäbisch Hall | 1 | 0 | |
7 | G | 1 | Georgiadis,Nicolas | 2438 | SV Griesheim | 0.793 | 1 |
8 | H | 1 | Howell,David W L | 2638 | SV Hockenheim | 0.547 | ½ |
9 | H | 2 | Iturrizaga Bonelli,Eduardo | 2627 | DJK Aachen | 0.563 | 1 |
Summe | 5.634 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2671-48 | 4.5 | 4.638 | 30 | 2652 | 2608 | 4½ / 8 | 2668-49 | -3 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager