Johansson,Linus - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | G | 4 | Muse,Mladen | 2305 | SK König Tegel | 0.616 | ½ |
4 | H | 4 | Krämer,Martin | 2533 | Schachfreunde Berlin | 0.301 | ½ |
5 | G | 4 | Levin,Felix | 2523 | SV Mülheim Nord | 0.314 | 0 |
6 | H | 4 | Nikolic,Predrag | 2619 | SG Solingen | 0.208 | ½ |
7 | H | 4 | Ernst,Sipke | 2532 | Hamburger SK | 0.303 | 1 |
8 | G | 4 | Babula,Vlastimil | 2540 | SV Werder Bremen | 0.293 | 0 |
9 | G | 4 | Le Roux,Jean-Pierre | 2543 | SK Schwäbisch Hall | 0.289 | 1 |
Summe | 2.324 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2387-8 | 3.5 | 2.327 | 30 | 2514 | 2514 | 3½ / 7 | 2412-9 | + 25 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager