Bischoff,Klaus - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | G | 1 | Stern,René | 2470 | SK König Tegel | 0.53 | ½ |
4 | H | 1 | Melkumyan,Hrant | 2631 | Schachfreunde Berlin | 0.309 | 0 |
5 | G | 1 | Fridman,Daniel | 2581 | SV Mülheim Nord | 0.373 | ½ |
6 | H | 1 | Ragger,Markus | 2685 | SG Solingen | 0.247 | 0 |
9 | G | 1 | Gharamian,Tigran | 2616 | SK Schwäbisch Hall | 0.327 | ½ |
Summe | 1.786 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2491-231 | 1.5 | 1.790 | 30 | 2449 | 2597 | 1½ / 5 | 2484-232 | -7 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager