Schenk,Andreas - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 4 | Shirov,Alexei | 2696 | OSG Baden-Baden | 0.168 | ½ |
2 | G | 4 | Nemeth,Miklos | 2472 | Speyer-Schwegenheim | 0.423 | ½ |
5 | G | 6 | Zelbel,Patrick | 2434 | SV Mülheim Nord | 0.477 | ½ |
6 | H | 6 | Handke,Florian | 2476 | SG Solingen | 0.417 | 0 |
7 | H | 6 | Kollars,Dmitrij | 2508 | Hamburger SK | 0.373 | ½ |
8 | G | 6 | Markgraf,Rolf-Alexander | 2524 | SV Werder Bremen | 0.352 | 0 |
9 | G | 6 | Womacka,Mathias | 2384 | SK Schwäbisch Hall | 0.549 | 0 |
Summe | 2.759 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2418-142 | 2.0 | 2.760 | 30 | 2395 | 2499 | 2 / 7 | 2402-143 | -16 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager