Balogh,Csaba - SV Hockenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 4 | Lampert,Jonas | 2495 | Hamburger SK | 0.666 | 1 |
2 | H | 3 | Blübaum,Matthias | 2651 | SV Werder Bremen | 0.448 | 1 |
3 | G | 3 | Bobras,Piotr | 2511 | SG Trier | 0.645 | ½ |
4 | H | 3 | Nijboer,Friso | 2529 | DJK Aachen | 0.621 | 1 |
9 | G | 6 | L'Ami,Erwin | 2602 | SG Solingen | 0.519 | ½ |
Summe | 2.899 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2615-84 | 4.0 | 2.893 | 30 | 2920 | 2558 | 4 / 5 | 2640-85 | + 25 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager