Buhmann,Rainer - SV Hockenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 3 | Ftacnik,Lubomir | 2496 | Hamburger SK | 0.655 | ½ |
2 | H | 2 | McShane,Luke J | 2601 | SV Werder Bremen | 0.509 | 1 |
3 | G | 1 | Ivanchuk,Vassily | 2724 | SG Trier | 0.338 | 0 |
4 | H | 1 | van Foreest,Jorden | 2635 | DJK Aachen | 0.46 | ½ |
5 | H | 5 | Wojtaszek,Radoslaw | 2740 | OSG Baden-Baden | 0.317 | ½ |
6 | G | 5 | Kovacs,Gabor | 2443 | Speyer-Schwegenheim | 0.72 | ½ |
7 | H | 2 | Rabiega,Robert | 2464 | SK König Tegel | 0.695 | ½ |
8 | G | 2 | Vocaturo,Daniele | 2628 | Schachfreunde Berlin | 0.47 | ½ |
9 | G | 4 | Predojevic,Borki | 2634 | SG Solingen | 0.461 | ½ |
Summe | 4.625 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2607-211 | 4.5 | 4.625 | 30 | 2596 | 2596 | 4½ / 9 | 2604-212 | -3 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager