Weller,Manuel - SC Caissa Schwarzenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 3 | Heider,Martin | 2160 | SV Worms 1878 I | 0.438 | 0 |
2 | H | 4 | Karst,Elmar | 2254 | Sfr. Heidesheim I | 0.312 | 0 |
3 | G | 4 | Thiery,Christoph | 2119 | Gambit Saarbrücken I | 0.497 | 0 |
4 | H | 4 | Schäfer,Jochen | 2108 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | 0.513 | ½ |
5 | H | 4 | Müller,Marco | 2157 | TSV Schott Mainz II | - | + |
6 | G | 3 | Meyer,Fritz | 2145 | SK Gau-Algesheim I | 0.46 | 1 |
7 | H | 3 | Schmidt,Johannes | 2130 | Turm Illingen I | 0.481 | 1 |
8 | G | 4 | Spielmann,Alain | 2208 | SVG Saarbrücken I | 0.372 | 0 |
9 | H | 4 | Fritsche,Lutz | 2271 | SV 03/25 Koblenz I | 0.292 | ½ |
Summe | 3.365 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2117-131 | 3.0 | 3.374 | 30 | 2130 | 2174 | 3 / 8 | 2109-132 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager